ニュース
ACCESSは10月22日、年次イベントの「ACCESS DAY 2009」を東京・恵比寿のウェスティンホテル東京で開催する。
今回で9回目となるACCESS DAY 2009では、「New Experience」をテーマに、ACCESSの技術やサービスを紹介。ほかにもACCESS Connect Ecosystemパートナーや通信キャリア、端末メーカー、コンテンツプロバイダーらの企業と創出する新たなソリューションを紹介する。
カンファレンススケジュールは以下の通り。
| 時間 | 講演 | 講演者 |
|---|---|---|
| 13:00−13:05 | 挨拶 | 荒川亨氏 ACCESS 代表取締役会長 兼 最高経営責任者 |
| 13:05−13:55 | シャープの移動体通信事業と今後の展望 | 松本雅史氏 シャープ 代表取締役 副社長執行役員 |
| 14:15−15:00 | ACCESSの事業戦略と今後の展開 | 鎌田富久氏 ACCESS 代表取締役社長 兼 共同最高経営責任者 |
| 15:00−15:45 | グローバル視点で見た日本 | 内海善雄氏 前国際電気通信連合 事務総局長/早稲田大学 客員教授 |
| 16:25−18:00 | 次世代ケータイはどこへ向かうのか? | NTTドコモ 執行役員 プロダクト部長 永田清人氏、KDDI 取締役執行役員常務 コンシューマ商品統括本部長 高橋誠氏、ソフトバンクモバイル 常務執行役員 プロダクト・サービス本部長 吉田雅信氏、ウィルコム 執行役員副社長 近義起氏、ACCESS 代表取締役社長 兼 共同最高経営責任者 鎌田富久氏、日経コミュニケーション/日経NETWORK/日経SYSTEMS発行人 ITproディレクター 林哲史氏 |
“LiMo仕様でiPhone的なもの”も実現できる――「ACCESS Linux Platform v3.0」
秋冬モデルにエージェント機能を搭載する――ドコモの山田社長Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
仕事に役立つAndroidアプリはここでチェック!「仕事アプリナビ」
日々の仕事をサポートするAndroidアプリをカテゴリー別に紹介するサイト「仕事アプリナビ」がオープン。
特集:“位置情報連携”で進化する、モバイルサービスの今とこれから
ケータイへの搭載が本格化し始めたGPS機能が、モバイルサービスを新たなフェーズへと向かわせている。ユーザーが肌身離さず持っているケータイに位置情報が連携することでどんな新サービスが生まれ、それが人々の生活をどう変えていくのか。
| 記事タイトル | 公開日 | |
|---|---|---|
| 就活生の約半数がスマートフォンを利用、端末は8割がiPhone | 2011/01/14 | |
| リモートアクセスサービスの「CACHATTO」、iPad連携の利用者数が5000を突破 | 2011/01/14 | |
| 医療画像をiPadで閲覧――iPadアプリ「DICOMビューワ ホルスの目」 | 2011/01/14 | |
| Android端末でPCをリモート操作 「Splashtop Remote」 | 2011/01/14 | |
| iPadで中国人観光客をサポート――「お台場コンシェルジュ」 | 2011/01/14 |
アクセスランキング Top10
はてブ注目
スマートフォン
「Android」「Windows Mobile」「iPhone」の
最新記事をピックアップ
海外モバイルニュースピックアップ:
144個のLEDを搭載した携帯電話が登場
海外のモバイル系ニュースを短信でお伝えします。今日のトピックは加Bell、仏BouyguesのLTEベンダー、144個のLEDを搭載した携帯電話、Motorolaの初心者向け携帯電話など。
契約者数
| 現在の携帯契約数(1月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | 5971万0200 (2in1:30万8000) |
| au | 3447万9000 |
| ソフトバンク | 2806万1900 (DN:2万4700) |
| イー・アクセス | 380万0000 (12月末) |
| 携帯累計 | 1億2605万1100 (イー・アクセス含む) |
| ウィルコムPHS | 435万9200 |
| 携帯・PHS累計 | 1億3041万0300 (イー・アクセス含む) |
| UQコミュニケーションズ | 188万3900 |
Web閲覧端末数/MNP利用状況
| Web閲覧端末数 | |
|---|---|
| iモード/spモード | 5168万0400 |
| EZweb/ISNET | 2816万8100 |
| Yahoo!ケータイ | 2152万9000 |
| EMnet | 非公開 |
| 累計 | 1億0137万7500 |
| MNP利用状況(差し引き 1月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | −9万9300 |
| au | 5万3300 |
| ソフトバンクモバイル | 4万6000 |
| イー・アクセス | 非公開 |
Pick Up! ホワイトペーパー