発表会・イベント
ブログに書く
ドコモ、「ワイヤレスジャパン 2012」で新3Dサービスや透過型両面タッチパネル端末などを展示
NTTドコモが「ワイヤレスジャパン 2012」に出展する。「3Dライブコミュニケーションシステム」「透過型両面タッチディスプレイ端末」「ペリフェラルディスプレイ連携」といった内容を中心に展示する。
(05/21)
| 記事タイトル | 著者名 | 公開日時 |
|---|---|---|
| 鏡に近づくと情報が映る――Android搭載の「スマート洗面台」 | 張筱 | 2012/05/14 15:16 |
| 加藤新社長就任でドコモはどう変わるのか | 神尾寿 | 2012/05/11 16:40 |
| スマホで簡単にカード決済できる「PayPal Here」、7月に本格導入 | 田中聡 | 2012/05/09 19:26 |
| RIM、次期OS「BlackBerry 10」を正式発表 | 佐藤由紀子 | 2012/05/02 11:33 |
ニュース
5分で分かる、先週のモバイル事情
契約者数
| 現在の携帯契約数(4月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | 6025万7800 |
| au | 3534万9500 |
| ソフトバンク | 2922万1700 |
| イー・アクセス | 402万0000 (3月末) |
| 携帯累計 | 1億2884万9000 (イー・アクセス含む) |
| ウィルコムPHS | 459万7800 |
| 携帯・PHS累計 | 1億3344万6800 (イー・アクセス含む) |
| UQコミュニケーションズ | 246万0600 |
Web閲覧端末数/MNP利用状況
| Web閲覧端末数 | |
|---|---|
| iモード/spモード | 5188万7400 |
| EZweb/ISNET | 2869万8500 |
| Yahoo!ケータイ | 2240万8700 |
| EMnet | 非公開 |
| 累計 | 1億0299万4600 |
| MNP利用状況(差し引き 4月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | −10万3700 |
| au | 6万4900 |
| ソフトバンクモバイル | 3万9900 |
| イー・アクセス | −1100(推定) |
スマートフォン
「Android」「Windows Mobile」「iPhone」の
最新記事をピックアップ
仕事アプリナビ:
通話の終了を“ブルッ”とお知らせ 「通話終了時の振動」
スマホで電話をかけたあと、つい通話終了アイコンを押し忘れることはないだろうか。この押し忘れを防げるアプリを紹介しよう。
アクセスランキング Top10
はてブ注目
Pick Up! ホワイトペーパー