|
03年7月 | 03年8月 | 03年9月 | 03年10月 | |
月末回線数 | 8,541,340 | 8,881,039 | 9,228,686 | 9,590,349 |
単月増加数 | +284,222 | +339,699 | +347,647 | +361,663 |
NTT東西増数 | +125,238 | +135,137 | +106,257 | +117,177 |
Yahoo!BB増数 | +13.9万 | +13.1万 | +15.5万 | +15.1万 |
その他増(概数) | +2万 | +7万 | +8万 | +9万 |
[記事提供:RBBTODAY]
最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!
第3世代インテルCoreプロセッサー搭載PC ドスパラはスピード出荷でお届けします!!
最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!