cmsSeriesList({
	'closed':'0',
	'id':'46643',
	'pcurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/series/46643/',
	'spurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/series/46643/spv/',
	'channelname':'Enterprise',
	'title':'診断データで読み解く企業システムのリスク',
	'description':'',
	'icon':'',
	'items':[
		{
			'pcurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2609/18/news009.html',
			'spurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/spv/2609/18/news009.html',
			'title':'脆弱性診断の結果をどう読む？　CVSSだけで改修順を決めてはいけない理由',
			'subtitle':'診断データで読み解く企業システムのリスク（1）：',
			'description':'脆弱性診断の報告書には「緊急」「重大」といったリスクレベルやCVSSスコアが並ぶ。しかし、その数字だけではどの問題をいつまでに誰が直すべきかは決まらない。診断結果を対策につなげるには、報告書の評価をどう読み解けばよいのか。',
			'datetime':'2026/09/18 07:00',
			'datetimej':'2026年9月18日',
			'icon':'/enterprise/articles/2609/18/news009.jpg',
			'topicon':'/enterprise/articles/2609/18/top_news009.jpg',
			'240icon':'/enterprise/articles/2609/18/240_news009.jpg',
			'articletype':'連載',
			'writers':[
				{'id':'267125','name':'木下 祐希'}
			]
		}
	]
});
