cmsSeriesList({
	'closed':'0',
	'id':'46704',
	'pcurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/series/46704/',
	'spurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/series/46704/spv/',
	'channelname':'Enterprise',
	'title':'ディシジョン・ドリブン・アーキテクチャ　AI時代の「決める」技術',
	'description':'',
	'icon':'',
	'items':[
		{
			'pcurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2610/09/news003.html',
			'spurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/spv/2610/09/news003.html',
			'title':'AI時代のシステム設計　「なんとなく」を排除する要件定量化と評価軸、重みづけのフレームワーク',
			'subtitle':'ディシジョン・ドリブン・アーキテクチャ　AI時代の「決める」技術：',
			'description':'生成AIで設計案作成が容易になった一方、人間の本質的役割は要件の定量化や前提条件の言語化を通じた意志決定にある。本稿ではSQSとKafkaの比較を基に、曖昧な要件を数値化するStep1と、3パターンから評価軸を導き重みづけを行うStep2の実務手法を解説する。',
			'datetime':'2026/10/09 07:00',
			'datetimej':'2026年10月9日',
			'icon':'/enterprise/articles/2610/09/news003.jpg',
			'topicon':'/enterprise/articles/2610/09/top_news003.jpg',
			'240icon':'/enterprise/articles/2610/09/240_news003.jpg',
			'articletype':'連載',
			'writers':[
				{'id':'267246','name':'前出祐吾（アクセンチュア）'}
			]
		}
,		{
			'pcurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2609/04/news010.html',
			'spurl':'https://www.itmedia.co.jp/enterprise/spv/2609/04/news010.html',
			'title':'なぜ「判断軸」のないアーキテクチャは破綻するのか？　AI開発時代に残された人間の役割',
			'subtitle':'ディシジョン・ドリブン・アーキテクチャ　AI時代の「決める」技術：',
			'description':'生成AIの進化でコードや設計案の作成が容易になった一方、トレードオフを分析し意思決定をする責任は人間に残されています。本記事では、設計の破綻を防ぐ「判断軸」の重要性と、意思決定を定式化する4つのステップを解説します。',
			'datetime':'2026/09/04 07:00',
			'datetimej':'2026年9月4日',
			'icon':'/enterprise/articles/2609/04/news010.jpg',
			'topicon':'/enterprise/articles/2609/04/top_news010.jpg',
			'240icon':'/enterprise/articles/2609/04/240_news010.jpg',
			'articletype':'連載',
			'writers':[
				{'id':'207904','name':'前出祐吾'}
,				{'id':'266946','name':'渡邊泰宏'}
			]
		}
	]
});
