ニュース
“選ぶ楽しみ”が味わえる各社デジカメ新製品:AV機器総合販売ランキング(4月16日〜5月1日)(2/2 ページ)
ボーナス商戦前のためか動きの少ないランキングとなったが、デジカメは各社が工夫を凝らした新製品をまもなく投入する。より“選ぶ楽しみ”が味わえそうだ。
DVDレコーダー販売ランキング
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松下電器産業 | DMR-EH50 | 2005/4/1 | オープン |
| 2 | 6 | 松下電器産業 | DMR-EH70V | 2005/5/1 | オープン |
| 3 | 2 | 三菱電機 | DVR-S300 | 2004/6/21 | オープン |
| 4 | 3 | 三菱電機 | DVR-HE650 | 2004/10/21 | オープン |
| 5 | 4 | ソニー | RDR-HX50 | 2004/11/1 | オープン |
| 6 | 5 | 東芝 | RD-XS36 | 2004/11/1 | オープン |
| 7 | 11 | シャープ | DV-RW190 | 2004/9/15 | オープン |
| 8 | 8 | 東芝 | RD-XV34 | 2005/3/1 | オープン |
| 9 | 13 | ソニー | RDR-HX70 | 2004/11/1 | オープン |
| 10 | 10 | 日本ビクター | DR-MX5 | 2004/11/1 | オープン |
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***
DVDプレーヤー販売ランキング
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | セントレードM.E. | ADS-200 | 2004/11/1 | オープン |
| 2 | 5 | 東芝 | SD-270J | 2005/3/1 | オープン |
| 3 | 4 | 東芝 | SD-V400 | 2004/10/1 | オープン |
| 4 | 1 | ソニー | DVP-NS575P | 2004/5/1 | オープン |
| 5 | 7 | 三洋電機 | DVD-S8 | 2004/6/1 | オープン |
| 6 | 9 | 日本ビクター | HR-DV4 | 2004/6/1 | オープン |
| 7 | 6 | パイオニア | DV-474 | 2004/5/1 | オープン |
| 8 | 2 | シャープ | DV-NC700 | 2004/4/26 | オープン |
| 9 | 16 | 三菱電機 | DJ-V250 | 2005/3/25 | オープン |
| 10 | 8 | 三菱電機 | DJ-P230 | 2005/3/25 | オープン |
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***
LCDテレビ/モニタ販売ランキング
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ソニー | KLV-14AP2 | 2004/4/20 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | シャープ | LC-32AD5 | 2005/2/24 | 340000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | シャープ | LC-13S4 | 2004/12/8 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | シャープ | LC-26GD3 | 2004/11/10 | 330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | シャープ | LC-37AD5 | 2005/2/24 | 480000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 日本ビクター | LT-26LC50 | 2004/6/1 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | シャープ | LC-20S4 | 2004/11/22 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | 松下電器産業 | TH-32LX500 | 2005/5/1 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 東芝 | 14LS20 | 2004/5/1 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ソニー | KDL-S19A10 | 2005/2/22 | オープン *** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 *** PDPテレビ/モニタ販売ランキング
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 *** Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved. SpecialPR
|