| News:ニュース速報 | 2002年5月29日 05:57 PM 更新 |
東芝は、Pentium 4/1.6C GHzを搭載した個人向けオールインワンノートPC「DynaBook T5/X16PME」を6月1日に発売する。オープン価格。

「DynaBook T5/X16PME」はCPUにノートPC用のPentium 4/1.6C GHzを搭載。メモリは256MバイトDDR SDRAM、HDDは40Gバイト。ディスプレイには1400×1050ピクセル表示の15型「SuperView液晶」を搭載した。
また同社は、CPUにモバイルCeleron/1.2GHzを搭載する「DynaBook T5/512CM」も同時に発売する。同製品は256MバイトSDRAM、30GバイトHDD、15型「SuperView液晶」ディスプレイ(1024×768ピクセル表示)を搭載する。
主な仕様は以下の通り。
| 製品名 | DynaBook T5/X16PME | DynaBook T5/512CM |
| CPU | Pentium 4/1.6C GHz | モバイルCeleron/1.2GHz |
| メモリ | 256MバイトDDR SDRAM(最大512Mバイト) | 256MバイトSDRAM(最大1Gバイト) |
| HDD | 40Gバイト | 30Gバイト |
| ドライブ | DVD&CD-R/RWマルチドライブ | |
| ディスプレイ | 15型TFTカラーSuperView液晶(1400×1050ピクセル/約1677万色表示) | 15型TFTカラーSuperView液晶(1024×768ピクセル/約1677万色表示) |
| 通信 | 10/100BASE-TX、56Kbpsモデム | |
| インタフェース | PCカードスロットType II×2、SDメモリーカードスロット×1、IEEE 1394×1、USB×3、アナログRGB(D-Sub15ピン)、ビデオ出力、ヘッドホン出力 | |
| バッテリ駆動時間 | 約2.7時間 | 約2.8時間 |
| OS | Windows XP Home Edition | |
| Office | Office XP Personal | |
| サイズ | 372.6(幅)×286.6(奥行き)×42.8(高さ)ミリ | |
| 重さ | 約3.55キロ | |
| 価格 | オープン価格 | |
関連リンク
[ITmedia]
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.