| News:ニュース速報 | 2002年9月2日 05:15 PM 更新 |
Intelは9月1日、Pentium 4プロセッサなどCPU22製品の価格改定を実施した。
今回の価格改定では、Pentium 4/2.40GHzが400ドルから193ドル(値下げ率52%)、モバイルPentium 4-M/2GHzが637ドルから348ドル(同45%)、モバイルCeleron/1.50GHzが170ドルから96ドル(同44%)など、主要CPU22製品を対象に12〜52%の値下げが実施されている。
1000個ロット時の単価は以下の通り。
| 最新CPU価格(1000個ロット時) | |||
| Pentium 4 | 旧価格(8月25日) | 新価格(9月1日) | 値下げ率 |
| 2.40/2.40B GHz | 400ドル | 193ドル | 52% |
| 2.26GHz | 241ドル | 193ドル | 20% |
| 2.20GHz | 241ドル | 193ドル | 20% |
| 2A GHz | 193ドル | 163ドル | 16% |
| 1.80GHz | 163ドル | 143ドル | 12% |
| Celeron | |||
| 1.80GHz | 103ドル | 83ドル | 19% |
| 1.70GHz | 83ドル | 69ドル | 17% |
| 1.40GHz | 89ドル | 74ドル | 17% |
| 1.30GHz | 74ドル | 64ドル | 14% |
| モバイルPentium 4-M | |||
| 2GHz | 637ドル | 348ドル | 45% |
| 1.90GHz | 401ドル | 241ドル | 40% |
| 1.80GHz | 348ドル | 198ドル | 43% |
| 1.70GHz | 241ドル | 171ドル | 29% |
| モバイルCeleron | |||
| 1.50GHz | 170ドル | 96ドル | 44% |
| 1.40GHz | 149ドル | 96ドル | 36% |
| 1.20GHz | 96ドル | 80ドル | 17% |
| Xeon | |||
| 2.20GHz | 262ドル | 224ドル | 15% |
| 2A GHz | 224ドル | 188ドル | 16% |
| 1.80GHz | 192ドル | 156ドル | 19% |
| Pentium III-S | |||
| 1.40GHz | 294ドル | 198ドル | 33% |
| 1.26GHz | 202ドル | 167ドル | 17% |
[ITmedia]
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.