ニュース
Yahoo!検索上半期ランキング、1位はYouTube Perfumeも登場
ヤフーの2008年上半期検索ワードランキング総合1位は「YouTube」。著名人ランキングも変動あり。
ヤフーは7月15日、Yahoo!JAPANの2008年上半期検索ワードランキングを発表した。総合1位は「YouTube」(昨年2位)。「ニコニコ動画」も5位(昨年9位)になり、両動画サイトがそれぞれ昨年順位からランクを上げた。
1月1日〜6月30日までのキーワードを集計した。昨年1位の「mixi」は2位に。3位は昨年と変わらず「2ちゃんねる」だった。
著名人ランキング(総合)では、昨年5位のEXILEがトップになり、昨年1位の「中川翔子(しょこたん)」が2位だった。「Perfume」が総合18位と、女性編11位にランクイン。
特設ページ「2008 上半期検索ワードランキング」もオープンした。
総合上半期ベスト50
| 順位 | 昨年順位 | キーワード |
|---|---|---|
| 1 | (2) | YouTube |
| 2 | (1) | mixi |
| 3 | (3) | 2ちゃんねる |
| 4 | (4) | |
| 5 | (9) | ニコニコ動画 |
| 6 | (5) | 楽天 |
| 7 | (6) | Amazon |
| 8 | (7) | goo |
| 9 | (10) | ANA |
| 10 | (11) | JAL |
| 11 | (13) | MSN |
| 12 | (12) | docomo |
| 13 | (18) | au |
| 14 | (19) | 郵便番号 |
| 15 | (17) | Gyao |
| 16 | (16) | JR |
| 17 | (14) | ハンゲーム |
| 18 | (21) | Hotmail |
| 19 | (20) | じゃらん |
| 20 | (15) | ウィキペディア |
| 21 | (−) | 翻訳 |
| 22 | (22) | ハローワーク |
| 23 | (23) | ソフトバンク |
| 24 | (24) | 価格.com |
| 25 | (34) | JRA |
| 26 | (25) | 地図 |
| 27 | (37) | リクナビ |
| 28 | (27) | トヨタ |
| 29 | (26) | NHK |
| 30 | (29) | H.I.S. |
| 31 | (31) | JTB |
| 32 | (30) | フジテレビ |
| 33 | (32) | 郵便局 |
| 34 | (33) | ユニクロ |
| 35 | (43) | 価格 |
| 36 | (8) | 脳内メーカー |
| 37 | (45) | toto |
| 38 | (36) | ぐるなび |
| 39 | (41) | ニッセン |
| 40 | (38) | 宝くじ |
| 41 | (28) | おもしろフラッシュ(おもしろフラッシュ倉庫) |
| 42 | (35) | livedoor |
| 43 | (47) | ホンダ |
| 44 | (−) | 東京ディズニーランド |
| 45 | (−) | ヤマト運輸 |
| 46 | (44) | ヨドバシカメラ |
| 47 | (46) | Dell |
| 48 | (39) | オリコン |
| 49 | (42) | TSUTAYA |
| 50 | (−) | アメブロ |
著名人(総合)
| 順位 | 昨年順位 | キーワード |
|---|---|---|
| 1 | (5) | EXILE |
| 2 | (1) | 中川翔子(しょこたん) |
| 3 | (7) | 嵐 |
| 4 | (−) | 上地雄輔 |
| 5 | (3) | YUI |
| 6 | (−) | ともさかりえ |
| 7 | (16) | B'z |
| 8 | (15) | コブクロ |
| 9 | (−) | サエコ |
| 10 | (8) | 倖田來未 |
| 11 | (18) | aiko |
| 12 | (13) | BUMP OF CHICKEN |
| 13 | (11) | 浜崎あゆみ |
| 14 | (−) | 羞恥心 |
| 15 | (−) | スザンヌ |
| 16 | (−) | 川田亜子 |
| 17 | (−) | 梨花 |
| 18 | (−) | Perfume |
| 19 | (−) | 新垣結衣 |
| 20 | (14) | 関ジャニ∞ |
著名人(男性編)
| 順位 | 昨年順位 | キーワード |
|---|---|---|
| 1 | (2) | EXILE |
| 2 | (3) | 嵐 |
| 3 | (−) | 上地雄輔 |
| 4 | (9) | B'z |
| 5 | (8) | コブクロ |
| 6 | (6) | BUMP OF CHICKEN |
| 7 | (−) | 羞恥心 |
| 8 | (7) | 関ジャニ∞ |
| 9 | (12) | KAT-TUN |
| 10 | (1) | Mr.Children |
| 11 | (−) | GReeeeN |
| 12 | (5) | AAA |
| 13 | (−) | 山田涼介 |
| 14 | (−) | X JAPAN |
| 15 | (−) | 佐藤健 |
| 16 | (−) | 東方神起 |
| 17 | (13) | L'Arc-en-Ciel |
| 18 | (4) | 小栗旬 |
| 19 | (−) | Hey!Say!JUMP |
| 20 | (−) | 杉浦太陽 |
著名人(女性編)
| 順位 | 昨年順位 | キーワード |
|---|---|---|
| 1 | (1) | 中川翔子(しょこたん) |
| 2 | (3) | YUI |
| 3 | (−) | ともさかりえ |
| 4 | (14) | サエコ |
| 5 | (5) | 倖田來未 |
| 6 | (10) | aiko |
| 7 | (7) | 浜崎あゆみ |
| 8 | (−) | スザンヌ |
| 9 | (−) | 川田亜子 |
| 10 | (18) | 梨花 |
| 11 | (−) | Perfume |
| 12 | (17) | 新垣結衣 |
| 13 | (13) | 蒼井そら |
| 14 | (6) | AAA |
| 15 | (−) | AKB48 |
| 16 | (15) | ほしのあき |
| 17 | (−) | 鳥居みゆき |
| 18 | (−) | 宇多田ヒカル |
| 19 | (8) | 若槻千夏 |
| 20 | (−) | 真木よう子 |
ゲーム・アニメ
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | モンスターハンター |
| 2 | ポケットモンスター |
| 3 | 遊戯王 |
| 4 | コードギアス 反逆のルルーシュ |
| 5 | 大乱闘スマッシュブラザーズ |
| 6 | モンスターハンターポータブル2nd G |
| 7 | 大乱闘スマッシュブラザーズX |
| 8 | BLEACH |
| 9 | ガンダムOO |
| 10 | NARUTO |
| 11 | 銀魂 |
| 12 | ドラゴンクエスト |
| 13 | ONE PIECE |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 15 | 機動戦士ガンダム |
| 16 | 家庭教師ヒットマンREBORN! |
| 17 | ドラえもん |
| 18 | テイルズ |
| 19 | アンパンマン |
| 20 | ドラゴンボール |
テレビ番組
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | ラスト・フレンズ |
| 2 | ごくせん |
| 3 | ROOKIES |
| 4 | あいのり |
| 5 | 篤姫 |
| 6 | ちりとてちん |
| 7 | のだめカンタービレ |
| 8 | 恋空 |
| 9 | 仮面ライダー電王 |
| 10 | 仮面ライダーキバ |
| 11 | 薔薇のない花屋 |
| 12 | はなまるマーケット |
| 13 | 絶対彼氏 |
| 14 | SP エスピー |
| 15 | ミュージックステーション |
| 16 | 相棒 |
| 17 | 炎神戦隊ゴーオンジャー |
| 18 | 鹿男あをによし |
| 19 | ハチミツとクローバー |
| 20 | おかあさんといっしょ |
スポーツ選手
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | 浅田真央 |
| 2 | 武豊 |
| 3 | 上田桃子 |
| 4 | 浅尾美和 |
| 5 | イチロー |
| 6 | 古閑美保 |
| 7 | 越川優 |
| 8 | 宮崎大輔 |
| 9 | デビッド・ベッカム |
| 10 | クルム伊達公子 |
| 11 | 石川遼 |
| 12 | ダルビッシュ有 |
| 13 | 安藤美姫 |
| 14 | オグシオ |
| 15 | 中村俊輔 |
| 16 | 木村沙織 |
| 17 | 宮里藍 |
| 18 | 西岡剛 |
| 19 | 高橋大輔 |
| 20 | 佐藤琢磨 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
- Yahoo!検索年間ランキング、1位「mixi」・2位「YouTube」
Yahoo!JAPANの07年検索ランキングは、1位が昨年と変わらず「mixi」。2位には「2ちゃんねる」を抑えて「YouTube」が入った。「脳内メーカー」「ニコニコ動画」も上位にランクイン。