|
> ニュース
|
 |
2003年9月1日 05:52 PM 更新
|
 |
 |
 |
イーヤマ、2系統入力対応19インチLCDなど5製品発売
イーヤマは、15/17/19インチTFT液晶ディスプレイ5製品を9月3日から順次発売する。それぞれブラックとホワイトの2色をラインアップした。オープン価格。
15NE2(ホワイト)
15インチはスピーカー内蔵型「15NE2」と、スピーカーを省略した「15JN1」の2製品。解像度は1024×768ピクセル、インタフェースはアナログ(D-Sub15ピン)1系統。
主な仕様は以下の通り。
| 製品名 | 15NE2 | 15JN1 |
| 解像度 | 1024×768ピクセル |
| 輝度 | 380カンデラ/平方メートル | 250カンデラ/平方メートル |
| コントラスト比 | 450:1 | 400:1 |
| 視野角 | 水平120度、垂直110度 | 水平120度、垂直100度 |
| 入力端子 | D-Sub15ピン |
| スピーカー | 1.5ワット×2 | なし |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 342×333.5×181.5ミリ | 340.7×332.9×153ミリ |
| 重さ | 2.3キロ | 3キロ |
| 発売日 | 9月3日 |
| 実売予想価格 | ホワイト:4万1000円前後、ブラック4万2000円前後 | 3万4000円前後 |
17AC3(ホワイト)
17インチもスピーカー内蔵型の「17AC3」と、スピーカーを省略した「17JN1」の2製品をラインアップ。解像度は1280×1024ピクセル、インタフェースはアナログ(D-Sub15ピ
ン)1系統。
主な仕様は以下の通り。
| 製品名 | 17AC3 | 17JN1 |
| 解像度 | 1280×1024ピクセル |
| 輝度 | 250カンデラ/平方メートル | 300カンデラ/平方メートル |
| コントラスト比 | 450:1 |
| 視野角 | 水平140度、垂直120度 | 水平140度、垂直130度 |
| 入力端子 | D-Sub15ピン |
| スピーカー | 1.5ワット×2 | なし |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 368.5×379×190ミリ | 347×393×207ミリ |
| 重さ | 4.1キロ | 5キロ |
| 発売日 | 9月中旬 |
| 実売予想価格 | ホワイト:5万5000円前後、ブラック:5万6000円前後 | 5万円前後 |
19AC1(ホワイト)
19インチは「19AC1」1機種のみ。解像度は1280×1024ピクセル。デジタル(DVI-D)とアナログ(D-Sub15ピン)の2系統入力に対応し、ステレオスピーカーを内蔵する。
主な仕様は以下の通り。
| 製品名 | 19AC1 |
| 解像度 | 1280×1024ピクセル |
| 輝度 | 250カンデラ/平方メートル |
| コントラスト比 | 400:1 |
| 視野角 | 水平88度、垂直88度 |
| スピーカー | 2ワット×2 |
| 入力端子 | D-Sub15ピン、DVI-D |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 418×411.5×190ミリ |
| 重さ | 6キロ |
| 発売日 | 10月 |
| 実売予想価格 | ホワイト:7万8000円前後、ブラック:7万9000円前後 |
関連リンク
「15NE2」の製品情報
「15JN1」の製品情報
「17AC3」の製品情報
「17JN1」の製品情報
「19AC1」の製品情報
[
ITmedia
]
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.