ブックリスタが「ブックリスタ年間ランキング2012」を発表。映像化された作品が上位を独占する結果になった。
ブックリスタは12月12日、同社が電子書籍プラットフォームを提供する各電子書店の売上実績を集計した「ブックリスタ年間ランキング2012」を発表した。総合および小説部門の第1位は『天地明察』が、コミック部門の第1位は『宇宙兄弟』が獲得した。
ランキングでは、映画化・ドラマ化といったメディアミックス展開が行われたものが上位に多く入った。総合ランキングでは、10位までのすべてが映像化された作品となっている。話題になった作品をすぐに手軽に読むという、電子書籍らしい特長が表れている。
今回は作品単位でのランキングのほか、人気作家ランキングも発表された。各ランキングは以下の通りだ。
| 順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天地明察 上 | 冲方丁 | 角川書店 |
| 2 | のぼうの城 上 | 和田竜 | 小学館 |
| 3 | 天地明察 下 | 冲方丁 | 角川書店 |
| 4 | のぼうの城 下 | 和田竜 | 小学館 |
| 5 | テルマエ・ロマエ I | ヤマザキマリ | エンターブレイン |
| 6 | ストロベリーナイト | 誉田哲也 | 光文社 |
| 7 | ミレニアム1 ドラゴン・タトゥーの女(上・下合本版) | スティーグ・ラーソン、ヘレンハルメ美穂、岩澤雅利 | 早川書房 |
| 8 | 愛しの座敷わらし | 荻原浩 | 朝日新聞出版 |
| 9 | 悪の教典(上) | 貴志祐介 | 文藝春秋 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン(1) | 貞本義行、カラー・GAINAX | 角川書店 |
| 順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天地明察 | 冲方丁 | 角川書店 |
| 2 | のぼうの城 | 和田竜 | 小学館 |
| 3 | ストロベリーナイト | 誉田哲也 | 光文社 |
| 4 | 愛しの座敷わらし | 荻原浩 | 朝日新聞出版 |
| 5 | 探偵はバーにいる | 東直己 | 早川書房 |
| 順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇宙兄弟 | 小山宙哉 | 講談社 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン | 貞本義行、カラー・GAINAX | 角川書店 |
| 3 | ONE PIECE モノクロ版 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 4 | 鋼の錬金術師 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス |
| 5 | L・DK | 渡辺あゆ | 講談社 |
| 順位 | 作家名 | 代表作 |
|---|---|---|
| 1 | 荒木飛呂彦 | ジョジョの奇妙な冒険 |
| 2 | 貞本義行、カラー・GAINAX | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 3 | 小山宙哉 | 宇宙兄弟 |
| 4 | 尾田栄一郎 | ONE PIECE |
12月28日からは年間ランキングに関連して、電子書籍フェア「BOOKFESTA 2012-13 winter」を開催。人気作品を特集するほか、プレゼントなども用意する予定だ。
Amazonの2012年年間ランキング、Kindle本1位は『ウェブで政治を動かす!』Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.