アマゾンジャパンが「和書」「Kindleストア」「紙版とKindle版合計」出版社別年間売上ランキングを発表した。
アマゾンジャパンは1月30日、「和書」「Kindleストア」「紙版とKindle版合計」の出版社別年間売上ランキングを発表した。集計期間は2013年1月1日から12月31日。Amazonにおける和書および雑誌販売金額やKindle版販売金額に基づいて集計している。
「和書」ランキングの特徴としては、アマゾンジャパン限定版や、初回限定版など、付加価値の高い商品の販売が拡大したこと、またワンクリックで購入できるセット商品が増えたことにより、販売金額が伸びた、としている。
| 順位 | 出版社名 | 前年比 |
|---|---|---|
| 1 | KADOKAWA | 同順位 |
| 2 | 講談社 | 同順位 |
| 3 | 集英社 | 同順位 |
| 4 | 小学館 | 同順位 |
| 5 | 学研マーケティング | 同順位 |
| 6 | ダイヤモンド社 | 同順位 |
| 7 | インプレスグループ | 1アップ |
| 8 | 新潮社 | 1ダウン |
| 9 | 文藝春秋 | 3アップ |
| 10 | 日経BP | 同順位 |
| 11 | 岩波書店 | 同順位 |
| 12 | 幻冬舎 | 3ダウン |
| 13 | 宝島社 | 7アップ |
| 14 | 医学書院 | 1アップ |
| 15 | 徳間書店 | 2ダウン |
| 16 | PHP研究所 | 2ダウン |
| 17 | 朝日新聞出版 | 1アップ |
| 18 | スクウェア・エニックス | 2ダウン |
| 19 | SBクリエイティブ | 2ダウン |
| 20 | 技術評論社 | 2アップ |
「Kindle版」ランキングでは、『進撃の巨人』を紙と電子で同日発売したり、価格施策を積極的に行った講談社がトップに。また、一部の出版社では、Kindle版の月刊販売数が紙版を上回る状況が見られたという。
| 順位 | 出版社名 | 紙順位 |
|---|---|---|
| 1 | 講談社 | 2 |
| 2 | KADOKAWA | 1 |
| 3 | 集英社 | 3 |
| 4 | 小学館 | 4 |
| 5 | ダイヤモンド社 | 6 |
| 6 | 新潮社 | 8 |
| 7 | 文藝春秋 | 9 |
| 8 | 早川書房 | 39 |
| 9 | スクウェア・エニックス | 18 |
| 10 | 双葉社 | 28 |
| 11 | 秋田書店 | 36 |
| 12 | 幻冬舎 | 12 |
| 13 | 朝日新聞出版 | 17 |
| 14 | インプレスグループ | 7 |
| 15 | SBクリエイティブ | 19 |
| 16 | PHP研究所 | 16 |
| 17 | ゴマブックス | 該当なし |
| 18 | 白泉社 | 25 |
| 19 | 東洋経済新報社 | 29 |
| 20 | サンマーク出版 | 63 |
紙版とKindle版を合わせた総合年間売上ランキングでは、人気タイトルをいち早くKindle化した出版社や、紙版と同日発売した出版社、また価格施策を積極的に実施した出版社がKindle版の売上を伸ばしたため、総合順位を押し上げる結果になった。
| 総合順位 | 出版社名 | 紙順位 | Kindle順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | KADOKAWA | 1 | 2 |
| 2 | 講談社 | 2 | 1 |
| 3 | 集英社 | 3 | 3 |
| 4 | 小学館 | 4 | 4 |
| 5 | ダイヤモンド社 | 5 | 5 |
| 6 | 学研マーケティング | 6 | 35 |
| 7 | 新潮社 | 7 | 6 |
| 8 | インプレスグループ | 8 | 14 |
| 9 | 文藝春秋 | 9 | 7 |
| 10 | 幻冬舎 | 12 | 12 |
| 11 | 日経BP社 | 10 | 36 |
| 12 | 岩波書店 | 11 | 該当なし |
| 13 | 宝島社 | 13 | 該当なし |
| 14 | PHP研究所 | 16 | 16 |
| 15 | 医学書院 | 14 | 該当なし |
| 16 | スクウェア・エニックス | 18 | 9 |
| 17 | 朝日新聞出版 | 17 | 13 |
| 18 | 徳間書店 | 15 | 47 |
| 19 | SBクリエイティブ | 19 | 15 |
| 20 | 双葉社 | 28 | 10 |
Amazon「Kindleストア」を徹底解剖する
これだけは読んでおきたい100冊のガイドブック『オールタイムベスト小説100』
アマゾンの「Best of 2013上半期ランキング」、Kindle本の1位は?Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.