どの出版社の作品が多いのか。どのジャンルが強いのか。
10月17日の発表で、にわかに注目を浴びているドワンゴの電子書籍配信サービス「ニコニコ静画(電子書籍)」。24日から有料作品の本格配信をスタートし、3万冊以上のタイトルを一気にラインアップする。漫画を中心にそろえているのが特長で、「コミックコンテンツの配信プラットフォームとしては日本最大級」と同社はうたっている。
自信の裏返しか、同社はWebサイトで配信リストをCSVとPDFで公開中だ。タイトル名などで検索をかければ、欲しい本があるのかピンポイントで調べられる。
今回はライター鷹野凌氏の協力により、配信ラインアップを俯瞰して把握できるよう、出版社やレーベル、本のジャンルといった要素に分けて表を組んでみた。どの出版社の作品が多いのか、どのジャンルが強いのか――といったことが表から分かるだろう。なお、次ページには出版社ごとの冊数を分かりやすくまとめた表も用意したので参考にしてほしい。
ドワンゴによればサービス開始までにさらに1000〜2000冊ほど作品が加わる予定があり、配信リストは今後も更新されるという。最新の情報はサイトの配信リストで確認してほしい。
まず、表の最下部にある総計を見ると各ジャンルの作品数が分かる。最も多いのは「青年コミック」で、9611点あった。次に多いのは7611点の「少年コミック」と、男性向け漫画の比率が高い。漫画に関しては“平積みしているものはだいたいある”と同社は自負しているが、確かに冊数は多い。
漫画以外の作品もそれなりにあり、例えばライトノベルは2153点がラインアップされている。ただ、「這いよれ!ニャル子さん」を輩出したソフトバンククリエイティブのGA文庫や、「ソードアート・オンライン」などの作品で知られるアスキー・メディアワークスの電撃文庫が取り扱われていないなど、漫画に比べるとラインアップには穴がある(ただし、24日のスタート前に追加される可能性もあることはお断りしておく)。
また、「その他書籍」と分類された作品が2153点存在するが、この中には写真集なども含まれているようだ。PDFあるいはCSVのリストを見ると分かるが、これらの中には「JKまるみえ〜」「Hな素人娘〜」など、キワどいタイトルの作品も見受けられる。しかし、配信ラインアップには“18禁”の作品は含まれていないとのことで、ずばりそのものが映っているようなコンテンツではないのだろう。
| 出版社 | レーベル | 少年コミック | 青年コミック | 少女コミック | 女性コミック | その他コミック | コミック雑誌 | ライトノベル | 文芸 | その他書籍 | 実用・新書 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-GRIO | A-GRIO | 22 | 22 | |||||||||
| AskUsMedia | AskUsMedia | 164 | 164 | |||||||||
| ATC | ATC | 2 | 2 | |||||||||
| CMP | CMP | 8 | 8 | |||||||||
| GHV | GHV | 90 | 90 | |||||||||
| JUPIMAR | JUPIMAR | 34 | 34 | |||||||||
| KATTS | KATTS | 82 | 35 | 117 | ||||||||
| KATTS-L | 8 | 8 | ||||||||||
| M.B.D.メディアブランド | M.B.D メディアブランド | 158 | 158 | |||||||||
| menue | Bbmfマガジン | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| PAD | PAD | 30 | 30 | |||||||||
| SmartEbook.com | SmartEbook.com | 316 | 316 | |||||||||
| TOブックス | TOブックス | 4 | 4 | |||||||||
| WAVE STUDIO | WAVE STUDIO | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| アース・スターエンターテイメント | アース・スターコミックス | 22 | 22 | |||||||||
| アースゲート | アースゲート | 24 | 24 | |||||||||
| アイマックス | アイマックス | 623 | 623 | |||||||||
| アスキー・メディアワークス | ASCII.jp | 1 | 1 | |||||||||
| BLスイートノベル | 14 | 14 | ||||||||||
| B-PRINCE文庫 | 35 | 35 | ||||||||||
| TLスイートノベル | 14 | 14 | ||||||||||
| アスキー新書 | 1 | 1 | ||||||||||
| デジタルMOEOH | 8 | 8 | ||||||||||
| 週刊アスキー | 1 | 1 | ||||||||||
| 電撃コミックス | 9 | 9 | ||||||||||
| 電撃コミックスEX | 3 | 3 | ||||||||||
| 電撃ジャパンコミックス | 71 | 71 | ||||||||||
| 電撃ホビーマガジンbis | 10 | 10 | ||||||||||
| 魔法のiらんど | 100 | 100 | ||||||||||
| 魔法のiらんどコミックス | 10 | 10 | ||||||||||
| 魔法のiらんど文庫 | 223 | 223 | ||||||||||
| ―― | 61 | 61 | ||||||||||
| アニプレックス | アニプレックス | 10 | 10 | |||||||||
| イースト・プレス | イースト・プレス | 50 | 50 | |||||||||
| ウェイブ | 完全征服G! | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| エイガアルライツ | ブイチコミックス | 20 | 20 | |||||||||
| エヌケーアド | エヌケーアド | 1 | 1 | |||||||||
| エンターブレイン | B's-LOG COMICS | 14 | 14 | |||||||||
| B's-LOGコミックス | 7 | 7 | ||||||||||
| B's-LOVEY COMICS | 6 | 6 | ||||||||||
| TECHGIAN STYLE | 8 | 8 | ||||||||||
| アルカディア編集部 | 11 | 11 | ||||||||||
| ケータイ新書 | 17 | 17 | ||||||||||
| ケータイ新書SP | 17 | 17 | ||||||||||
| ゴルメカ | 9 | 9 | ||||||||||
| ビームコミックス | 81 | 81 | ||||||||||
| ビジネスファミ通 | 15 | 15 | ||||||||||
| ファミ通Books | 2 | 2 | ||||||||||
| ファミ通クリアコミックス | 20 | 20 | ||||||||||
| ファミ通の攻略本 | 5 | 5 | ||||||||||
| マジキューコミックス | 2 | 2 | ||||||||||
| 釣り人のための遊遊さかなシリーズ | 3 | 3 | ||||||||||
| ―― | 4 | 4 | ||||||||||
| エンターブレインDMG | ケータイ新書 | 1 | 1 | |||||||||
| オフィスケー | オフィスケー | 45 | 45 | |||||||||
| オリオンブックス | オリオンブックス | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| カノン・クリエイティブ | 作家直送☆コミック便 | 7 | 7 | |||||||||
| キルタイムコミュニケーション | ヴァルキリーコミックス | 52 | 52 | |||||||||
| キントーンジャパン | キントーンジャパン | 5 | 5 | |||||||||
| グリード | グリード | 8 | 8 | |||||||||
| グループ・ゼロ | エースファイブコミック | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| ガールズポップコレクション | 107 | 107 | ||||||||||
| ダイヤモンドコミックス | 9 | 118 | 1 | 128 | ||||||||
| フルカラーコミック | 29 | 29 | ||||||||||
| ホラーエクスタシーコレクション | 31 | 31 | ||||||||||
| レジェンドコミック | 44 | 44 | ||||||||||
| 青年コミックス | 9 | 698 | 1 | 708 | ||||||||
| コンポジラ | コンポジラ | 2 | 2 | |||||||||
| サークルチェンジ | サークルチェンジ | 29 | 29 | |||||||||
| サード・ライン | サード・ライン | 464 | 52 | 516 | ||||||||
| 快感倶楽部 | 13 | 13 | ||||||||||
| ジーツーコミックス | G2Comix | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| シュークリーム | 恋するカラダ | 4 | 4 | |||||||||
| 恋するカラダBoys | 1 | 1 | ||||||||||
| ジョイン | ジョイン | 3 | 3 | |||||||||
| スクウェア・エニックス | Gファンタジーコミックス | 10 | 40 | 50 | ||||||||
| ガンガンWINGコミックス | 6 | 6 | ||||||||||
| ガンガンコミックス | 98 | 12 | 11 | 121 | ||||||||
| ガンガンコミックスJOKER | 15 | 15 | ||||||||||
| ガンガンコミックスONLINE | 11 | 11 | ||||||||||
| ビッグガンガンコミックスSUPER | 1 | 1 | ||||||||||
| ヤングガンガンコミックス | 11 | 30 | 41 | |||||||||
| ヤングガンガンコミックスデラックス | 15 | 15 | ||||||||||
| ソフトバンク クリエイティブ | ハーレクインコミックス | 2 | 98 | 100 | ||||||||
| タオ | タオ | 113 | 113 | |||||||||
| ティー・オーエンタテインメント | TOブックス | 7 | 7 | |||||||||
| デジタルピーチ | デジタルピーチ | 33 | 33 | |||||||||
| トライブレインカンパニー | トライブレインカンパニー | 141 | 141 | |||||||||
| トリコ | トリコ | 45 | 45 | |||||||||
| ニワンゴ | ニコニコ静画 | 1 | 1 | |||||||||
| ハイストーン | フクモトプロダクション | 26 | 26 | |||||||||
| バンダイビジュアル | バンダイビジュアル | 24 | 7 | 31 | ||||||||
| フェアベル | FREYJA | 35 | 35 | |||||||||
| フェアベル | 107 | 4 | 111 | |||||||||
| ブックウォーカー | B's-LOGコミックス | 1 | 1 | |||||||||
| KCGコミックス | 83 | 83 | ||||||||||
| KCG文庫 | 30 | 30 | ||||||||||
| PRIMERO(プリメロ) | 49 | 49 | ||||||||||
| ゲートアッシュ | 7 | 7 | ||||||||||
| ゲートアッパー | 3 | 3 | ||||||||||
| ファミ通クリアコミックス | 5 | 5 | ||||||||||
| ブックマークジャパン | 倉科遼COMIC | 4 | 4 | |||||||||
| ブライト出版 | BiQ | 2 | 2 | |||||||||
| F-BOOK COMICS | 5 | 5 | ||||||||||
| K-BOOK ORIJINAL COMICS | 4 | 4 | ||||||||||
| フラウス | フラウス | 158 | 158 | |||||||||
| フランス書院 | フランス書院文庫 | 20 | 20 | |||||||||
| 美少女文庫 | 68 | 68 | ||||||||||
| フレックスコミックス | フレックスコミックス ネクスト | 17 | 17 | |||||||||
| フレックスコミックス ブラッド | 48 | 48 | ||||||||||
| フレックスコミックス フレア | 19 | 19 | ||||||||||
| ぶんか社 | ぶんか社 | 1 | 5 | 262 | 268 | |||||||
| ぶんか社コミックス | 2 | 78 | 5 | 45 | 130 | |||||||
| ホビージャパン | HJ文庫 | 34 | 34 | |||||||||
| ダンガン・コミックス | 6 | 6 | ||||||||||
| ポリメディア | ポリメディア | 227 | 227 | |||||||||
| マッグガーデン | Beat'sシリーズ | 1 | 1 | |||||||||
| ブレイドコミックス | 1 | 1 | ||||||||||
| マッグガーデン | 262 | 10 | 57 | 6 | 335 | |||||||
| メディアシーク | メディアシーク | 1 | 1 | |||||||||
| メディアファクトリー | MF文庫J | 558 | 558 | |||||||||
| コミックアライブ | 1 | 1 | ||||||||||
| ―― | 3 | 3 | ||||||||||
| モバイルメディアリサーチ | ジーエイチブイエンタテインメント | 1 | 1 | |||||||||
| ラインコミュニケーションズ | ラインコミュニケーションズ | 109 | 109 | |||||||||
| リーズエンタテインメント | リーズエンタテインメント | 26 | 26 | |||||||||
| リイド社 | SPコミックス | 135 | 135 | |||||||||
| リイド社 | 8 | 367 | 375 | |||||||||
| リブレ出版 | ゼロコミックス | 7 | 7 | |||||||||
| リブレ出版 | 9 | 9 | ||||||||||
| ワニブックス | コミックガム | 133 | 74 | 207 | ||||||||
| ワニブックス | 4 | 4 | ||||||||||
| 一迅社 | gateau コミックス | 2 | 2 | |||||||||
| ZERO-SUMコミックス | 5 | 5 | ||||||||||
| コミック百合姫 | 1 | 1 | ||||||||||
| 一迅社 | 40 | 39 | 177 | 256 | ||||||||
| 百合姫コミックス | 1 | 1 | ||||||||||
| 角川マガジンズ | 角川SSC新書 | 32 | 32 | |||||||||
| ―― | 5 | 5 | ||||||||||
| 角川学芸出版 | 角川フォレスタ | 1 | 1 | |||||||||
| 角川文庫 | 8 | 8 | ||||||||||
| 角川書店 | あすかコミックス | 24 | 24 | |||||||||
| あすかコミックスDX | 99 | 99 | ||||||||||
| カドカワデジタルコミックス | 4 | 4 | ||||||||||
| 角川oneテーマ21 | 1 | 1 | ||||||||||
| 角川コミックス・エース | 268 | 268 | ||||||||||
| 角川コミックス・エース・エクストラ | 10 | 10 | ||||||||||
| 角川スニーカー文庫 | 171 | 171 | ||||||||||
| 角川ビーンズ文庫 | 129 | 129 | ||||||||||
| 角川ホラー文庫 | 3 | 3 | ||||||||||
| 角川書店単行本 | 1 | 1 | ||||||||||
| 角川文庫 | 43 | 43 | ||||||||||
| 幻冬舎コミックス | バーズ エクストラ | 2 | 2 | |||||||||
| バーズコミックス | 31 | 11 | 42 | |||||||||
| バーズコミックス ガールズコレクション | 11 | 11 | ||||||||||
| バーズコミックス スペシャル | 10 | 10 | ||||||||||
| バーズコミックス デラックス | 15 | 15 | ||||||||||
| バーズコミックス リンクスコレクション | 16 | 16 | ||||||||||
| バーズコミックス ルチルコレクション | 140 | 140 | ||||||||||
| 幻冬舎コミックス漫画文庫 | 7 | 7 | ||||||||||
| 五百十 | 五百十 | 167 | 167 | |||||||||
| 講談社 | モーニング・ツー | 21 | 21 | |||||||||
| 講談社 | 2417 | 3683 | 1287 | 1121 | 8508 | |||||||
| 講談社漫画文庫 | 4 | 4 | ||||||||||
| 彩文館出版 | 彩文館出版 | 48 | 48 | |||||||||
| 阪急コミュニケーションズ | 阪急コミュニケーションズ | 1 | 1 | |||||||||
| 写メっ娘!コスっ娘! | 写メっ娘!コスっ娘! | 3 | 3 | |||||||||
| 手塚プロダクション | 手塚プロダクション | 251 | 121 | 10 | 382 | |||||||
| 秋田書店 | エレガンスイブ | 2 | 2 | |||||||||
| チャンピオンREDコミックス | 32 | 5 | 37 | |||||||||
| ヤングチャンピオン・コミックス | 1 | 15 | 16 | |||||||||
| 少年チャンピオン・コミックス | 754 | 25 | 779 | |||||||||
| 集英社 | クイーンズコミックスDIGITAL | 23 | 23 | |||||||||
| コバルト文庫 | 74 | 74 | ||||||||||
| ジャンプコミックスDIGITAL | 1209 | 27 | 1236 | |||||||||
| スーパーダッシュ文庫 | 54 | 54 | ||||||||||
| マーガレットコミックスDIGITAL | 106 | 106 | ||||||||||
| ヤングジャンプコミックスDIGITAL | 176 | 176 | ||||||||||
| りぼんマスコットコミックスDIGITAL | 7 | 7 | ||||||||||
| 小学館 | BC | 895 | 895 | |||||||||
| BC〔ワイド〕 | 7 | 7 | ||||||||||
| BCSP | 28 | 28 | ||||||||||
| BIG COMICS IKKI | 1 | 1 | ||||||||||
| FC | 1393 | 185 | 1578 | |||||||||
| FCSP | 1 | 12 | 13 | |||||||||
| FCα | 127 | 4 | 131 | |||||||||
| FCα SP | 5 | 5 | ||||||||||
| flowers | 1 | 1 | ||||||||||
| GXC | 19 | 116 | 135 | |||||||||
| IC | 74 | 74 | ||||||||||
| IKKI コミックス | 1 | 1 | ||||||||||
| JC | 40 | 158 | 198 | |||||||||
| SSC | 1219 | 1219 | ||||||||||
| TC | 16 | 60 | 76 | |||||||||
| TCSP | 2 | 2 | ||||||||||
| YSC | 384 | 384 | ||||||||||
| ガガガ文庫 | 308 | 308 | ||||||||||
| ガガガ文庫R | 5 | 5 | ||||||||||
| ゲッサンSSC | 16 | 13 | 29 | |||||||||
| コミック文庫 | 10 | 10 | ||||||||||
| ちゃお | 19 | 19 | ||||||||||
| ビッグコミックス | 48 | 48 | ||||||||||
| ビッグコミックスペリオール | 2 | 2 | ||||||||||
| 小学館 | 54 | 54 | ||||||||||
| 少年サンデーBOOKS | 1 | 1 | ||||||||||
| 少年サンデーコミックス | 1 | 1 | ||||||||||
| 文庫 | 6 | 6 | ||||||||||
| 小林幹幸-evergreen- | 小林幹幸-evergreen- | 24 | 24 | |||||||||
| 少年画報社 | 少年画報社 | 502 | 5 | 507 | ||||||||
| 新書館 | SPADEコミックス | 2 | 2 | |||||||||
| ウィングス・コミックス | 97 | 18 | 115 | |||||||||
| ディアプラス・コミックス | 35 | 35 | ||||||||||
| 新書館 | 78 | 27 | 2 | 107 | ||||||||
| 新人物往来社 | 新人物往来社 | 23 | 23 | |||||||||
| 新人物文庫 | 37 | 37 | ||||||||||
| 青菁社 | 青菁社 | 19 | 19 | |||||||||
| 双葉社 | COMIC SEED! | 1 | 1 | |||||||||
| 双葉社 | 78 | 5 | 83 | |||||||||
| 大誠社 | BiBit! | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| G-Lish comics | 2 | 2 | ||||||||||
| 竹書房 | 竹書房 | 204 | 172 | 376 | ||||||||
| 中経出版 | 中経☆コミックス | 3 | 3 | |||||||||
| 中経出版 | 7 | 7 | ||||||||||
| 朝日新聞出版 | ソノラマノベルズ | 14 | 14 | |||||||||
| 朝日コミック文庫 | 3 | 3 | ||||||||||
| 朝日ノベルズ | 19 | 19 | ||||||||||
| 朝日新聞出版 | 25 | 14 | 21 | 124 | 184 | |||||||
| 朝日文庫ソノラマセレクション | 34 | 34 | ||||||||||
| 東京創元社 | 創元SF文庫 | 2 | 2 | |||||||||
| 東京漫画社 | 東京漫画社 | 7 | 78 | 85 | ||||||||
| 日本漫画学院 | コミックターミナル | 180 | 90 | 26 | 49 | 345 | ||||||
| 白泉社・キャラウェブ | ジェッツコミックス | 413 | 413 | |||||||||
| 花とゆめコミックス | 324 | 324 | ||||||||||
| 花とゆめコミックススペシャル | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 白泉社レディース・コミックス | 87 | 87 | ||||||||||
| 白泉社文庫 | 161 | 161 | ||||||||||
| 晩聲社 | BANSEISHA | 1 | 9 | 10 | ||||||||
| 富士見書房 | ドラゴンコミックスエイジ | 336 | 336 | |||||||||
| 富士見ドラゴンブック | 17 | 17 | ||||||||||
| 富士見ファンタジア文庫 | 663 | 663 | ||||||||||
| 扶桑社 | 扶桑社 | 11 | 11 | |||||||||
| 復刊ドットコム | 復刊デジタルライブラリー | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 芳文社 | まんがタイムきらら | 4 | 4 | |||||||||
| まんがタイムきららフォワード | 7 | 7 | ||||||||||
| 芳文社 | 6 | 60 | 3 | 166 | 235 | |||||||
| 未来少年 | もえスタBEAST | 2 | 2 | |||||||||
| 乙女チック | 2 | 2 | ||||||||||
| 未来少年 | 9 | 13 | 22 | |||||||||
| 総計 | 7611 | 9611 | 4197 | 3564 | 36 | 10 | 2153 | 483 | 2737 | 249 | 30651 | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.