出版社で見ると、最も作品数が多いのは講談社で、その数は8533点だった。次いで多いのが小学館で5231点。この2社が頭ひとつ抜けて配信数が多い。3位は集英社で、1676点となっている。このほか、秋田書店や角川書店、メディアファクトリー、リイド社、少年画報社、手塚プロダクションなどなど、漫画好きにはおなじみの出版社がタイトルを提供していることが分かる。
| 出版社 | 少年コミック | 青年コミック | 少女コミック | 女性コミック | その他コミック | コミック雑誌 | ライトノベル | 文芸 | その他書籍 | 実用・新書 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講談社 | 2417 | 3704 | 1287 | 1125 | 8533 | ||||||
| 小学館 | 1274 | 1629 | 1651 | 364 | 313 | 5231 | |||||
| 集英社 | 1209 | 203 | 113 | 23 | 128 | 1676 | |||||
| グループ・ゼロ | 9 | 781 | 228 | 31 | 1 | 1050 | |||||
| 富士見書房 | 336 | 680 | 1016 | ||||||||
| 白泉社・キャラウェブ | 413 | 487 | 89 | 989 | |||||||
| 秋田書店 | 787 | 45 | 2 | 834 | |||||||
| 角川書店 | 282 | 123 | 300 | 46 | 1 | 1 | 753 | ||||
| アイマックス | 623 | 623 | |||||||||
| メディアファクトリー | 558 | 1 | 3 | 562 | |||||||
| アスキー・メディアワークス | 83 | 10 | 35 | 337 | 22 | 74 | 561 | ||||
| サード・ライン | 464 | 65 | 529 | ||||||||
| リイド社 | 8 | 502 | 510 | ||||||||
| 少年画報社 | 502 | 5 | 507 | ||||||||
| ぶんか社 | 3 | 83 | 5 | 307 | 398 | ||||||
| 手塚プロダクション | 251 | 121 | 10 | 382 | |||||||
| 竹書房 | 204 | 172 | 376 | ||||||||
| 日本漫画学院 | 180 | 90 | 26 | 49 | 345 | ||||||
| マッグガーデン | 263 | 10 | 58 | 6 | 337 | ||||||
| SmartEbook.com | 316 | 316 | |||||||||
| 一迅社 | 40 | 39 | 1 | 185 | 265 | ||||||
| スクウェア・エニックス | 166 | 43 | 51 | 260 | |||||||
| 新書館 | 177 | 80 | 2 | 259 | |||||||
| 朝日新聞出版 | 25 | 14 | 24 | 124 | 67 | 254 | |||||
| 芳文社 | 13 | 64 | 3 | 166 | 246 | ||||||
| 幻冬舎コミックス | 43 | 200 | 243 | ||||||||
| ポリメディア | 227 | 227 | |||||||||
| エンターブレイン | 30 | 81 | 21 | 6 | 18 | 65 | 221 | ||||
| ワニブックス | 137 | 74 | 211 | ||||||||
| ブックウォーカー | 5 | 83 | 1 | 49 | 10 | 30 | 178 | ||||
| 五百十 | 167 | 167 | |||||||||
| AskUsMedia | 164 | 164 | |||||||||
| M.B.D.メディアブランド | 158 | 158 | |||||||||
| フラウス | 158 | 158 | |||||||||
| フェアベル | 142 | 4 | 146 | ||||||||
| トライブレインカンパニー | 141 | 141 | |||||||||
| KATTS | 82 | 43 | 125 | ||||||||
| タオ | 113 | 113 | |||||||||
| ラインコミュニケーションズ | 109 | 109 | |||||||||
| ソフトバンク クリエイティブ | 2 | 98 | 100 | ||||||||
| GHV | 90 | 90 | |||||||||
| フランス書院 | 88 | 88 | |||||||||
| 東京漫画社 | 7 | 78 | 85 | ||||||||
| フレックスコミックス | 48 | 17 | 19 | 84 | |||||||
| 双葉社 | 79 | 5 | 84 | ||||||||
| 新人物往来社 | 60 | 60 | |||||||||
| キルタイムコミュニケーション | 52 | 52 | |||||||||
| イースト・プレス | 50 | 50 | |||||||||
| 彩文館出版 | 48 | 48 | |||||||||
| オフィスケー | 45 | 45 | |||||||||
| トリコ | 45 | 45 | |||||||||
| ホビージャパン | 6 | 34 | 40 | ||||||||
| 角川マガジンズ | 37 | 37 | |||||||||
| JUPIMAR | 34 | 34 | |||||||||
| デジタルピーチ | 33 | 33 | |||||||||
| バンダイビジュアル | 24 | 7 | 31 | ||||||||
| PAD | 30 | 30 | |||||||||
| サークルチェンジ | 29 | 29 | |||||||||
| ハイストーン | 26 | 26 | |||||||||
| リーズエンタテインメント | 26 | 26 | |||||||||
| 未来少年 | 11 | 15 | 26 | ||||||||
| アースゲート | 24 | 24 | |||||||||
| 小林幹幸-evergreen- | 24 | 24 | |||||||||
| A-GRIO | 22 | 22 | |||||||||
| アース・スターエンターテイメント | 22 | 22 | |||||||||
| エイガアルライツ | 20 | 20 | |||||||||
| 青菁社 | 19 | 19 | |||||||||
| リブレ出版 | 16 | 16 | |||||||||
| WAVE STUDIO | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| ジーツーコミックス | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| ブライト出版 | 11 | 11 | |||||||||
| 扶桑社 | 11 | 11 | |||||||||
| menue | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| アニプレックス | 10 | 10 | |||||||||
| 中経出版 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
| 晩聲社 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
| 復刊ドットコム | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 角川学芸出版 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| CMP | 8 | 8 | |||||||||
| グリード | 8 | 8 | |||||||||
| カノン・クリエイティブ | 7 | 7 | |||||||||
| ティー・オーエンタテインメント | 7 | 7 | |||||||||
| 大誠社 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| ウェイブ | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| キントーンジャパン | 5 | 5 | |||||||||
| シュークリーム | 5 | 5 | |||||||||
| TOブックス | 4 | 4 | |||||||||
| ブックマークジャパン | 4 | 4 | |||||||||
| ジョイン | 3 | 3 | |||||||||
| 写メっ娘!コスっ娘! | 3 | 3 | |||||||||
| ATC | 2 | 2 | |||||||||
| オリオンブックス | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| コンポジラ | 2 | 2 | |||||||||
| 東京創元社 | 2 | 2 | |||||||||
| エヌケーアド | 1 | 1 | |||||||||
| エンターブレインDMG | 1 | 1 | |||||||||
| ニワンゴ | 1 | 1 | |||||||||
| メディアシーク | 1 | 1 | |||||||||
| モバイルメディアリサーチ | 1 | 1 | |||||||||
| 阪急コミュニケーションズ | 1 | 1 | |||||||||
| 総計 | 7611 | 9611 | 4197 | 3564 | 36 | 10 | 2153 | 483 | 2737 | 249 | 30651 |
「ニコニコは本屋になる」――ドワンゴ、「国内最大級」のコミック配信サービスを開始
特長は「ボカロキャラが出ない」――50万部突破「カゲロウデイズ」に見るボカロ文化の多様性
niconicoの「ブロマガ」、記事が月単位でEPUBダウンロード可能に
これからのギャグ漫画はネットで花咲く? ジャンプSQ.「ギャグマンガ宣言!」の野望Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.