レビュー
2009年は「Windowsケータイ」でスマートフォンデビュー(端末編)(5/6 ページ)
iPhoneの影響もあって何かと話題のスマートフォン。中でも多種多様なバリエーションを用意しているのが、OSにWindows Mobileを搭載した「Windowsケータイ」だ。現在、個人で入手できるWindowsケータイにはどんなものがあるのか、紹介しよう。
イー・モバイルスマートフォンのスペック
| 製品名(型番) | Dual Diamond(S22HT) | Touch Diamond(S21HT) | EMONSTER(S11HT) | EMONSTER lite(S12HT) |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HTC | HTC | HTC | HTC |
| 移動体通信規格 | HSDPA(最大7.2Mbps)/GSM | HSDPA(最大7.2Mbps)/GSM | HSDPA(最大3.6Mbps)/GSM | HSDPA(最大3.6Mbps)/GSM |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約43.44×116.317ミリ | 約52×102×11.9ミリ | 約59×112×19ミリ | 約55×107×15.8ミリ |
| 重さ | 約140グラム | 約98グラム | 約190グラム | 約120グラム |
| ディスプレイ | 2.4インチ(240×320ピクセル)TFT液晶 | 約 2.8インチ(480×640ピクセル)TFT液晶 | 2.8インチ(240×320ピクセル)TFT液晶 | 2.6インチ(240×320ピクセル)TFT液晶 |
| タッチパネル | - | ○ | ○ | ○ |
| キーボード形式 | 十字キー/ダイヤルキー | 十字キー | 十字キー/QWERTYキーボード | ダイヤルキー |
| OS | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 6.1 Professional | Windows Mobile 6.0 Professional | Windows Mobile 6.0 Professional |
| CPU | Qualcomm MSM7225(528MHz) | Qualcomm MSM7201A (528MHz) | Qualcomm MSM 7200(400MHz) | Qualcomm MSM 7200(400MHz) |
| メモリ(ROM/RAM) | 256MB/256MB | 256MB/192MB+内部ストレージ4GB | 256MB/128MB | 256MB/128MB |
| 日本語入力 | Advanced Wnn | Advanced Wnn | MS IME | MS IME/Advanced Wnn |
| 連続待受時間 | 約260時間(3G) | 約236時間(3G) | 約350時間 | 約220時間 |
| 連続通話時間 | 約345分(3G) | 約252分(3G) | 約264分 | 約210時間 |
| アウトカメラ | 有効画素数320万画素CMOS | AF付き有効画素数約320万画素CMOS | 有効200万画素CMOS | 有効200万画素CMOS |
| インカメラ | - | 有効約30万画素CMOS | 有効30万画素CMOS | 有効10万画素CMOS |
| 外部メモリ | microSD(最大2GB)/ microSDHC (最大8GB) | - | microSD(最大2GB)/microSDHC(最大8GB) | microSD(最大2GB)/microSDHC(最大8GB) |
| 赤外線ポート | - | - | - | - |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b/g | - |
| Bluetooth | Ver.2.0+EDR | Ver.2.0+EDR | Ver.2.0+EDR | Ver.2.0+EDR |
| GPS | - | ○ | ○ | - |
| ワンセグ | - | - | - | - |
| 生体認証 | - | - | - | - |
| メール | Windows Mobile Outlook/POP3、IMAP4、SMS、SMTP/EMnetメール(MMS) | Windows Mobile Outlook/POP3、IMAP4、SMS、SMTP/EMnetメール(MMS) | Windows Mobile Outlook/POP3、IMAP4、SMS、SMTP/EMnetメール(MMS) | Windows Mobile Outlook/POP3、IMAP、SMS、SMTP4/EMnetメール(MMS) |
| ボディカラー | ブラック/パールホワイト | ブラック | ブラック | ブラック |
関連キーワード
Windows Mobile | Windowsケータイ | イー・モバイル | スマートフォン | ウィルコム | NTTドコモ | ソフトバンクモバイル | Bluetooth | HTC | 無線LAN | HSDPA | Microsoft(マイクロソフト) | シャープ | タッチパネル | ユーザーインタフェース | 富士通 | PHS | 東芝 | W-OAM | GPS | iPhone 3G | ワンセグ
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.