Share
液晶/プラズマテレビ販売ランキング(6月5日~11日)
「BRAVIA」復調の兆し――40V型液晶もランクイン
公開
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャープ | LC-32BD1 | 2006/3/1 | オープン |
| 2 | 2 | シャープ | LC-20EX1 | 2006/3/15 | オープン |
| 3 | 7 | ソニー | KDL-32V2000 | 2006/5/1 | オープン |
| 4 | 4 | シャープ | LC-32BD2 | 2006/3/1 | オープン |
| 5 | 5 | シャープ | LC-37BD1W | 2006/3/1 | オープン |
| 6 | 3 | シャープ | LC-13S4 | 2004/12/8 | オープン |
| 7 | 8 | シャープ | LC-26BD1 | 2006/3/1 | オープン |
| 8 | 9 | 東芝 | 32C1000 | 2006/3/1 | オープン |
| 9 | 6 | 松下電器産業 | TH-32LX60 | 2006/2/1 | オープン |
| 10 | 15 | ソニー | KDL-40V2000 | 2006/5/1 | オープン |
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松下電器産業 | ◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060310116◇TH-37PX600 | 2006/4/15 | オープン 2 | 2 | 松下電器産業 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060310117◇TH-42PX600 | 2006/4/15 | オープン 3 | 3 | 日立製作所 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060405045◇W37P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン 4 | 4 | 日立製作所 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060405047◇W42P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン 5 | 5 | 松下電器産業 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060310118◇TH-50PX600 | 2006/4/15 | オープン 6 | 6 | 松下電器産業 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1050830063◇TH-37PX50 | 2005/9/10 | オープン 7 | 10 | パイオニア | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060421228◇PDP-427HX | 2006/6/1 | 457143 8 | 8 | 日立製作所 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060405044◇W37P-H9000 | 2006/5/15 | オープン 9 | 7 | 松下電器産業 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1050830064◇TH-42PX50 | 2005/9/10 | オープン 10 | 14 | パイオニア | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060421230◇PDP-507HX | 2006/6/1 | 571429 液晶テレビランキングでは、先週7位だったソニーの「KDL-32V2000」が3位に上昇。トップ5を独占していたシャープ勢に割って入った。10位には40V型の「KDL-40V2000」がランクインしており、「AQUOS」追撃の第2波となるのか注目だ。 ↓yo_gfk01.jpg,photo,「BRAVIA」V2000シリーズ プラズマテレビランキングでは、日立製作所と松下電器産業におされていたパイオニア製品が復調の兆しを見せている。先週10位の「PDP-427HX」が7位に浮上、10位には「PDP-507HX」がランク入りしている。 ◆ |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
SpecialPR
この記事の著者
SpecialPR
こんなメディアも見られています
ITmedia NEWSに関連する情報をお探しであれば、こちらのメディアもお役に立てるかもしれません。
メールマガジンを配信中
SpecialPR
本日の新着記事
アクセスランキング
-
1
【復旧】auで大規模障害 全国で通話・データ通信しづらい状態 緊急通報にも影響
-
2
GMO、ランサム被害にあった顧客に新しいPC提供へ 犯行グループは1人の顧客情報公開か
-
3
NECのルータ「Aterm」、PHP脆弱性の影響なし 設定画面URLの「.php」は無関係
-
4
GMO、不正アクセス実行犯の手がかりに懸賞金 1億5000万円規模
-
5
「楽天トラベル」に不正アクセス 顧客情報最大約260万件など流出か 予約者約3.6万件のクレカ情報も
-
6
【復旧】auで通信障害 全国の5G SA契約者の一部で
-
7
KDDI、東日本エリアで一時通信障害 ドコモ・ソフトバンクに続き連日で発生
-
8
auメールで朝から障害 全国で利用しづらい状況に
-
9
メアドを検索→AIで“その人専用フィッシングメール”を生成する手法、クリック率が約2.7倍に 7000人以上で実験
-
10
IPO目論見書に「AIは人類の存亡リスク」「コードの9割はClaude製」 Anthropicが示した規格外の見立て
ITmedia NEWS SNS
インフォメーション
注目情報をチェック
ITmediaNEWSをフォロー
あなたにおすすめの記事PR