米AMDは2月15日、サーバ用Opteronプロセッサ、デスクトップPC用Athlon XP/MPプロセッサ、ノートPC用Athlon XP-Mプロセッサなどの価格を改定した。Athlon 64プロセッサの価格は据え置かれた。
Opteronは800シリーズで最大53%、100シリーズで最大37%、200シリーズで最大13%値下げされた。
Opteron 100
| モデルナンバー | 新価格(ドル) | 旧価格(ドル) | 値下げ率(%) |
|---|---|---|---|
| 148 | 733 | 733 | - |
| 146 | 278 | 438 | 37% |
| 144 | 218 | 292 | 25% |
| 142 | 178 | 229 | 22% |
| 140 | 163 | 187 | 13% |
Opteron 200
| モデルナンバー | 新価格(ドル) | 旧価格(ドル) | 値下げ率(%) |
|---|---|---|---|
| 248 | 851 | 913 | 7% |
| 246 | 690 | 794 | 13% |
| 244 | 455 | 455 | - |
| 242 | 316 | 316 | - |
| 240 | 198 | 198 | - |
Opteron 800
| モデルナンバー | 新価格(ドル) | 旧価格(ドル) | 値下げ率(%) |
|---|---|---|---|
| 848 | 1514 | 3199 | 53% |
| 846 | 1165 | 2149 | 46% |
| 844 | 873 | 1299 | 33% |
| 842 | 698 | 999 | 30% |
| 840 | 698 | 749 | 7% |
デスクトップ置き換え(DTR)Athlon XP-M
| モデルナンバー | 新価格(ドル) | 旧価格(ドル) | 値下げ率(%) |
|---|---|---|---|
| 3000+ | 168 | 208 | 19% |
| 2800+ | 122 | 145 | 16% |
| 2600+ | 94 | 108 | 13% |
| 2500+ | 84 | 94 | 11% |
| 2400+ | 76 | 84 | 10% |
| 2200+ | 71 | 71 | 0% |
| 2000+ | 60 | 65 | 8% |
メインストリームAthlon XP-M
| モデルナンバー | 新価格(ドル) | 旧価格(ドル) | 値下げ率(%) |
|---|---|---|---|
| 2600+ | 99 | - | - |
| 2500+ | 89 | 99 | 10% |
| 2400+ | 81 | 89 | 9% |
| 2200+ | 71 | 76 | 7% |
| 2000+ | 64 | 69 | 7% |
| 1900+ | 59 | 59 | - |
省電力モバイルAthlon XP-M
| モデルナンバー | 新価格(ドル) | 旧価格(ドル) | 値下げ率(%) |
|---|---|---|---|
| 2000+ | 80 | 97 | 18% |
| 1900+ | 76 | 89 | 15% |
| 1800+ | 71 | 80 | 11% |
| 1700+ | 57 | 71 | 20% |
Athlon XP
| モデルナンバー | 新価格(ドル) | 旧価格(ドル) | 値下げ率(%) |
|---|---|---|---|
| 3200+ | 213 | 325 | 34% |
| 3000+ | 163 | 203 | 20% |
| 2800+ | 117 | 140 | 16% |
| 2700+ | 103 | 117 | 12% |
| 2600+ | 89 | 103 | 14% |
| 2500+ | 79 | 89 | 11% |
| 2400+ | 71 | 79 | 10% |
| 2200+ | 66 | 71 | 7% |
Athlon MP
| モデルナンバー | 新価格(ドル) | 旧価格(ドル) | 値下げ率(%) |
|---|---|---|---|
| 2800+ | 174 | 201 | 13% |
| 2600+ | 131 | 153 | 14% |
| 2400+ | 116 | 116 | - |
この記事は、ZDNet米国版掲載記事を翻訳したものであり、CNET Networks,Incもしくはその供給元にその著作権が帰属します。Copyright(C) 2005 CNET Networks, Inc. All Rights Reserved.“ZDNet”はCNET Networks, Inc.のトレードマークです。
Special
PR