調査会社の米Nielsen//NetRatingsは9月10日、米国における8月のWebサイト利用者数ランキングを発表した。運営主体別とブランド別にまとめている。
運営主体別は、1つの企業・組織がその配下に複数のドメイン・URLのサイトを保有する場合、それらをまとめてユニークオーディエンスを計測している。例えば、10位のWikimedia Foundationのユニークオーディエンスは、8月中に、同組織が保有するサイト群のうち最低1つを訪問したか、または同組織が提供しているアプリケーションを立ち上げたユーザーの数をカウントしたものだという。
ブランド別は、同じブランドの下で複数のドメイン・URLのサイトが存在する場合、これらをまとめてカウントしている。
順位 | サイト運営主体 | ユニークオーディエンス(単位:千人) | 1人当たり平均利用時間(時:分:秒) |
---|---|---|---|
1. | Microsoft | 118,058 | 2:11:23 |
2. | 116,939 | 1:40:44 | |
3. | Yahoo! | 110,651 | 3:20:53 |
4. | Time Warner | 106,626 | 3:56:00 |
5. | News Corp. Online | 74,803 | 2:23:27 |
6. | eBay | 67,275 | 1:48:31 |
7. | InterActiveCorp | 60,294 | 0:24:48 |
8. | Amazon | 50,809 | 0:27:37 |
9. | Walt Disney Internet Group | 46,208 | 0:37:13 |
10. | Wikimedia Foundation | 45,228 | 0:16:35 |
家庭、職場からのアクセス(資料:Nielsen//NetRatings) |
順位 | ポータルサイト | ユニークオーディエンス(単位:千人) | 1人当たり平均利用時間(時:分:秒) |
---|---|---|---|
1. | 111,165 | 1:12:40 | |
2. | Yahoo! | 109,741 | 3:21:17 |
3. | Microsoft | 95,221 | 0:42:43 |
4. | MSN/Windows Live | 94,497 | 2:00:58 |
5. | AOL Media Network | 92,533 | 4:09:20 |
6. | Fox Interactive Media | 66,103 | 2:32:35 |
7. | eBay | 60,114 | 1:46:59 |
8. | YouTube | 56,453 | 0:53:37 |
9. | Wikipedia | 44,957 | 0:16:30 |
10. | Amazon | 42,675 | 0:24:54 |
家庭、職場からのアクセス(資料:Nielsen//NetRatings) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR