日本レコード協会は3月21日、加盟全社による07年の有料音楽配信チャートをまとめた。PC向けは宇多田ヒカル「Flavor Of Life」(EMIミュージック・ジャパン)、着うた・着うたフルはGReeeeN「愛唄」(ユニバーサルミュージック)がトップだった。
PC向け、着うた、着うたフルの3カテゴリーで集計し、100位まで公表した。
PC向けでは、宇多田ヒカルが1位のほか3位「Beautiful World」、6位「Flavor Of Life -Ballad Version-」、8位「Kiss & Cry」とトップ10に4曲がランクイン。着うた・着うたフルでトップのGReeeeN「愛唄」はPC向けでも2位だった。14位にはテレビCMで話題になったAKINO「創聖のアクエリオン」(ビクターエンタテインメント)が入った。
| 順位 | 作品名 | アーティスト名 | 発売会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavor Of Life | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 2 | 愛唄 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 3 | Beautiful World | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 4 | Lovers Again | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 5 | 空はまるで | MONKEY MAJIK | エイベックス・マーケティング |
| 6 | Flavor Of Life -Ballad Version- | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 7 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 8 | Kiss & Cry | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 9 | 三日月 | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 10 | Lovin' Life | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 11 | Baby Don't Cry | 安室 奈美恵 | エイベックス・マーケティング |
| 12 | 熱帯夜 | RIP SLYME | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 13 | GREEN DAYS | 槇原 敬之 | エイベックス・マーケティング |
| 14 | 創聖のアクエリオン | AKINO | ビクターエンタテインメント |
| 15 | RYDEEN 79/07 | イエロー・マジック・オーケストラ | エイベックス・マーケティング |
| 16 | 永遠にともに | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 17 | PEACH | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 18 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 19 | 道 | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 20 | ちっぽけな勇気 | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 21 | CHE.R.RY | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 22 | Jewelry day | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 23 | 恋愛写真 | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 24 | かけがえのない詩 | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 25 | 桜 | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 26 | もう君がいない | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 27 | CHU-LIP | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 28 | 閃光少女 | 東京事変 | EMIミュージック・ジャパン |
| 29 | 涙(なだ)そうそう | 夏川 りみ | ビクターエンタテインメント |
| 30 | ただ…逢いたくて | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 31 | ここにいるよ feat. 青山テルマ | SoulJa | ユニバーサル ミュージック |
| 32 | 宙船(そらふね) | 中島 みゆき | ヤマハミュージックコミュニケーションズ |
| 33 | I believe | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 34 | 時の描片〜トキノカケラ〜 | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 35 | プラネタリウム | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 36 | サクラ色 | アンジェラ・アキ | エピックレコードジャパン |
| 37 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 38 | ひと恋めぐり | 柴咲 コウ | ユニバーサル ミュージック |
| 39 | Water Me | BONNIE PINK | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 40 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | EMIミュージック・ジャパン |
| 41 | 泣けてくる | ウルフルズ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 42 | 愛しい人へ | ET-KING | ユニバーサル ミュージック |
| 43 | さくらんぼ | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 44 | 千の風になって | 新垣 勉 | ビクターエンタテインメント |
| 45 | Winter Love | BoA | エイベックス・マーケティング |
| 46 | Story | AI | ユニバーサル ミュージック |
| 47 | Everything | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 48 | 茜空 | レミオロメン | ビクターエンタテインメント |
| 49 | 魔法のコトバ | スピッツ | ユニバーサル ミュージック |
| 50 | 道 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 51 | JEWEL | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 52 | Around The World | MONKEY MAJIK | エイベックス・マーケティング |
| 53 | ビコーズ・オブ・ユー | Ne-Yo | ユニバーサル ミュージック |
| 54 | 俄然Yeah! | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 55 | ギフト | ET-KING | ユニバーサル ミュージック |
| 56 | 見えない星 | 中島 美嘉 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
| 57 | ウエディング・ソング | 斉藤 和義 | ビクターエンタテインメント |
| 58 | heavenly days | 新垣 結衣 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 59 | For today | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 60 | 粉雪 | レミオロメン | ビクターエンタテインメント |
| 61 | メイクス・ミー・ワンダー | マルーン5 | ユニバーサル ミュージック |
| 62 | Fly Me To The Moon(In Other Words) -2007 MIX- | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 63 | ルキンフォー | スピッツ | ユニバーサル ミュージック |
| 64 | シャナナ☆ | MINMI | ビクターエンタテインメント |
| 65 | glitter | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 66 | LIFE | 中島 美嘉 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
| 67 | 君の好きなとこ | 平井 堅 | デフスターレコーズ |
| 68 | 恋をしている | Every Little Thing | エイベックス・マーケティング |
| 69 | Million Films | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 70 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 71 | アシオト | Soma | エイベックス・マーケティング |
| 72 | Picture Perfect | Monkey Majik + m-flo | エイベックス・マーケティング |
| 73 | なごり雪 | Kat McDowell | エイベックス・マーケティング |
| 74 | Rolling star | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 75 | ハナミズキ | 一青 窈 | コロムビアミュージックエンタテインメント |
| 76 | Jupiter | 平原 綾香 | ドリーミュージック・ |
| 77 | talkin' 2 myself | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 78 | 哀歌(エレジー) | 平井 堅 | デフスターレコーズ |
| 79 | チェリー | スピッツ | ユニバーサル ミュージック |
| 80 | A Perfect Sky | BONNIE PINK | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 81 | Choo Choo TRAIN | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 82 | ユメクイ | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 83 | FANTASY | Chara | ユニバーサル ミュージック |
| 84 | キラーチューン | 東京事変 | EMIミュージック・ジャパン |
| 85 | FUNKY TOWN | 安室 奈美恵 | エイベックス・マーケティング |
| 86 | ユー・レイズ・ミー・アップ | ケルティック・ウーマン | EMIミュージック・ジャパン |
| 87 | ただ・・・逢いたくて | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 88 | 茜色の約束 | いきものがかり | エピックレコードジャパン |
| 89 | パンキッシュ☆ | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 90 | 群青 | スピッツ | ユニバーサル ミュージック |
| 91 | Precious | MICRON'STUFF | エイベックス・マーケティング |
| 92 | Country Road | ASIAN2 | エイベックス・マーケティング |
| 93 | This Is Love | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 94 | ONE | AI | ユニバーサル ミュージック |
| 95 | サヨナラの向こう側 | 風味堂 | ビクターエンタテインメント |
| 96 | 恋におちて -Fall in Love | 徳永英明 | ユニバーサル ミュージック |
| 97 | 壊れかけのRadio | 徳永英明 | ユニバーサル ミュージック |
| 98 | フラットヘッド | ザ・フラテリス | ユニバーサル ミュージック |
| 99 | 夢で逢えたら | Dragon Ash | ビクターエンタテインメント |
| 100 | LOVE LETTER | BoA | エイベックス・マーケティング |
| 順位 | 作品名 | アーティスト名 | 発売会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛唄 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 2 | Lovers Again | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 3 | Flavor Of Life | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 4 | 蕾(つぼみ) | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 5 | Flavor Of Life -Ballad Version- | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 6 | Lovin' Life | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 7 | Lifetime Respect -女編- | RSP | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 8 | ここにいるよ feat. 青山テルマ | SoulJa | ユニバーサル ミュージック |
| 9 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 10 | 永遠にともに | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 11 | CHE.R.RY | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 12 | 三日月 | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 13 | PEACH | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 14 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン 〜わたしたちの未来予想図〜 | DREAMS COME TRUE | ユニバーサル ミュージック |
| 15 | 愛のうた | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 16 | LIFE | 中島 美嘉 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
| 17 | Beautiful World | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 18 | I Believe | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 19 | ガールフレンド | アヴリル・ラヴィーン | BMG JAPAN |
| 20 | 明日晴れるかな | 桑田 佳祐 | タイシタレーベルミュージック |
| 21 | 愛しい人へ | ET-KING | ユニバーサル ミュージック |
| 22 | 道 | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 23 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 24 | 千の夜をこえて | Aqua Timez | エピックレコードジャパン |
| 25 | 蒼く 優しく | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 26 | 創聖のアクエリオン | AKINO | ビクターエンタテインメント |
| 27 | Cry Baby | SEAMO | BMG JAPAN |
| 28 | Rolling star | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 29 | Baby Don't Cry | 安室 奈美恵 | エイベックス・マーケティング |
| 30 | ちっぽけな勇気 | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 31 | マタアイマショウ | SEAMO | BMG JAPAN |
| 32 | LOVE & TRUTH | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 33 | 熱帯夜 | RIP SLYME | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 34 | ギフト | ET-KING | ユニバーサル ミュージック |
| 35 | CHU-LIP | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 36 | BUT | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 37 | もう君がいない | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 38 | heavenly days | 新垣 結衣 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 39 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | ユニバーサル ミュージック |
| 40 | ひと恋めぐり | 柴咲 コウ | ユニバーサル ミュージック |
| 41 | 君がくれたもの | HOME MADE 家族 | キューンレコード |
| 42 | Together When... | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 43 | しおり | Aqua Timez | エピックレコードジャパン |
| 44 | ALONES | Aqua Timez | エピックレコードジャパン |
| 45 | かけがえのない詩 | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 46 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | EMIミュージック・ジャパン |
| 47 | 桜 | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 48 | FREE | ERIKA | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 49 | サクラ色 | アンジェラ・アキ | エピックレコードジャパン |
| 50 | 千の涙 | JONTE | エイベックス・マーケティング |
| 51 | 見えない星 | 中島 美嘉 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
| 52 | 時の描片〜トキノカケラ〜 | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 53 | 空はまるで | MONKEY MAJIK | エイベックス・マーケティング |
| 54 | 人 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 55 | Million Films | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 56 | 茜色の約束 | いきものがかり | エピックレコードジャパン |
| 57 | プラネタリウム | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 58 | Kiss & Cry | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 59 | 哀歌(エレジー) | 平井 堅 | デフスターレコーズ |
| 60 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 61 | Answer | FLOW | キューンレコード |
| 62 | LALALA feat. 若旦那 (湘南乃風) | 加藤 ミリヤ | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 63 | 道 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 64 | Jewelry day | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 65 | ビスケット | YUKI | エピックレコードジャパン |
| 66 | 決意の朝に | Aqua Timez | エピックレコードジャパン |
| 67 | My Generation | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 68 | 3月9日 | レミオロメン | ビクターエンタテインメント |
| 69 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | BMG JAPAN |
| 70 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 71 | LIFE(ballad) | 中島 美嘉 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
| 72 | 風の詩を聴かせて | 桑田 佳祐 | タイシタレーベルミュージック |
| 73 | 君の好きなとこ | 平井 堅 | デフスターレコーズ |
| 74 | Climax Jump | AAA DEN-O form | エイベックス・マーケティング |
| 75 | Story | AI | ユニバーサル ミュージック |
| 76 | glitter | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 77 | 茜空 | レミオロメン | ビクターエンタテインメント |
| 78 | ビコーズ・オブ・ユー | Ne-Yo | ユニバーサル ミュージック |
| 79 | 創聖のアクエリオン エレメント合体Ver. | アポロ(寺島拓篤)/シルヴィア(かかずゆみ)/麗花(小林沙苗) | ビクターエンタテインメント |
| 80 | DAYBREAK'S BELL | L'Arc〜en〜Ciel | キューンレコード |
| 81 | SUMMER TIME LOVE | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 82 | GREEN DAYS | 槇原 敬之 | エイベックス・マーケティング |
| 83 | シャナナ☆ | MINMI | ビクターエンタテインメント |
| 84 | I believe | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 85 | 運命 | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 86 | 愛証 | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 87 | 友達の詩 | 中村 中 | エイベックス・マーケティング |
| 88 | Good-bye days | YUI for 雨音 薫 | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 89 | きみにしか聞こえない | DREAMS COME TRUE | ユニバーサル ミュージック |
| 90 | 恋愛写真 | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 91 | 軌跡 | SEAMO | BMG JAPAN |
| 92 | 小さな掌 | Aqua Timez | エピックレコードジャパン |
| 93 | ただ・・・逢いたくて | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 94 | ポケット | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 95 | 最期の川 | CHEMISTRY | デフスターレコーズ |
| 96 | 幻影(まぼろし) | JONTE | エイベックス・マーケティング |
| 97 | Precious | 伊藤 由奈 | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 98 | Mahaloha | 伊藤 由奈 with Micro of Def Tech | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 99 | 旅人 | 高杉 さと美 | エイベックス・マーケティング |
| 100 | talkin' 2 myself | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 順位 | 作品名 | アーティスト名 | 発売会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛唄 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 2 | Flavor Of Life -Ballad Version- | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 3 | 蕾(つぼみ) | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 4 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 5 | Lovers Again | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 6 | ガールフレンド | アヴリル・ラヴィーン | BMG JAPAN |
| 7 | Baby Don't Cry | 安室 奈美恵 | エイベックス・マーケティング |
| 8 | 明日晴れるかな | 桑田 佳祐 | タイシタレーベルミュージック |
| 9 | Lovin' Life | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 10 | Flavor Of Life | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 11 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 12 | PEACH | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 13 | Jewelry day | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 14 | CHU-LIP | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 15 | 道 | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 16 | 蒼く 優しく | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 17 | ここにいるよ feat. 青山テルマ | SoulJa | ユニバーサル ミュージック |
| 18 | 愛のうた | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 19 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン 〜わたしたちの未来予想図〜 | DREAMS COME TRUE | ユニバーサル ミュージック |
| 20 | I Believe | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 21 | CHE.R.RY | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 22 | Lifetime Respect -女編- | RSP | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 23 | LIFE | 中島 美嘉 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
| 24 | BUT | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 25 | KISSして | KOH+ | ユニバーサル ミュージック |
| 26 | 熱帯夜 | RIP SLYME | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 27 | Cry Baby | SEAMO | BMG JAPAN |
| 28 | 永遠にともに | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 29 | FUNKY TOWN | 安室 奈美恵 | エイベックス・マーケティング |
| 30 | こころ | 小田 和正 | BMG JAPAN |
| 31 | talkin' 2 myself | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 32 | Beautiful World | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 33 | 三日月 | 絢香 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 34 | SUMMER TIME LOVE | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 35 | ビコーズ・オブ・ユー | Ne-Yo | ユニバーサル ミュージック |
| 36 | 時の描片〜トキノカケラ〜 | EXILE | エイベックス・マーケティング |
| 37 | I SHOULD BE SO LUCKY | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 38 | Together When... | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 39 | かけがえのない詩(うた) | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 40 | 風の詩を聴かせて | 桑田 佳祐 | タイシタレーベルミュージック |
| 41 | 空はまるで | MONKEY MAJIK | エイベックス・マーケティング |
| 42 | Dream Lover | INFINITY 16 welcomez 湘南乃風,MINMI,MOOMIN | ユニバーサル ミュージック |
| 43 | ひと恋めぐり | 柴咲 コウ | ユニバーサル ミュージック |
| 44 | glitter | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 45 | ちっぽけな勇気 | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 46 | 愛しい人へ | ET-KING | ユニバーサル ミュージック |
| 47 | Kiss & Cry | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 48 | マタアイマショウ | SEAMO | BMG JAPAN |
| 49 | シャナナ☆ | MINMI | ビクターエンタテインメント |
| 50 | ギフト | ET-KING | ユニバーサル ミュージック |
| 51 | heavenly days | 新垣 結衣 | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 52 | LOVE & TRUTH | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 53 | 見えない星 | 中島 美嘉 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ |
| 54 | 人 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 55 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | ユニバーサル ミュージック |
| 56 | Hide&Seek | 安室 奈美恵 | エイベックス・マーケティング |
| 57 | FREE | ERIKA | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 58 | 運命 | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 59 | FREAKY | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 60 | ONE | AI | ユニバーサル ミュージック |
| 61 | girls | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 62 | もう君がいない | FUNKY MONKEY BABYS | ドリーミュージック・ |
| 63 | 哀歌(エレジー) | 平井 堅 | デフスターレコーズ |
| 64 | サクラ色 | アンジェラ・アキ | エピックレコードジャパン |
| 65 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | EMIミュージック・ジャパン |
| 66 | 千の夜をこえて | Aqua Timez | エピックレコードジャパン |
| 67 | 茜空 | レミオロメン | ビクターエンタテインメント |
| 68 | きみにしか聞こえない | DREAMS COME TRUE | ユニバーサル ミュージック |
| 69 | Snowdome | 木村 カエラ | コロムビアミュージックエンタテインメント |
| 70 | Million Films | コブクロ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 71 | LALALA feat. 若旦那 (湘南乃風) | 加藤 ミリヤ | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 72 | 愛証 | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 73 | Rolling star | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 74 | 君がくれたもの | HOME MADE 家族 | キューンレコード |
| 75 | part of Me | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 76 | My Generation | YUI | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 77 | ビスケット | YUKI | エピックレコードジャパン |
| 78 | 茜色の約束 | いきものがかり | エピックレコードジャパン |
| 79 | I'll Remember You | AI | ユニバーサル ミュージック |
| 80 | LAST ANGEL feat. 東方神起 | 倖田 來未 | エイベックス・マーケティング |
| 81 | 恋しよう♪ | リア・ディゾン | ビクターエンタテインメント |
| 82 | パンキッシュ☆ | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 83 | GREEN DAYS | 槇原 敬之 | エイベックス・マーケティング |
| 84 | ポケット | 大塚 愛 | エイベックス・マーケティング |
| 85 | Mahaloha | 伊藤 由奈 with Micro of Def Tech | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 86 | イカSUMMER | ORANGE RANGE | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 87 | 軌跡 | SEAMO | BMG JAPAN |
| 88 | 街 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 89 | 俄然Yeah! | mihimaru GT | ユニバーサル ミュージック |
| 90 | DANCE2 feat. ソイソース | ORANGE RANGE | ソニー・ミュージックレコーズ |
| 91 | 創聖のアクエリオン | AKINO | ビクターエンタテインメント |
| 92 | Stay Gold | 宇多田 ヒカル | EMIミュージック・ジャパン |
| 93 | fated | 浜崎 あゆみ | エイベックス・マーケティング |
| 94 | 道 | GReeeeN | ユニバーサル ミュージック |
| 95 | DAYBREAK'S BELL | L'Arc〜en〜Ciel | キューンレコード |
| 96 | LOVE LETTER | BoA | エイベックス・マーケティング |
| 97 | しおり 〜三ツ矢サイダーver.〜 | Aqua Timez | エピックレコードジャパン |
| 98 | シアワセ | aiko | ポニーキャニオン |
| 99 | Sweet Impact | BoA | エイベックス・マーケティング |
| 100 | 東京にもあったんだ | 福山 雅治 | ユニバーサル ミュージック |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR