世界で最も革新的な企業はApple、Google、トヨタ――BusinessWeek誌が先週、2008年版の「世界で最も革新的な50社」を発表した。
このランキングは、同誌とBoston Consulting Groupが行った大手企業幹部へのアンケート調査を主な指標としている。また今年からは、株式リターンと過去3年間の売上高と利益率の伸びも評価に加味したという。
ランキング方法を変更したものの、1位は引き続きAppleで、デザイン力が評価された。それにGoogleとトヨタが続く。また業績を加味した結果、インドのTata Group、任天堂などが初めてトップ10入り。これまで順位の高かった米3Mは、7位から22位に急落した。
総合順位および分野別の順位は以下の通り。
| 順位 | 総合 | テクノロジー・通信 | エンターテインメント・メディア | 消費者製品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | Apple | Disney | Apple |
| 2 | Apple | Procter & Gamble | ||
| 3 | トヨタ | AT&T | News Corp. | ソニー |
| 4 | General Electric | Verizon Communications | Uniliver | |
| 5 | Microsoft | Microsoft | ソニー | Johnson & Johnson |
| 6 | Tata Group | Nokia | Time Warner | Samsung Electronics |
| 7 | 任天堂 | Cisco Systems | General Electric | Nestle |
| 8 | Procter & Gamble | IBM | 任天堂 | 任天堂 |
| 9 | ソニー | Intel | Viacom | 3M |
| 10 | Nokia | Research In Motion(RIM) | PepsiCo | |
| 11 | Amazon.com | |||
| 12 | IBM | |||
| 13 | Research In Motion(RIM) | |||
| 14 | BMW | |||
| 15 | Hewlett-Packard | |||
| 16 | ホンダ | |||
| 17 | Walt Disney | |||
| 18 | General Motors | |||
| 19 | Reliance Industries | |||
| 20 | Boeing | |||
| 21 | Goldman Sachs Group | |||
| 22 | 3M | |||
| 23 | Wal-Mart Stores | |||
| 24 | Target | |||
| 25 | ||||
| 26 | Samsung Electronics | |||
| 27 | AT&T | |||
| 28 | Virgin Group | |||
| 29 | Audi | |||
| 30 | McDonald's | |||
| 31 | Daimler | |||
| 32 | Starbucks | |||
| 33 | eBay | |||
| 34 | Verizon Communications | |||
| 35 | Cisco Systems | |||
| 36 | ING Group | |||
| 37 | Singapore Airlines | |||
| 38 | Siemens | |||
| 39 | Costco Wholesale | |||
| 40 | HSBC | |||
| 41 | Bank of America | |||
| 42 | Exxon Mobil | |||
| 43 | News Corp. | |||
| 44 | BP | |||
| 45 | Nike | |||
| 46 | Dell | |||
| 47 | Vodafone Group | |||
| 48 | Intel | |||
| 49 | Southwest Airlines | |||
| 50 | American Express | |||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR