調査会社の米comScoreは2月18日、1月の米検索市場に関する調査結果を発表した。主要検索エンジン5社における検索クエリー件数(ユーザー生成ビデオの検索などは含まない)の合計は135億件で、前月を7%上回った。
主要5社のランキングでは、5社ともに検索クエリー件数を伸ばしたが、首位Googleはシェアを前月から0.5ポイント落とし63%となった。一方2〜4位の3社はいずれもシェアを伸ばしており、Yahoo!(前月対比0.5ポイント増)、Microsoft(同0.2ポイント増)、AOL(同0.1ポイント増)となった。Askは0.2ポイント減だった。
| 順位 | 企業名 | シェア(%) | 前月比(ポイント) | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.0 | -0.5 | 8,497 | 6 | |
| 2 | Yahoo! | 21.0 | 0.5 | 2,836 | 9 |
| 3 | Microsoft | 8.5 | 0.2 | 1,136 | 8 |
| 4 | AOL | 3.9 | 0.1 | 520 | 9 |
| 5 | Ask Network | 3.7 | -0.2 | 497 | 2 |
| - | 5社合計 | 100.0 | n/a | 13,496 | 7 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | |||||
上位10企業グループの検索クエリー件数では、GoogleサイトとYouTubeなどを合わせたGoogleでの検索クエリー件数が117億件で首位を維持。以下、Yahoo!、Microsoft、AOLと続く。
| 企業・サイト名 | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|
| 11,714 | 5 | |
| 8,731 | 6 | |
| YouTubeその他 | 2,983 | 3 |
| Yahoo! | 2,979 | 10 |
| Yahoo! | 2,952 | 10 |
| その他 | 27 | -4 |
| Microsoft | 1,188 | 9 |
| MSN-Windows Live | 1,084 | 9 |
| Microsoftその他 | 104 | 9 |
| AOL | 781 | 6 |
| AOL Search Network | 452 | 7 |
| MapQuestその他 | 329 | 4 |
| Ask Network | 645 | 4 |
| Ask.com | 317 | 3 |
| MyWebSearch.comその他 | 328 | 5 |
| Fox Interactive Media | 558 | 6 |
| MySpace | 550 | 7 |
| その他 | 8 | -20 |
| eBay | 541 | 8 |
| Craigslist.org | 497 | 28 |
| Amazon | 196 | -4 |
| Facebook.com | 195 | 21 |
| インターネット全体 | 19,979 | 7 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR