Javaプログラミングの腕を競い合う「Javaプログラミングコンテスト 2010 Spring」が開催中。実務的なプログラミング能力を正確に診断するツールを活用し、ランキングも随時更新。無料で参加でき、優勝者には賞金10万円が贈られる。【エントリー5月31日締切!】
Javaプログラミングのスキルを競い合うオンラインコンテスト「Javaプログラミングコンテスト 2010 Spring」がスタートした。実務に近い環境でプログラミングの実力を診断し、成績をもとにランキング。無料で参加でき、優勝者には賞金10万円を贈呈。腕に覚えのあるプログラマよ、来たれ!
プログラミングコンテストは、キーエンスグループのログアスが開発したプログラミングスキル診断システム「スキルセンサ」を活用して実施する。
スキルセンサは、Javaなどのプログラミングスキルを短時間で診断できる業界初のツールだ。プログラミング課題を提示し、解答プログラムの作成過程を計測することで、受験者の品質能力や生産性能力を診断。実務で必要な「開発効率」を測定できるのが特長だ。
プログラミング課題は、できるだけ実務に近いプログラミング状況を意図して出題。スキルセンサは「よりシンプルなプログラム構造を、より早く作り上げる能力」を実務的な能力のベースとして重視して診断するようにしており、解答プログラムの「複雑さ」の推移を計測。シンプルさを保ちながら素早くプログラミングを進められる能力を評価するようになっている。
出題から解答プログラミングの作成まで、全てWeb上で行えるのが特長だ。全過程はログに残るため、受験者の能力を正確に把握できるのが特長だ。コンテストも、スキルセンサを活用することで、ネット環境さえあればいつでもどこでも挑戦できるようになっている。
プログラミング環境は、高機能エディタやデバッガが備えているようなプログラマ支援機能を極力排したもの。すなわち、頭の中でほぼ正解に近い論理を構築してからソースを書ける力量も問われる。条件はみな同じ。ぜひ挑戦してみて欲しい。
予選の上位10人で決勝戦を行い、優勝者には10万円が贈られる。今回のエントリーは5月末まで。期間中、挑戦者の結果次第で予選順位はリアルタイムに変動するので、このページでも順位を定期的に紹介していく。
順位 | 受験日 | ハンドル名 | 品質値 | 生産性値 | 総合(品質値×生産性値) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2010年5月12日 | garaponさん | 41ポイント | 1190ポイント | 48790ポイント |
2位 | 2010年5月23日 | hotaruさん | 51ポイント | 1632ポイント | 83232ポイント |
3位 | 2010年5月18日 | siosioさん | 144ポイント | 633ポイント | 91152ポイント |
4位 | 2010年6月2日 | キタジーさん | 80ポイント | 1346ポイント | 107680ポイント |
5位 | 2010年4月2日 | nise_nabeさん | 95ポイント | 2300ポイント | 218500ポイント |
6位 | 2010年4月15日 | shibawankoさん | 372ポイント | 1629ポイント | 605988ポイント |
7位 | 2010年4月22日 | ヒデカズさん | 437ポイント | 1390ポイント | 607430ポイント |
8位 | 2010年5月24日 | takeo024さん | 705ポイント | 978ポイント | 689490ポイント |
9位 | 2010年4月5日 | vbnmkyotoさん | 614ポイント | 1205ポイント | 739870ポイント |
10位 | 2010年5月7日 | ichigonさん | 778ポイント | 1096ポイント | 852688ポイント |
順位 | 受験日 | ハンドル名 | 品質値 | 生産性値 | 総合(品質値×生産性値) |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 2010年4月23日 | t-u-さん | 476ポイント | 1932ポイント | 919632ポイント |
12位 | 2010年4月13日 | apptaroさん | 936ポイント | 996ポイント | 932256ポイント |
13位 | 2010年5月28日 | dolpenさん | 902ポイント | 1086ポイント | 979572ポイント |
14位 | 2010年4月17日 | tanakhさん | 1302ポイント | 774ポイント | 1007748ポイント |
15位 | 2010年5月19日 | seratchさん | 743ポイント | 1361ポイント | 1011223ポイント |
16位 | 2010年6月8日 | hsatoさん | 516ポイント | 2277ポイント | 1174932ポイント |
17位 | 2010年5月9日 | it-bashiさん | 1248ポイント | 1028ポイント | 1282944ポイント |
18位 | 2010年5月31日 | micchieさん | 644ポイント | 2083ポイント | 1341452ポイント |
19位 | 2010年4月22日 | fr001さん | 966ポイント | 1455ポイント | 1405530ポイント |
20位 | 2010年4月12日 | watanabeさん | 662ポイント | 2185ポイント | 1446470ポイント |
21位 | 2010年4月7日 | SHU01さん | 1408ポイント | 1104ポイント | 1554432ポイント |
22位 | 2010年4月5日 | vvataさん | 1590ポイント | 1042ポイント | 1656780ポイント |
23位 | 2010年4月17日 | rabitさん | 2285ポイント | 817ポイント | 1866845ポイント |
24位 | 2010年4月9日 | lettas0726さん | 732ポイント | 2579ポイント | 1887828ポイント |
25位 | 2010年4月17日 | nodchipさん | 1120ポイント | 1782ポイント | 1995840ポイント |
26位 | 2010年4月19日 | hanawaさん | 1168ポイント | 1770ポイント | 2067360ポイント |
27位 | 2010年5月26日 | todeskingさん | 1571ポイント | 1368ポイント | 2149128ポイント |
28位 | 2010年4月7日 | rauk04さん | 593ポイント | 3806ポイント | 2256958ポイント |
29位 | 2010年5月24日 | k_keisukeさん | 2615ポイント | 994ポイント | 2599310ポイント |
30位 | 2010年4月22日 | つくのさん | 3471ポイント | 823ポイント | 2856633ポイント |
31位 | 2010年4月5日 | ピッチさん | 2096ポイント | 1428ポイント | 2993088ポイント |
32位 | 2010年4月12日 | tomodaoreさん | 847ポイント | 3712ポイント | 3144064ポイント |
33位 | 2010年6月3日 | macifさん | 1724ポイント | 1861ポイント | 3208364ポイント |
34位 | 2010年6月12日 | 卓球Playerさん | 1658ポイント | 1955ポイント | 3241390ポイント |
35位 | 2010年5月29日 | kiy0shiさん | 980ポイント | 3403ポイント | 3334940ポイント |
36位 | 2010年5月5日 | beeさん | 1149ポイント | 3079ポイント | 3537771ポイント |
37位 | 2010年6月13日 | tkawaさん | 729ポイント | 4902ポイント | 3573558ポイント |
38位 | 2010年4月19日 | _nailさん | 1223ポイント | 3054ポイント | 3735042ポイント |
39位 | 2010年4月2日 | ビットさん | 2240ポイント | 1683ポイント | 3769920ポイント |
40位 | 2010年5月6日 | ritoさん | 2798ポイント | 1642ポイント | 4594316ポイント |
41位 | 2010年5月9日 | t_miyajimaさん | 2411ポイント | 1954ポイント | 4711094ポイント |
42位 | 2010年4月27日 | y_ishikawaさん | 1817ポイント | 2661ポイント | 4835037ポイント |
43位 | 2010年5月6日 | tabrさん | 1372ポイント | 3743ポイント | 5135396ポイント |
44位 | 2010年4月2日 | tobedさん | 1564ポイント | 3359ポイント | 5253476ポイント |
45位 | 2010年5月8日 | termatさん | 2433ポイント | 2229ポイント | 5423157ポイント |
46位 | 2010年4月12日 | jabarasterさん | 3561ポイント | 1574ポイント | 5605014ポイント |
47位 | 2010年5月31日 | hiro-tさん | 3063ポイント | 1888ポイント | 5782944ポイント |
48位 | 2010年5月19日 | hyonさん | 3579ポイント | 1616ポイント | 5783664ポイント |
49位 | 2010年4月15日 | kszさん | 2358ポイント | 2474ポイント | 5833692ポイント |
50位 | 2010年4月17日 | trhrymさん | 1644ポイント | 3566ポイント | 5862504ポイント |
品質値とはプログラム構造のシンプルさ。生産性値とはプログラム構造を安定させるまでの速さ。ともに少ない方が優秀 ※決勝戦の10名の選考は上記ランキングの結果と審査員の最終確認により厳正に行ないます ※コンテスト参加はお一人様1回限りとなります |
こうしたコンテストは、自分のプログラミングスキルを客観的に試すことができるチャンス。百戦錬磨のベテランや、自分のスキル水準を知りたい修行中プログラマも、ぜひ気軽に挑戦を!
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:株式会社ログアス
アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ニュース編集部/掲載内容有効期限:2010年5月31日