レビュー
最高なdynabook SS RX2を“すきま時間”で把握する:2009年PC春モデル(3/3 ページ)
Netbookが注目されがちな最近のモバイル事情だが、パフォーマンスとサイズ、バッテリー駆動時間のバランスを考えると、やはりdynabook SS RXは外すことのできない選択肢だろう。
システム構成
| dynabook SS RX2 | VAIO type T(VAIOオーナーメードモデル) | Let'snote LIGHT W7(プレミアモデル) | |
|---|---|---|---|
| OS | Windows Vista Business (SP1) | Windows Vista Business (SP1) | Windows Vista Business (SP1) |
| CPU | Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) |
| チップセット | Intel GS45 Express | Intel GS45 Express | Intel GS45 Express |
| メモリ容量 | 3Gバイト(3Gバイト) | 4Gバイト(4Gバイト) | 2Gバイト(4Gバイト) |
| グラフィックス | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD |
| ディスプレイ(解像度) | 12.1型ワイド(1280×800ドット) | 11.1型ワイド(1366×768ドット) | 12.1型(1024×768ドット) |
| HDD(SSD) | SSD 128Gバイト | SSD 128Gバイト×2 | HDD 320Gバイト |
| 内蔵ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | Blu-ray DISCドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| 無線LAN | WWAN(KDDI CDMA 1× WIN)、IEEE 802.11a//b/g/n | WWAN(FOMA HIGH-SPEED)、IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
| カードスロット | PCカード(Type II)、SDメモリーカード | ExpressCard/34、SDメモリーカード/MMC、メモリースティック | PCカード(Type II)、SDメモリーカード |
| 主なインタフェース | USB 2.0×3(1つはeSATA対応) | USB 2.0×2、IEEE 1394、HDMI出力、Bluetooth | USB 2.0×3、Bluetooth |
| バッテリー駆動時間 | 約6.2時間(バッテリーパック32A搭載時)、約12.8時間(バッテリーパック64A搭載時) | 約6.5時間(標準バッテリーパック搭載時)、約10時間(大容量バッテリーパック搭載時) | 約10.5時間(標準バッテリーパック搭載時)、約5時間(軽量バッテリーパック搭載時) |
| 本体サイズ | 約283.0(幅)×215.8(奥行き)×19.5~25.5(厚さ)ミリ | 約279(幅)×199.8(奥行き)×23.5~30.7(厚さ)ミリ | 約272(幅)×214.3(奥行き)×24.9~45.3(厚さ)ミリ |
| 重さ | 約933グラム(バッテリーパック32A搭載時)、約1053グラム(バッテリーパック64A搭載時) | 約1140グラム~約1470グラム | 約1255グラム(標準バッテリーパック搭載時)、約1136グラム(軽量バッテリーパック搭載時) |
ベンチマークテスト
| 電力管理設定 | 高パフォーマンス | バランス | 東芝省電力 |
|---|---|---|---|
| PCMark05:PCMarks | 3568 | 3528 | 1451 |
| PCMark05:Physics and 3D | 56.7 | 57.5 | 28.3 |
| PCMark05:VideoEncoding | 271.4 | 267.4 | 72.2 |
| PCMark05:Image Decompression | 16.5 | 15.9 | 4.4 |
| PCMark05:HDD VirusScan | 38.3 | 39.8 | 29.9 |
| PCMark05:HDD | 10064 | 9744 | 8581 |
| PCMark05:HDD XP StartUp | 29.7 | 28.3 | 29.1 |
| 各種動作に要する時間 | |
|---|---|
| 起動画面ようこそ | 33秒 |
| タスクトレイ表示 | 45秒 |
| 休止移行 | 35秒 |
| 休止復帰 | 26秒 |
| スタンバイ移行 | 6秒 |
| スタンバイ復帰 | 4秒 |
| シャットダウン | 29秒 |
バッテリー駆動時間
| 液晶輝度 | 電力管理 | 消費電力(ミリワット) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高輝度 | 高パフォーマンス | 12445 | ファンは回っている |
| 高輝度※手動で設定 | バランス | 9502 | ファンは回っている |
| 中輝度 | バランス | 6830 | ファンは回っている |
| 低輝度 | バランス | 5994 | ファンは回っている |
| 中輝度 | 東芝省電力 | 6668 | ファンは回っていない |
| 低輝度※手動で設定 | 東芝省電力 | 5158 | ファンは回っていない |
| 中輝度 | 東芝省電力&PCMark05 Multithreaded Test3 | 9339 | ファンは回っていない |
| 中輝度※手動で設定 | 高パフォーマンス&PCMark05 Multithreaded Test3 | 13042 | ファンは回っている |
| 中輝度 | 東芝省電力&無線WAN ON | 7645 | ファンは回っていない |
| 中輝度※手動で設定 | 高パフォーマンス&無線WAN ON | 12380 | ファンは回っている |
| 中輝度 | 東芝省電力&DVD-Video再生 | 13672 | ドライブ停止時 |
| 中輝度 | 東芝省電力&DVD-Video再生 | 16778 | ドライブ動作時 |
| 中輝度※手動で設定 | 高パフォーマンス&DVD-Video再生 | 15812 | ドライブ停止時 |
| 中輝度※手動で設定 | 高パフォーマンス&DVD-Video再生 | 18472 | ドライブ動作時 |
| 動作時発熱 | (測定時に机上の温度は27度) |
|---|---|
| キーボード左半分 | 38度 |
| キーボード右半分 | 29度 |
| パームレスト左半分 | 31度 |
| パームレスト右半分 | 29.2度 |
| タッチパッド | 31度 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
液晶輝度とメモリ容量を強化したdynabook「RX2」「NX」発表
東芝は、1月19日にモバイルノートPCのラインアップ「dynabook SS RX2」と「dynabook NX」の新モデルを発表した。出荷開始はともに1月下旬の予定だ。
東芝が口火を切った2009年のPC春モデル――「dynabook/Qosmio」を一挙公開
東芝は12月12日、2009年PC春モデルとして8機種22モデルを公開した。スタンダードな「AX/TX」シリーズでアスペクト比16:9の新型液晶を採用するなど、主力モデルの刷新が光る。
2009年PC春モデル:“お手軽地デジ”から“超高性能”モデルまで幅広いラインアップで展開――「Qosmio G50/F50」
東芝のAVノートPC「Qosmio」シリーズは、最新CPUや大容量HDDの採用、18.4型フルHDパネルの搭載など、フラッグシップの名にふさわしいハイエンドモデルだ。
2009年PC春モデル:3Dゲームがサクサク動く高性能モデル――「dynabook Qosmio GX/FX」
東芝の「dynabook Qosmio」シリーズは、フラッグシップに並ぶ性能を備えつつ、地デジ機能を省いたハイエンドモデルだ。春モデルでは基本性能を強化し、さらに快適に3Dゲームを楽しめるようになった。
2009年PC春モデル:アスペクト比16:9の新型液晶を採用した主力ノート――「dynabook TX」
東芝のハイスタンダードノート「dynabook TX」シリーズは、16型ワイドサイズの新型液晶を採用し、ラインアップを7モデルに拡充。CPUやメモリ、HDDも強化した。
2009年PC春モデル:16型ワイド液晶を搭載したバリューモデル――「dynabook AX」
東芝dynabookのバリューモデル「dynabook AX」シリーズは、「dynabook TX」と同様に16型ワイドの液晶ディスプレイを採用しつつ、Montevina世代のプラットフォームに刷新された。
2009年PC春モデル:基本性能を強化した13.3型ワイドノート――「dynabook CX」
13.3型ワイド液晶を搭載したコンパクトノートPC「dynabook CX」は、メモリを増量して基本性能を強化したマイナーチェンジにとどまった。
2009年PC春モデル:15.4型ワイド液晶を搭載した低価格モデル――「dynabook EX」
東芝の2009年PC春モデルでは、バリュー価格帯に新シリーズの「dynabook EX」が加わった。15.4型ワイド液晶を搭載し、価格は13万円前後から。
東芝、企業向けノート/デスクトップPCのラインアップを刷新
東芝は、企業向けノートPC新モデル「dynabook SS RX2」「同 N10」など、ノートPC4製品/デスクトップPC1製品の計5製品を発表した。
東芝、CPUを強化した「dynabook SS RX2」Webオリジナルモデルを発売
東芝は、このほど発表された12.1型ワイド液晶内蔵モバイルノートPC「dynabook SS RX2」Webオリジナルモデル計3製品を発表した。
東芝の“最強モバイル”がMontevina SFFを採用――「dynabook SS RX2」
東芝のモバイルノートPC「dynabook SS RX」がモデルチェンジし、ラインアップを全7モデルに拡大した。



