調査会社の米comScoreは1月17日、米国における11月の動画配信利用状況の調査結果を発表した。同月の米国市場での動画閲覧回数は約95億回で、ネットユーザーの75%以上に相当する1億3800万人が閲覧。1人当たりの閲覧時間は平均195分で、1回当たりの再生時間は平均2.8分だった。また1人当たりの動画の平均閲覧回数は69回だった。
閲覧回数を動画配信サービスの運営企業別にみると、首位はYouTubeを擁するGoogleで、全体の31.3%に当たる30億回、うち29億回はYouTubeによるものだった。2位はFox Interactive Mediaでシェア4.4%の4億1900万回、以下Yahoo!の3.5%(3億2800万回)、Viacom Digitalの2.6%(3億400万回)と続く。
| 順位 | 企業名 | 動画閲覧回数(単位:百万回) | シェア(%) |
|---|---|---|---|
| - | インターネット合計 | 9,491 | 100.0 |
| 1 | 2,966 | 31.3 | |
| 2 | Fox Interactive Media | 419 | 4.4 |
| 3 | Yahoo! | 328 | 3.5 |
| 4 | Viacom Digital | 245 | 2.6 |
| 5 | Time Warner Network | 184 | 1.9 |
| 6 | Microsoft | 181 | 1.9 |
| 7 | Disney Online | 96 | 1.0 |
| 8 | ABC | 88 | 0.9 |
| 9 | ESPN | 87 | 0.9 |
| 10 | Break | 47 | 0.5 |
| 閲覧回数にはストリーミングとダウンロードの両方を含む(資料:comScore Video Metrix) | |||
ユニークユーザー数でも、Googleが7620万人で首位。以下、Fox Interactive Media(4630万人)、Yahoo!(3730万人)となっている。
| 順位 | 企業名 | ユニークユーザー数(単位:千人) | ネットユーザーに対する比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 76,187 | 41.8 | |
| 2 | Fox Interactive Media | 46,349 | 25.4 |
| 3 | Yahoo! | 37,300 | 20.5 |
| 4 | Time Warner Network | 31,212 | 17.1 |
| 5 | Microsoft | 28,470 | 15.6 |
| 6 | Viacom Digital | 23,522 | 12.9 |
| 7 | Disney Online | 10,361 | 5.7 |
| 8 | ESPN | 10,128 | 5.6 |
| 9 | ABC | 9,969 | 5.5 |
| 10 | CBS | 8,336 | 4.6 |
| - | インターネット合計 | 138,383 | 75.9 |
| 閲覧形態にはストリーミングとダウンロードの両方を含む(資料:comScore Video Metrix) | |||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR