調査会社の米comScoreは3月19日、2月の米検索市場に関する調査結果を発表した。主要検索エンジン5社における検索クエリー件数(ユーザー生成ビデオの検索などは含まない)の合計は99億件。2月は日数が少ない影響もあり、前月を6%下回った。
主要5社のランキングでは、首位Googleがシェアを前月から0.7ポイント伸ばしたのに対し、2位のYahoo!、3位Microsoftは前月比でシェアをそれぞれ0.6ポイント、0.2ポイント下げた。4位はAOL、5位はAsk Networkだった。検索クエリー件数は、5社とも前月を下回った。
| 順位 | 企業名 | シェア(%) | 前月比(ポイント) | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.2 | 0.7 | 5,855 | -5 | |
| 2 | Yahoo! | 21.6 | -0.6 | 2,136 | -8 |
| 3 | Microsoft | 9.6 | -0.2 | 953 | -7 |
| 4 | AOL | 4.9 | 0.0 | 488 | -5 |
| 5 | Ask Network | 4.6 | 0.1 | 450 | -5 |
| - | 5社合計 | 100.0 | 0.0 | 9,882 | -6 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | |||||
上位10企業グループの検索クエリー件数では、GoogleサイトとYouTubeなどを合わせたGoogleが引き続き首位。多くの企業で検索クエリー件数が前月比で下回る中、eBayでの検索件数は同3%増となっている。
| 企業・サイト名 | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|
| 7,390 | -4 | |
| 5,917 | -4 | |
| YouTubeその他 | 1,473 | -5 |
| Yahoo! | 2,262 | -8 |
| Yahoo! | 2,234 | -8 |
| その他 | 28 | -3 |
| Microsoft | 984 | -7 |
| MSN-Windows Live | 952 | -7 |
| Microsoftその他 | 32 | -11 |
| AOL | 864 | -4 |
| AOL | 493 | -6 |
| MapQuestその他 | 371 | -3 |
| eBay | 480 | 3 |
| Ask Network | 452 | -5 |
| Ask.com | 283 | -1 |
| MyWebSearch.comその他 | 169 | -12 |
| Fox Interactive Media | 337 | -12 |
| MySpace | 330 | -12 |
| その他 | 7 | -13 |
| Craigslist.org | 239 | -7 |
| Amazon | 139 | -17 |
| Facebook.com | 103 | -6 |
| インターネット合計 | 13,806 | -5 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR