調査会社の米comScoreは4月15日、3月の米検索市場に関する調査結果を発表した。主要検索エンジン5社における検索クエリー件数(ユーザー生成ビデオの検索などは含まない)の合計は108億件で、前月を9%上回った。
主要5社のランキングでは、首位Googleがシェアを前月から0.6ポイント伸ばしたのに対し、2位のYahoo!、3位Microsoftはシェアをそれぞれ0.3ポイント、0.2ポイント下げた。4位はAOL、5位はAsk Networkで前月と変わらず。検索クエリー件数は、5社とも前月を上回った。
| 順位 | 企業名 | シェア(%) | 前月比(ポイント) | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.8 | 0.6 | 6,438 | 10 | |
| 2 | Yahoo! | 21.3 | -0.3 | 2,296 | 7 |
| 3 | Microsoft | 9.4 | -0.2 | 1,012 | 6 |
| 4 | AOL | 4.8 | -0.1 | 521 | 7 |
| 5 | Ask Network | 4.7 | 0.1 | 503 | 12 |
| - | 5社合計 | 100.0 | 0 | 10,771 | 9 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | |||||
上位10企業グループの検索クエリー件数では、GoogleサイトとYouTubeなどを合わせたGoogleが首位をキープ。検索クエリー件数は83億件近くに達した。以下、Yahoo!、Microsoft、AOLと続く。
| 企業・サイト名 | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|
| 8,267 | 12 | |
| 6,531 | 10 | |
| YouTubeその他 | 1,736 | 18 |
| Yahoo! | 2,391 | 6 |
| Yahoo! | 2,359 | 6 |
| その他 | 32 | 14 |
| Microsoft | 1,054 | 7 |
| MSN-Windows Live | 1,019 | 7 |
| Microsoftその他 | 35 | 9 |
| AOL | 891 | 3 |
| AOL | 527 | 7 |
| MapQuestその他 | 364 | -2 |
| Ask Network | 506 | 12 |
| Ask.com | 316 | 12 |
| MyWebSearch.comその他 | 190 | 12 |
| eBay | 474 | -1 |
| Fox Interactive Media | 377 | 12 |
| MySpace | 368 | 12 |
| その他 | 9 | 29 |
| Craigslist.org | 277 | 16 |
| Amazon | 149 | 7 |
| Facebook.com | 107 | 4 |
| インターネット合計 | 15,088 | 9 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR