調査会社の米comScoreは5月22日、4月の米検索市場に関する調査結果を発表した。主要検索エンジン5社における検索クエリー件数(ユーザー生成ビデオの検索などは含まない)の合計は106億件で、前月を2%下回った。
主要5社のランキングでは、首位Googleが前月比1.8ポイント増の61.6%のシェアを獲得。検索クエリー件数も前月を1%上回った。一方、ほかの4社ではいずれも検索クエリー件数が減少しており、シェアも2位のYahoo!(前月比0.9ポイント減)、3位Microsoft(同0.3ポイント減)など、各社とも前月を下回った。
| 順位 | 企業名 | シェア(%) | 前月比(ポイント) | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.6 | 1.8 | 6,514 | 1 | |
| 2 | Yahoo! | 20.4 | -0.9 | 2,159 | -6 |
| 3 | Microsoft | 9.1 | -0.3 | 961 | -5 |
| 4 | AOL | 4.6 | -0.2 | 491 | -6 |
| 5 | Ask Network | 4.3 | -0.4 | 458 | -9 |
| - | 5社合計 | 100.0 | 0 | 10,582 | -2 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | |||||
上位10企業グループの検索クエリー件数では、GoogleサイトとYouTubeなどを合わせたGoogleでの検索クエリー件数が85億件で首位を維持。以下、Yahoo!、Microsoft、AOLと続く。
| 企業・サイト名 | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|
| 8,467 | 2 | |
| 6,639 | 2 | |
| YouTubeその他 | 1,828 | 5 |
| Yahoo! | 2,323 | -3 |
| Yahoo! | 2,290 | -3 |
| その他 | 33 | 3 |
| Microsoft | 1,000 | -5 |
| MSN-Windows Live | 964 | -5 |
| Microsoftその他 | 36 | 3 |
| AOL | 839 | -6 |
| AOL Search Network | 459 | - |
| MapQuestその他 | 380 | - |
| Ask Network | 461 | -9 |
| Ask.com | 298 | -6 |
| MyWebSearch.comその他 | 163 | -14 |
| eBay | 450 | -5 |
| Fox Interactive Media | 360 | -4 |
| MySpace | 354 | -4 |
| その他 | 6 | -21 |
| Craigslist.org | 273 | -2 |
| Amazon | 137 | -8 |
| Facebook.com | 112 | 5 |
| インターネット全体 | 14,988 | -1 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR