米comScoreは8月27日、2008年6月の日本のWebサイトビジター数ランキングを発表した。7月11日のAppleのiPhone発売を前に、ITニュースサイトへのビジターが増えたという。
同社の推定では、5月から6月にかけてユニークビジター数が最も増えたのはAdobe Systemsのサイトで22%増の680万人。これは6月25日のAcrobat 9発売の影響とcomScoreはみている。また、7月11日のiPhone 3G発売を前に、ITmedia(20%増で400万人)やCNET Japan(9%増で300万人)などのITニュースサイトが伸びたほか、iPhoneのキャリアであるソフトバンクモバイルのサイトのビジターが15%伸びて270万人になった。
| サイト名 | ユニークビジター(単位:千人) | 前月からの伸び率(%) |
|---|---|---|
| Adobe | 6,842 | 22 |
| ITmedia | 4,024 | 20 |
| フレッシュアイ | 3,940 | 19 |
| ソフトバンクモバイル | 2,679 | 15 |
| YOMIURI ONLINE | 5,251 | 15 |
| Lycos Japan | 2,511 | 13 |
| TBS | 4,733 | 13 |
| JAL | 2,537 | 11 |
| CNET Japan | 2,948 | 9 |
| イザ! | 7,061 | 9 |
| 国内全体 | 56,220 | 1 |
| 資料:comScore World Metrix(家庭および職場からアクセスしている15歳以上のユーザーが対象。ネットカフェなど公共のPCや携帯機器からのアクセスは除く) | ||
最もユニークビジター数が多かったのは前月と変わらずYahoo!で、前月比2%増の4600万人だった。2位はGoogleで3600万人、3位は楽天で3080万人。
| サイト | ユニークビジター(単位:千人) | 前月からの伸び率(%) |
|---|---|---|
| Yahoo! | 46,103 | 2 |
| 35,851 | 1 | |
| 楽天 | 30,800 | 1 |
| FC2 | 28,653 | 1 |
| Microsoft | 28,593 | -1 |
| NTTグループ | 27,843 | -1 |
| GMOインターネット | 24,159 | 0 |
| ライブドア | 23,217 | 2 |
| Wikipedia | 22,591 | 1 |
| ニフティ | 22,474 | -5 |
| 国内全体 | 56,220 | 1 |
| 資料:comScore World Metrix(家庭および職場からアクセスしている15歳以上のユーザーが対象。ネットカフェなど公共のPCや携帯機器からのアクセスは除く) | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR