2006年に米国で最も評判の良かった企業はMicrosoft――Harris Interactiveは先週、このような調査結果を発表した。
この調査はHarrisが毎年行っているもので、無作為に選んだ回答者に企業の製品・サービス、業績、職場環境、社会責任、ビジョンとリーダーシップ、感情的な訴求力の6分野について20の属性を評価してもらい、「Reputation Quotient(RQ:評判指数)」を算出する。
2006年の調査では、Microsoftが前年から7つ順位を上げて首位を獲得。RQスコアは80.74だった。2位はJohnson & Johnsonで80.44、3位は3Mで80.09、4位はGoogleでRQスコアは79.81だった。
このほかIT関連ではソニーが8位、Amazon.comが11位、Intelが16位、Appleが22位、Dellが23位に入っている。
また今年の調査ではインフルエンサー(市民運動に参加するなど影響力を持つ人物)と一般投資家という下位グループについても集計を出した。インフルエンサーの意見では、Microsoftは1位で変わらず、その後に3M、General Mills、Johnson & Johnson、Google、UPS、Amazon.com、Whole Foods、Coca-Cola、トヨタが続く。また一般投資家の評価では、General Millsが1位でその後にGoogle、3M、トヨタ、Microsoft、Johnson & Johnson、P&G、Coca-Cola、Intel、UPSと続く。
| 順位 | 社名 | RQスコア(2006) | RQスコア(2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 80.74 | 78.11 |
| 2 | Johnson & Johnson | 80.44 | 80.56 |
| 3 | 3M | 80.09 | 78.78 |
| 4 | 79.81 | 79.52 | |
| 5 | Coca-Cola | 79.52 | 79.69 |
| 6 | General Mills | 79.38 | 78.03 |
| 7 | United Parcel Service (UPS) | 79.07 | 79.37 |
| 8 | ソニー | 78.58 | 78.75 |
| 9 | トヨタ自動車 | 78.14 | 77.27 |
| 10 | Procter & Gamble | 77.99 | 75.91 |
| 11 | Amazon.com | 77.66 | NA |
| 12 | Whole Foods Market | 77.58 | NA |
| 13 | Walt Disney | 77.49 | 75.88 |
| 14 | 本田技研工業 | 77.26 | 75.60 |
| 15 | FedEx | 76.69 | 77.79 |
| 16 | Intel | 76.36 | 77.27 |
| 17 | Lowe's | 75.86 | NA |
| 18 | Home Depot | 75.34 | 76.50 |
| 19 | General Electric | 75.25 | 73.39 |
| 20 | Costco | 75.14 | 74.03 |
| 21 | Berkshire Hathaway | 74.68 | NA |
| 22 | Apple | 74.59 | 70.59 |
| 23 | Dell | 74.22 | 75.73 |
| 24 | PepsiCo | 73.88 | 75.26 |
| 25 | Nike | 73.73 | 72.11 |
| 26 | IBM | 73.56 | 73.42 |
| 27 | Boeing | 73.52 | 73.10 |
| 28 | Starbucks | 73.25 | 72.93 |
| 29 | Southwest Airlines | 72.92 | 73.21 |
| 30 | Target | 72.64 | 71.83 |
| 31 | Nordstrom | 71.97 | NA |
| 32 | Best Buy | 71.93 | 69.74 |
| 33 | Unilever | 71.74 | 70.28 |
| 34 | American Express | 71.48 | NA |
| 35 | J.C. Penney | 71.45 | 68.81 |
| 36 | Wells Fargo & Company | 69.81 | NA |
| 37 | Verizon Communications | 69.43 | 67.01 |
| 38 | Hewlett-Packard | 69.14 | 69.44 |
| 39 | Merck | 69.01 | 64.07 |
| 40 | Wal-Mart Stores | 68.28 | 69.99 |
| 41 | Sears | 67.64 | 65.26 |
| 42 | State Farm Insurance | 67.55 | NA |
| 43 | Bank of America | 67.55 | 66.00 |
| 44 | SBC Communications | 66.83 | 66.67 |
| 45 | Citigroup | 66.69 | 65.00 |
| 46 | AT&T | 66.60 | 62.37 |
| 47 | McDonald's | 66.43 | 66.83 |
| 48 | Time Warner | 65.57 | 63.85 |
| 49 | DaimlerChrysler | 65.22 | 64.47 |
| 50 | Royal Dutch/Shell | 64.22 | 59.45 |
| 51 | Allstate | 64.16 | 65.82 |
| 52 | BP | 63.97 | NA |
| 53 | Chevron | 63.42 | 62.46 |
| 54 | Sprint | 62.88 | 61.01 |
| 55 | Ford Motor | 62.74 | 66.14 |
| 56 | Altria Group | 62.58 | 61.62 |
| 57 | General Motors | 62.50 | 66.07 |
| 58 | Comcast | 61.49 | 62.08 |
| 59 | ExxonMobil | 60.65 | 59.57 |
| 60 | Halliburton | 52.48 | 52.22 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR