調査会社の米comScoreは7月17日、米国における5月の動画配信利用状況の調査結果を発表した。同月の米国市場での動画ストリーミング回数は約83億回で、ネットユーザーの74.3%に当たる1億3200万人が利用。1人当たりの利用時間は平均158分で、1回当たりの再生時間は平均2.5分だった。
ストリーミング回数を企業別にみると、首位はGoogleで、全体の21.5%に当たる18億回、うち17億回はYouTubeによるものだった。2位はFox Interactive Media(シェア8.1%)で、以下Yahoo!(同4.6%)、Viacom Digital(同2.8%)と続く。
順位 | サイト名 | ストリーミング回数(単位:百万回) | シェア(%) |
---|---|---|---|
- | インターネット合計 | 8,357 | 100.0 |
1 | 1,796 | 21.5 | |
2 | Fox Interactive Media | 680 | 8.1 |
3 | Yahoo! | 387 | 4.6 |
4 | Viacom Digital | 237 | 2.8 |
5 | Time Warner Network | 185 | 2.2 |
6 | Microsoft | 171 | 2.0 |
7 | ABC | 100 | 1.2 |
8 | Disney Online | 84 | 1.0 |
9 | ESPN | 62 | 0.7 |
10 | NBC Universal | 58 | 0.7 |
(資料:comScore Video Metrix) |
ユニークユーザー数では、6490万人が利用したGoogleが首位。以下、Fox Interactive Media(5270万人)、Yahoo!(3500万人)となっている。
順位 | サイト名 | ユニークストリーミングユーザー数(単位:千人) | ネットユーザーに対する比率(%) |
---|---|---|---|
- | インターネット合計 | 131,915 | 100.0 |
1 | 64,945 | 49.2 | |
2 | Fox Interactive Media | 52,737 | 40.0 |
3 | Yahoo! | 35,024 | 26.6 |
4 | Time Warner Network | 29,479 | 22.3 |
5 | Microsoft | 24,394 | 18.5 |
6 | Viacom Digital | 19,356 | 14.7 |
7 | Verizon Communications | 15,030 | 11.4 |
8 | ABC | 10,799 | 8.2 |
9 | Disney Online | 10,114 | 7.7 |
10 | MLB | 7,311 | 5.5 |
(資料:comScore Video Metrix) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR