新生活準備を進める時期にあたるせいか、手頃な価格帯の製品が人気を博している。液晶テレビの傾向については先週触れたが、DVD/HDDレコーダーも同様の傾向があるようだ。
DVDレコーダーランキングで1位となっているのは、HDDを内蔵せず、記録メディアにDVDを利用するソニーの「RDR-VX30」。DVD/VHSのシャープ「D-Combo DV-RW60」も9位にランクインしている。いずれも実売価格は3万円以下と手ごろなほか、3月14日に発表されたKFE JAPANの「EXEMODE RD-2000」は実売想定価格が1万8000円程度と、2万円を切っている。
ほぼ日常的にテレビ番組を録画し、週末にまとめて消化するという筆者のような生活パターンになっていると、HDDを内蔵しないこれらの製品は選択の範囲外となってしまう。しかし、「録画するのはせいぜい週1回。月9ドラマ程度」というユーザーならば、VHSデッキと同じ感覚で使える分、こうした「DVDレコーダー」の方が便利かもしれない。
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キヤノン | IXY DIGITAL 60 | 2005/9/16 | オープン |
2 | 2 | カシオ計算機 | EX-Z600 | 2006/1/27 | オープン |
3 | 4 | ソニー | DSC-T9 | 2005/11/18 | オープン |
4 | 3 | 松下電器産業 | DMC-FX9 | 2005/8/26 | オープン |
5 | 5 | キヤノン | IXY DIGITAL 700 | 2005/9/1 | オープン |
6 | 7 | カシオ計算機 | EX-Z500 | 2005/8/12 | オープン |
7 | 8 | 富士写真フイルム | FINEPIX Z2 | 2005/11/1 | オープン |
8 | 10 | 富士写真フイルム | FINEPIX A500 | 2006/2/1 | オープン |
9 | 9 | ソニー | DSC-T5 | 2005/9/9 | オープン |
10 | 6 | 松下電器産業 | DMC-FX8 | 2005/6/4 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | APPLE | IPOD NANO 2GB | 2005/9/8 | 20762 |
2 | 2 | APPLE | IPOD NANO 4GB | 2005/9/8 | 26477 |
3 | 4 | APPLE | IPOD 30GB VIDEO | 2005/10/1 | 33143 |
4 | 3 | APPLE | IPOD NANO 1GB | 2006/2/7 | 16953 |
5 | 5 | APPLE | M9724J/A | 2005/1/1 | 10458 |
6 | 6 | 松下電器産業 | SV-SD350V | 2005/11/19 | オープン |
7 | 8 | ソニー | NW-E405 | 2005/4/21 | オープン |
8 | 9 | ソニー | NW-A605 | 2005/11/19 | オープン |
9 | 11 | ソニー | NW-A607 | 2005/11/19 | オープン |
10 | 7 | シャープ | MP-S200 | 2005/11/26 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソニー | RDR-VX30 | 2005/6/21 | オープン |
2 | 2 | 東芝 | RD-XD71 | 2005/11/1 | オープン |
3 | 4 | 松下電器産業 | DMR-EH73V | 2005/10/15 | オープン |
4 | 6 | 東芝 | AK-V100 | 2005/11/1 | オープン |
5 | 5 | 松下電器産業 | DMR-EX100 | 2005/7/15 | オープン |
6 | 7 | 松下電器産業 | DMR-EH53 | 2005/10/15 | オープン |
7 | 3 | シャープ | DV-TR11 | 2005/12/1 | オープン |
8 | 8 | パイオニア | DVR-530H | 2005/5/1 | オープン |
9 | 10 | シャープ | DV-RW60 | 2005/10/1 | オープン |
10 | 12 | シャープ | DV-AR11 | 2005/10/24 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR