デジカメランキングに松下電器産業の「DMC-FX01」とソニーの「DSC-W30」が新登場した。いずれも今年3月に販売開始されたばかりのニューモデルだ。
両製品とも厚さを抑えたコンパクトタイプのために光学ズームは3〜3.6倍程度と控えめだが、ISO感度を高めシャッタースピードを上げることによって手ブレ/被写体ブレを低減する撮影モードを備えるほか(最大感度はDMC-FX01はISO1600、DSC-W30はISO1000)、DMC-FX01は光学式手ブレ補正機能と、全域F2.8という明るい28〜102ミリの広角レンズ(35ミリ換算)をあわせて搭載する点もポイントだ。
カードサイズのコンパクトデジカメも珍しい存在ではなくなり、薄型化競争とそれにともなうブレ(手ブレ/被写体ブレ)対策機能の搭載も一段落した感があるが、ここにきて新たなプラスアルファを提案する製品が目立つようになっている。ランキングに登場している製品を例に挙げれば、広角レンズ搭載機種(DMC-FX01)や1センチまで接近できる強力なマクロ機能を備える機種(DSC-T9)、豊富なカラーバリエーションを用意する機種(FINEPIX Z2は4色、EX-Z500は5色)などだ。
DMC-FX01と同時に発表された「DMC-TZ1」も、「コンパクトタイプながらも光学10倍ズーム」という強力なプラスアルファを持っており、販売が開始されれば、ランキングに影響を与えると想像される。
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キヤノン | IXY DIGITAL 60 | 2005/9/16 | オープン |
2 | 2 | カシオ計算機 | EX-Z600 | 2006/1/27 | オープン |
3 | 3 | ソニー | DSC-T9 | 2005/11/18 | オープン |
4 | 45 | 松下電器産業 | DMC-FX01 | 2006/3/10 | オープン |
5 | 4 | 松下電器産業 | DMC-FX9 | 2005/8/26 | オープン |
6 | 7 | 富士写真フイルム | FINEPIX Z2 | 2005/11/1 | オープン |
7 | 5 | キヤノン | IXY DIGITAL 700 | 2005/9/1 | オープン |
8 | 8 | 富士写真フイルム | FINEPIX A500 | 2006/2/1 | オープン |
9 | 6 | カシオ計算機 | EX-Z500 | 2005/8/12 | オープン |
10 | 137 | ソニー | DSC-W30 | 2006/3/10 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | APPLE | IPOD NANO 2GB | 2005/9/8 | 20762 |
2 | 2 | APPLE | IPOD NANO 4GB | 2005/9/8 | 26477 |
3 | 4 | APPLE | IPOD NANO 1GB | 2006/2/7 | 16953 |
4 | 3 | APPLE | IPOD 30GB VIDEO | 2005/10/1 | 33143 |
5 | 5 | APPLE | M9724J/A | 2005/1/1 | 10458 |
6 | 7 | ソニー | NW-E405 | 2005/4/21 | オープン |
7 | 6 | 松下電器産業 | SV-SD350V | 2005/11/19 | オープン |
8 | 8 | ソニー | NW-A605 | 2005/11/19 | オープン |
9 | 11 | 松下電器産業 | SV-SD300 | 2005/11/19 | オープン |
10 | 9 | ソニー | NW-A607 | 2005/11/19 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソニー | RDR-VX30 | 2005/6/21 | オープン |
2 | 3 | 松下電器産業 | DMR-EH73V | 2005/10/15 | オープン |
3 | 2 | 東芝 | RD-XD71 | 2005/11/1 | オープン |
4 | 5 | 松下電器産業 | DMR-EX100 | 2005/7/15 | オープン |
5 | 4 | 東芝 | AK-V100 | 2005/11/1 | オープン |
6 | 7 | シャープ | DV-TR11 | 2005/12/1 | オープン |
7 | 6 | 松下電器産業 | DMR-EH53 | 2005/10/15 | オープン |
8 | 8 | パイオニア | DVR-530H | 2005/5/1 | オープン |
9 | 10 | シャープ | DV-AR11 | 2005/10/24 | オープン |
10 | 11 | ソニー | RDR-VH85 | 2006/2/21 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR