順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャープ | LC-32BD1 | 2006/3/1 | オープン |
2 | 2 | シャープ | LC-20EX1 | 2006/3/15 | オープン |
3 | 3 | シャープ | LC-13S4 | 2004/12/8 | オープン |
4 | 6 | シャープ | LC-32BD2 | 2006/3/1 | オープン |
5 | 5 | シャープ | LC-37BD1W | 2006/3/1 | オープン |
6 | 8 | 松下電器産業 | TH-32LX60 | 2006/2/1 | オープン |
7 | 4 | ソニー | KDL-32V2000 | 2006/5/1 | オープン |
8 | 9 | シャープ | LC-26BD1 | 2006/3/1 | オープン |
9 | 13 | 東芝 | 32C1000 | 2006/3/1 | オープン |
10 | 15 | ソニー | KDL-20S2000 | 2006/3/10 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | TH-37PX600 | 2006/4/15 | オープン |
2 | 3 | 松下電器産業 | TH-42PX600 | 2006/4/15 | オープン |
3 | 4 | 日立製作所 | W37P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
4 | 6 | 日立製作所 | W42P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
5 | 5 | 松下電器産業 | TH-50PX600 | 2006/4/15 | オープン |
6 | 2 | 松下電器産業 | TH-37PX50 | 2005/9/10 | オープン |
7 | 7 | 松下電器産業 | TH-42PX50 | 2005/9/10 | オープン |
8 | 9 | 日立製作所 | W37P-H9000 | 2006/5/15 | オープン |
9 | 8 | 松下電器産業 | TH-58PX600 | 2006/5/1 | オープン |
10 | 26 | パイオニア | PDP-427HX | 2006/6/1 | 457143 |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
液晶テレビランキングでは、1位から5位までを「AQUOS」シリーズが占める結果となった。パーソナル向けの13型「LC-13S4」から、37型「LC-37BD1W」まで幅広い機種が売れており、ポータブルオーディオ販売ランキングにおけるiPod的な人気だ。
「VIERA」シリーズの人気が圧倒的だったプラズマテレビランキングだが、日立製作所の「Wooo」3製品がそれぞれ順位を上げ、上位を伺う様相だ。また、発売直後のパイオニア「PDP-427HX」が10位にランクインしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR