順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東芝 | RD-XD71 | 2005/11/1 | オープン |
2 | 6 | ソニー | RDR-VH85 | 2006/2/21 | オープン |
3 | 2 | 松下電器産業 | DMR-EX150 | 2006/4/10 | オープン |
4 | 5 | 松下電器産業 | DMR-EX250V | 2006/5/15 | オープン |
5 | 4 | 東芝 | AK-V100 | 2005/11/1 | オープン |
6 | 3 | シャープ | DV-AR11 | 2005/10/24 | オープン |
7 | 9 | シャープ | DV-ARW12 | 2005/12/1 | オープン |
8 | 11 | シャープ | DV-AR12 | 2005/10/24 | オープン |
9 | 7 | ソニー | RDR-HX65 | 2005/12/1 | オープン |
10 | 8 | 松下電器産業 | DMR-EX350 | 2006/4/10 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セントレードM.E. | ADS-300V | 2005/9/1 | オープン |
2 | 3 | パイオニア | DV-393 | 2006/4/1 | オープン |
3 | 4 | ソニー | DVP-NS53P | 2006/5/1 | オープン |
4 | 5 | シャープ | DV-NC750 | 2005/5/20 | オープン |
5 | 7 | ソニー | SLV-D393P | 2006/5/1 | オープン |
6 | 6 | 松下電器産業 | DVD-S50 | 2006/4/15 | オープン |
7 | 9 | ソニー | DVP-FX810 | 2006/6/1 | オープン |
8 | 2 | DXアンテナ | DV-S10 | 2006/3/1 | オープン |
9 | 8 | 東芝 | SD-V600 | 2005/10/1 | オープン |
10 | 12 | 三菱電機 | DJ-P250 | 2005/3/25 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
DVDレコーダーとプレーヤー、それぞれのランキングで1位以下の順位が大きく変動した。レコーダーランキングでは先週6位のソニー「RDR-VH85」が2位に上昇。変わって3位のシャープ「DV-AR11」が6位に後退するなどしている。
プレーヤーランキングでは、先週9位にランクインしたポータブルDVDプレーヤー「DVP-FX810」が7位に順位を上げた。また、「DVP-NS53P」が4位から3位に、「SLV-D393P」が7位から5位になるなど、ソニー製品がジワリと浮上する結果になった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR