Share
液晶/プラズマテレビ販売ランキング(6月5日~11日)
「BRAVIA」復調の兆し――40V型液晶もランクイン
公開
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャープ | LC-32BD1 | 2006/3/1 | オープン |
| 2 | 2 | シャープ | LC-20EX1 | 2006/3/15 | オープン |
| 3 | 7 | ソニー | KDL-32V2000 | 2006/5/1 | オープン |
| 4 | 4 | シャープ | LC-32BD2 | 2006/3/1 | オープン |
| 5 | 5 | シャープ | LC-37BD1W | 2006/3/1 | オープン |
| 6 | 3 | シャープ | LC-13S4 | 2004/12/8 | オープン |
| 7 | 8 | シャープ | LC-26BD1 | 2006/3/1 | オープン |
| 8 | 9 | 東芝 | 32C1000 | 2006/3/1 | オープン |
| 9 | 6 | 松下電器産業 | TH-32LX60 | 2006/2/1 | オープン |
| 10 | 15 | ソニー | KDL-40V2000 | 2006/5/1 | オープン |
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松下電器産業 | ◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060310116◇TH-37PX600 | 2006/4/15 | オープン 2 | 2 | 松下電器産業 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060310117◇TH-42PX600 | 2006/4/15 | オープン 3 | 3 | 日立製作所 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060405045◇W37P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン 4 | 4 | 日立製作所 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060405047◇W42P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン 5 | 5 | 松下電器産業 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060310118◇TH-50PX600 | 2006/4/15 | オープン 6 | 6 | 松下電器産業 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1050830063◇TH-37PX50 | 2005/9/10 | オープン 7 | 10 | パイオニア | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060421228◇PDP-427HX | 2006/6/1 | 457143 8 | 8 | 日立製作所 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060405044◇W37P-H9000 | 2006/5/15 | オープン 9 | 7 | 松下電器産業 | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1050830064◇TH-42PX50 | 2005/9/10 | オープン 10 | 14 | パイオニア | ◆◆http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1060421230◇PDP-507HX | 2006/6/1 | 571429 液晶テレビランキングでは、先週7位だったソニーの「KDL-32V2000」が3位に上昇。トップ5を独占していたシャープ勢に割って入った。10位には40V型の「KDL-40V2000」がランクインしており、「AQUOS」追撃の第2波となるのか注目だ。 ↓yo_gfk01.jpg,photo,「BRAVIA」V2000シリーズ プラズマテレビランキングでは、日立製作所と松下電器産業におされていたパイオニア製品が復調の兆しを見せている。先週10位の「PDP-427HX」が7位に浮上、10位には「PDP-507HX」がランク入りしている。 ◆ |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
SpecialPR
この記事の著者
SpecialPR
こんなメディアも見られています
ITmedia NEWSに関連する情報をお探しであれば、こちらのメディアもお役に立てるかもしれません。
メールマガジンを配信中
SpecialPR
本日の新着記事
アクセスランキング
-
1
「命の砂時計」連呼のGMO会見──熊谷代表の発言にXではツッコミ続出
-
2
GMO熊谷代表、涙の謝罪会見でも“熊谷節”さく裂──「31年間、もうけるという言葉は使ったことがない」
-
3
GMO熊谷代表、会見で改めて謝罪 SNS投稿巡り「配慮が欠けていた」
-
4
ロゴ画像用の公開領域に顧客ファイルも保存 GMO系シングルサインオン、4.5万人分漏えい
-
5
アットコスメ、会員約300万人分の情報漏えい 不正アクセスで
-
6
総務省、GMO攻撃者サイトの「ブロッキング」を通信各社に要請 報道
-
7
Apple、第4四半期として過去最高の増収増益 ターナスCEO初の決算「Siri AIはずっと望んでいたSiri」
-
8
渦中のGMO記者会見、責任の所在はどこに? 熊谷代表が語った“グループ内の力関係”
-
9
ニコニコレンタカー、免許証画像の事前登録を廃止 保存済み画像も全削除 サイバー攻撃の増加受け
-
10
GMO熊谷代表「社内ホワイトハッカーが事前に指摘」も対策遅れ、国に「能動的サイバー防御」要請 「責任転嫁では」SNSで批判も
ITmedia NEWS SNS
インフォメーション
注目情報をチェック
ITmediaNEWSをフォロー
あなたにおすすめの記事PR