順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャープ | LC-32BD1 | 2006/3/1 | オープン |
2 | 2 | シャープ | LC-20EX1 | 2006/3/15 | オープン |
3 | 3 | ソニー | KDL-32V2000 | 2006/5/1 | オープン |
4 | 5 | シャープ | LC-32BD2 | 2006/3/1 | オープン |
5 | 9 | 松下電器産業 | TH-32LX60 | 2006/2/1 | オープン |
6 | 6 | ソニー | KDL-20S2000 | 2006/3/10 | オープン |
7 | 4 | シャープ | LC-26BD1 | 2006/3/1 | オープン |
8 | 7 | シャープ | LC-37BD1W | 2006/3/1 | オープン |
9 | 8 | ソニー | KDL-40V2000 | 2006/5/1 | オープン |
10 | 11 | ソニー | KDL-32S2000 | 2006/5/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | TH-37PX600 | 2006/4/15 | オープン |
2 | 4 | 日立製作所 | W37P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
3 | 3 | 松下電器産業 | TH-37PX60 | 2006/7/1 | オープン |
4 | 2 | 松下電器産業 | TH-42PX600 | 2006/4/15 | オープン |
5 | 6 | 日立製作所 | W42P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
6 | 5 | 松下電器産業 | TH-50PX600 | 2006/4/15 | オープン |
7 | 7 | 松下電器産業 | TH-42PX60 | 2006/7/1 | オープン |
8 | 8 | 日立製作所 | W37P-H9000 | 2006/5/15 | オープン |
9 | 10 | パイオニア | PDP-427HX | 2006/6/1 | 457143 |
10 | 13 | 松下電器産業 | TH-37PX50 | 2005/9/10 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
液晶テレビランキングにはソニーの「KDL-32S2000」、プラズマテレビランキングには松下電器産業の「TH-37PX50」が再登場。KDL-32S2000は先週のランキングではトップ10圏外だったが、見事に復活を果たした。
KDL-32S2000は2006年4月に発表されたモデルで、広色域バックライトシステム「ライブカラークリエーション」は搭載しないものの、画像処理エンジン「ブラビアエンジン」とS-LCDの「ソニーパネル」を搭載したスタンダードモデルと位置づけられている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR