調査会社の米comScoreは1月23日、12月の米検索市場に関する調査結果を発表した。
主要検索エンジン5社のランキングでは、引き続きGoogleが首位。シェアは前月から0.2ポイント下げて58.4%だった。一方、2位のYahoo!のシェアは22.9%で、前月を0.5ポイント上回っている。3位のMicrosoftのシェアは前月と同じ9.8%。11月調査で5位だったTime Warner Networkが、12月調査ではAsk Networkを抜いて4位となっている。検索クエリー件数の合計は96億件で、前月比3.9%減。12月は、旅行などで家や職場を離れる人が多いためだとみられる。
| 順位 | 企業名 | シェア(%) | 前月比(ポイント) | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.4 | -0.2 | 5,629 | -4.3 | |
| 2 | Yahoo! | 22.9 | 0.5 | 2,211 | -1.7 |
| 3 | Microsoft | 9.8 | 0 | 940 | -4.5 |
| 4 | Time Warner Network | 4.6 | 0.1 | 442 | -2.6 |
| 5 | Ask Network | 4.3 | -0.3 | 415 | -10.3 |
| - | 5社合計 | 100.0 | 0 | 9,636 | -3.9 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | |||||
上位10企業グループの検索クエリー件数では、GoogleサイトとYouTubeなどを合わせたGoogleが引き続き首位。ほとんどの企業グループのクエリー件数が前月比で減少しているが、年末商戦の影響か、eBayやAmazon.comでのクエリー件数は増加している。
| 企業・サイト名 | クエリー件数(単位:百万件) | 前月比(%) |
|---|---|---|
| 7,165 | -2.2 | |
| 5,651 | -4.6 | |
| YouTubeその他 | 1,514 | 7.9 |
| Yahoo! | 2,363 | -1.3 |
| Yahoo! | 2,326 | -1.4 |
| その他 | 37 | 0 |
| Microsoft | 963 | -2.1 |
| MSN-Windows Live | 927 | -2.1 |
| Microsoftその他 | 36 | -2.7 |
| Time Warner Network | 784 | -6.4 |
| AOL | 434 | -2.5 |
| MapQuestその他 | 350 | -10.9 |
| eBay | 508 | 3.9 |
| Ask Network | 416 | -10.3 |
| Ask.com | 238 | -9.5 |
| MyWebSearch.comその他 | 178 | -11.4 |
| Fox Interactive Media | 350 | -19.7 |
| MySpace | 342 | -19.9 |
| その他 | 8 | -11.1 |
| Craigslist.org | 220 | 6.3 |
| Amazon | 215 | 20.8 |
| Facebook.com | 102 | -14.3 |
| インターネット合計 | 13,523 | -2.8 |
| 自宅、オフィス、大学での利用(資料:comScore qSearch 2.0) | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR