ニュース
デジカメランキングに波乱の予感:AV機器総合販売ランキング(3月6日〜12日)(2/2 ページ)
デジカメランキングに松下電器産業の「DMC-FX01」とソニーの「DSC-W30」が新登場。“コンパクトだけど光学10倍”の「DMC-TZ1」も発売を控えており、ランキングに影響を及ぼしそうだ。
DVDプレーヤー販売ランキング
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セントレードM.E. | ADS-300V | 2005/9/1 | オープン |
| 2 | 3 | ソニー | SLV-D383P | 2005/5/20 | オープン |
| 3 | 2 | パイオニア | DV-484 | 2005/5/1 | オープン |
| 4 | 6 | 東芝 | SD-V600 | 2005/10/1 | オープン |
| 5 | 4 | ソニー | DVP-NS50P | 2005/5/1 | オープン |
| 6 | 7 | Momitsu Technology | MDP1500 | 2005/11/1 | オープン |
| 7 | 5 | 松下電器産業 | DVD-S39 | 2005/3/1 | オープン |
| 8 | 8 | 松下電器産業 | NV-VP33 | 2005/6/1 | オープン |
| 9 | 15 | DXアンテナ | DV-130 | 2005/5/1 | オープン |
| 10 | 12 | 三菱電機 | DJ-P250 | 2005/3/25 | オープン |
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***
LCDテレビ/モニタ販売ランキング
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャープ | LC-32BD1 | 2006/3/1 | オープン |
| 2 | 3 | ソニー | KDL-32V1000 | 2005/10/20 | オープン |
| 3 | 4 | シャープ | LC-20AX5 | 2005/10/1 | オープン |
| 4 | 5 | ソニー | KLV-15AP2 | 2005/5/25 | オープン |
| 5 | 2 | シャープ | LC-13S4 | 2004/12/8 | オープン |
| 6 | 9 | シャープ | LC-15S4 | 2004/12/8 | オープン |
| 7 | 8 | 松下電器産業 | TH-15LD60 | 2006/2/5 | オープン |
| 8 | 6 | ソニー | KLV-20AP2 | 2004/4/20 | オープン |
| 9 | 7 | ソニー | KDL-S19A10 | 2005/2/22 | オープン |
| 10 | 17 | ソニー | KDL-40V1000 | 2005/10/20 | オープン |
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***
PDPテレビ/モニタ販売ランキング
| 順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松下電器産業 | TH-37PX50 | 2005/9/10 | オープン |
| 2 | 3 | 松下電器産業 | TH-42PX500 | 2005/5/1 | オープン |
| 3 | 2 | 松下電器産業 | TH-37PX500 | 2005/5/1 | オープン |
| 4 | 4 | 日立製作所 | W37P-HR8000 | 2005/9/1 | 520000 |
| 5 | 8 | 日立製作所 | W42P-HR8000 | 2005/9/1 | 600000 |
| 6 | 6 | 日立製作所 | W37P-H8000 | 2005/8/1 | 460000 |
| 7 | 7 | 日立製作所 | W42P-H8000 | 2005/8/1 | 540000 |
| 8 | 5 | 松下電器産業 | TH-50PX500 | 2005/5/1 | オープン |
| 9 | 9 | パイオニア | PDP-506HD | 2005/9/2 | オープン |
| 10 | 10 | パイオニア | PDP-436HD | 2005/9/2 | オープン |
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.