ビデオカメラからコンパクト、デジ一眼まで
ハイビジョンカメラ最新製品カタログ(2/2 ページ)
ハイビジョン撮影可能なデジカメも種類豊富に
動画を撮る=ビデオカメラで撮るというのがいままでの常識だったが、デジタルカメラの進化はついにビデオカメラの領域に近づいてきた。確かにこれまでも動画撮影が可能なデジカメは多く登場していたが、最近ではコンパクトタイプはもとより、デジタル一眼においても動画撮影機能を強化した製品が多数、登場してきている。
一眼ではキヤノン「EOS 5D MarkII」「EOS Kiss X3」、ニコン「D90」、パナソニック「DMC-GH1」がハイビジョン撮影機能を備え、コンパクトタイプに目をやればキヤノン「PowerShot SX1 IS」、パナソニック「DMC-TZ7」「DMC-FT1」、ソニー「DSC-HX1」「DSC-T900」「DSC-T90」が同種の機能を備えた。
ただ、「デジカメ」であるがゆえに、製品によって「ハイビジョンへの取り組み」はまちまち。デジタルビデオカメラほど解像度や動画規格について統一は行われておらず、製品によって1280×720や1440×1080、1920×1080などハイビジョンと呼べる各種の解像度がそれぞれに採用されているほか、動画規格についてもMPEG-2を始めMPEG-4 AVC/H.264、AVCHDのサブセットである「AVCHD Lite」を採用する製品までバラエティに富んでいる。
|<6 EOS 5D MarkII(キヤノン)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi18.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 AVC/H.264 | CFカード | ―― | 2110万画素CMOS | 152(幅)×75(高さ)×113.5(奥行き)/約810グラム |
| 備考:35ミリフルサイズCMOSセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラ。動画撮影時のファイル形式は.MOV。レンズを交換することでさまざまな画角で撮影できるが、フォーカシングはマニュアルのみ。 | ||||
|<6 EOS Kiss X3(キヤノン)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi19.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 AVC/H.264 | SDメモリーカード | ―― | 約1510万画素CMOS | 128.8(幅)×97.5(高さ)×61.9(奥行き)/約480グラム |
| 備考:APS-CサイズCMOSセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラ。動画撮影時のファイル形式はEOS 5D MarkIIと同じく.MOVだが、フルHD撮影時のフレームレートは20fspとなっている(EOS 5D MarkIIは30fps)。動画撮影時のフォーカシングは、ライブビュー相当。 | ||||
|<6 D90(ニコン)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi20.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Motion JPEG | SDメモリーカード | ―― | 約1230万画素CMOS | 132(幅)×103(高さ)×77(奥行き)/約620グラム |
| 備考:APS-CサイズCMOSセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラ。動画撮影時のコーデック/ファイル形式はMotion JPEG/.AVI。フルHD撮影は行えず、動画撮影時の最高解像度は1280×720ピクセルとなる。 | ||||
|<6 DMC-GH1(パナソニック)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi21.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| AVCHD/Motion JPEG | SDメモリーカード | ―― | 約1398万画素LiveMOS | 124(幅)×89.6(高さ)×45.2(奥行き)/約385グラム |
| 備考:マイクロフォーサーズ規格に準拠し、AVCHDでフルHD撮影が可能なデジタル一眼カメラ。最高1280×720ピクセルでのMotion JPEG録画も行える。対応レンズ使用時に限るが、動画撮影中でも常時オートフォーカスが使用できる。 | ||||
|<6 PowerShot SX1 IS(キヤノン)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi22.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 AVC/H.264 | SDメモリーカード | 20倍 | 1/2.3型 1180万画素CMOS | 127.5(幅)×88.3(高さ)×87.7(奥行き)/約585グラム |
| 備考:レンズ一体型であるためコンパクトデジカメに分類されるが、光学20倍ズームレンズを備え、さまざまなシチュエーションで撮影が楽しめる。高画素な撮像素子をいかし、フルHD動画撮影時に画質劣化なしでの望遠撮影が可能なデジタルテレコンも利用できる。 | ||||
|<6 LUMIX DMC-TZ7(パナソニック)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi23.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| AVCHD Lite/Motion JPEG | SDメモリーカード | 12倍 | 1/2.33型 1010万画素CCD | 103.3(幅)×59.6(高さ)×32.8(奥行き)/約206グラム |
| 備考:動画記録には、解像度上限を720pとしたAVCHDのサブセット規格「AVCHD Lite」を採用。1280×720ピクセル/60pでの記録が行える。Motion JPEGでの記録も可能で、家電機器で見るか、PCで見るか、シチュエーションに応じて動画形式を選択できる。 | ||||
|<6 LUMIX DMC-FT1(パナソニック)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi24.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| AVCHD Lite/Motion JPEG | SDメモリーカード | 4.6倍 | 1/2.33型 1210万画素CCD | 98.3(幅)×63.1(高さ)×23(奥行き)/約163グラム |
| 備考:DMC-TZ7と同じく、AVCHD LiteとMotion JPEGのデュアルコーデックを採用。レンズ倍率こそ4.6倍までだが、防水/防じん/耐衝撃性のを備えたタフネスモデルとして用意される。 | ||||
|<6 サイバーショット DSC-HX1(ソニー)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi25.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 AVC/H.264 | メモリースティック | 20倍 | 1/2.4型 910万画素CCD | 114.5(幅)×82.8(高さ)×91.8(奥行き)/約453グラム |
| 備考:「サイバーショット」シリーズとしては初めて、1080p/30fpsのフルHD動画撮影に対応。シャッターを押すと10fpsでの高速連写が開始され、約3秒間かけてカメラを“振る”と、約5秒でパノラマ写真が撮影できる「スイングパノラマ」といったユニークな機能も搭載している。 | ||||
|<6 サイバーショット DSC-T900/T90(ソニー)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi26.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 SP | メモリースティック | 4倍 | 1/2.3型 1210万画素CCD | 97.9(幅)×57.8(高さ)×16.3(奥行き)/約124グラム |
| 備考:16.3ミリのスリムボディに720p(1280×768ピクセル/30fps)のハイビジョン撮影機能を搭載。コーデックはMPEG-4 SPで拡張子は.MP4。光学ズームは3倍となるが、厚さ13.9ミリとよりスリムな兄弟機「DSC-T90」も用意される。 | ||||
|<6 Xacti DMX-CA9(三洋電機)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi27.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 AVC/H.264 | SDメモリーカード | 5倍 | 1/2.5型 約902万画素CMOS | 70.4(幅)×40.5(高さ)×111.4(奥行き)/約230グラム |
| 備考:シリーズ伝統のグリップスタイルモデル。水深1.5メートルでも利用可能な防水性能を備え、最大で1280×720ピクセル/30fpsのハイビジョン撮影が行える。マイクには音は通すが水は通さない特殊なシートを採用しており、水中でも録音できる。 | ||||
|<6 Xacti DMX-WH1(三洋電機)||||||
|:--|---|---|---|---|---|
5○
/lifestyle/articles/0904/01/hi_vi28.jpg,
| 記録方式 | 記録メディア | 光学ズーム | 撮像素子 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 AVC/H.264 | SDメモリーカード | 30倍 | 1/6型 約110万画素CMOS | 58.7(幅)×62.8(高さ)×112.4(奥行き)/約311グラム |
| 備考:“Xacti”ながら、より一般的な横型スタイルを採用。DMX-CA9より高い防水性能を持ち、水深3メートルでも利用できる(DMX-CA9は1.5メートルまで)。フルHD撮影は行えず、動画撮影時の最大解像度は1280×720ピクセル/30fpsとなる。 | ||||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
こんなメディアも見られています
ITmedia NEWSに関連する情報をお探しであれば、こちらのメディアもお役に立てるかもしれません。
SpecialPR
本日の新着記事
アクセスランキング
-
1
メルカリ、梨の転売疑惑に「盗品の出品は確認されず」 誹謗中傷には利用制限も
-
2
Anthropic、「Claude Opus 5」公開 Fable 5に迫る性能を半額で――サイバー安全策は緩和、拒否時は自動フォールバックも
-
3
「iPhone高騰」はこれからも続く? 中国CXMTに近づくApple、メモリ競合へのけん制が不発に終わりそうなワケ【後編】
-
4
「ニューロマンサー」実写ドラマ、Apple TV+で2027年1月配信開始へ
-
5
海外の新作バカゲー「電車アタック」にマンガ家が感心した理由 ブッ飛んだ内容と完成度の高さ、そして“日本”
-
6
「めっちゃカメレオン」公式Discord乗っ取り 担当者PCがマルウェア感染、管理者が全員BANに 現在は復旧
-
7
「こんなのに追われたら……」急斜面もやすやす爆走、中国製の車輪付き四足ロボのデモ動画が話題 最高時速20km超
-
8
暑さ対策が熱い! 「猛暑対策展」で感じた、転んでもただでは起き上がらない日本人のエネルギー
-
9
検索結果に「詐欺ではありません」と表示させる詐欺手口、警視庁が注意喚起 AI要約も餌食に
-
10
スーパーに並んだ「ごちゃごちゃ生成AIポップ」が物議 “看板王”こと、きぬた歯科院長「これはアリ」
ITmedia NEWS SNS
インフォメーション
注目情報をチェック
ITmediaNEWSをフォロー
あなたにおすすめの記事PR