第1四半期の世界サーバ市場では、出荷台数ベースではHPがトップを維持し、売上高でもHPが1位になった。
調査会社Gartnerは5月22日、2008年第1四半期のサーバ市場統計を発表した。
同四半期のサーバ出荷台数は全世界で前年同期比7.6%増の230万台弱、売上高は同4.3%増の約136億ドルだった。1年の始まりでx86サーバの買い換えが増えたことや、大型データセンターの建設が続いていること、新興国市場の成長などの要因が寄与したという。
ベンダー別で見ると、台数ベースではHewlett-Packard(HP)が引き続きトップ。以下、Dell、IBM、Sun Microsystems、富士通およびFujitsu Siemensと続く。Dellは出荷台数を2けたペースで伸ばし、HPとの差をわずかに縮めた。
社名 | 1Q08出荷台数 | 1Q08市場シェア(%) | 1Q07出荷台数 | 1Q07市場シェア(%) | 出荷台数伸び率(%) |
---|---|---|---|---|---|
Hewlett-Packard | 683,433 | 30.1 | 634,093 | 30.0 | 7.8 |
Dell | 516,499 | 22.7 | 445,850 | 21.1 | 15.8 |
IBM | 302,057 | 13.3 | 295,175 | 14.0 | 2.3 |
Sun Microsystems | 84,313 | 3.7 | 79,063 | 3.7 | 6.6 |
富士通/Fujitsu Siemens | 78,867 | 3.5 | 80,956 | 3.8 | -2.6 |
その他 | 606,159 | 26.7 | 576,538 | 27.3 | 5.1 |
合計 | 2,271,328 | 100.0 | 2,111,675 | 100.0 | 7.6 |
(資料:Gartner) |
金額ベースでは、HPがIBMを抜いてトップに立った。HPが売上高を10.3%伸ばしたのに対し、IBMの伸び率は2.1%だった。以下、Dell、Sun、富士通およびFujitsu Siemensと続く。
社名 | 1Q08売上高 | 1Q08市場シェア(%) | 1Q07売上高 | 1Q07市場シェア(%) | 売上高伸び率(%) |
---|---|---|---|---|---|
Hewlett-Packard | 4,011 | 29.6 | 3,636 | 28.0 | 10.3 |
IBM | 3,913 | 28.9 | 3,832 | 29.5 | 2.1 |
Dell | 1,641 | 12.1 | 1,539 | 11.8 | 6.6 |
Sun Microsystems | 1,318 | 9.7 | 1,328 | 10.2 | -0.7 |
富士通/Fujitsu Siemens | 732 | 5.4 | 698 | 5.4 | 4.9 |
その他 | 1,941 | 14.3 | 1,959 | 15.1 | -0.9 |
合計 | 13,556 | 100.0 | 12,992 | 100.0 | 4.3 |
(資料:Gartner) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.