順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャープ | LC-32BD1 | 2006/3/1 | オープン |
2 | 2 | シャープ | LC-20EX1 | 2006/3/15 | オープン |
3 | 3 | ソニー | KDL-32V2000 | 2006/5/1 | オープン |
4 | 4 | シャープ | LC-32BD2 | 2006/3/1 | オープン |
5 | 7 | シャープ | LC-26BD1 | 2006/3/1 | オープン |
6 | 9 | 松下電器産業 | TH-32LX60 | 2006/2/1 | オープン |
7 | 6 | シャープ | LC-13S4 | 2004/12/8 | オープン |
8 | 20 | シャープ | LC-15S4 | 2004/12/8 | オープン |
9 | 5 | シャープ | LC-37BD1W | 2006/3/1 | オープン |
10 | 10 | ソニー | KDL-40V2000 | 2006/5/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | TH-37PX600 | 2006/4/15 | オープン |
2 | 3 | 日立製作所 | W37P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
3 | 2 | 松下電器産業 | TH-42PX600 | 2006/4/15 | オープン |
4 | 4 | 日立製作所 | W42P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
5 | 5 | 松下電器産業 | TH-50PX600 | 2006/4/15 | オープン |
6 | 6 | 松下電器産業 | TH-37PX50 | 2005/9/10 | オープン |
7 | 8 | 日立製作所 | W37P-H9000 | 2006/5/15 | オープン |
8 | 7 | パイオニア | PDP-427HX | 2006/6/1 | 457143 |
9 | 13 | 松下電器産業 | TH-58PX600 | 2006/5/1 | オープン |
10 | 12 | 松下電器産業 | TH-50PX50 | 2005/9/10 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
液晶テレビランキングで目立った動きとなったのは、松下電器産業の「TH-32LX60」。先週の9位から6位に上昇した。また、15型の「LC-15S4」が20位から8位に急浮上している。
プラズマテレビランキングでは、日立製作所のHDDレコーダー内蔵モデル「W37P-HR9000」が3位から2位に上昇し、首位に迫っている。HDDレスモデルの「W37P-H9000」も8位から7位へと順位を上げた。先週のパイオニアに代わり、今度は日立製品の人気が上向きのようだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR