順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | DMR-XP10 | 2006/10/10 | オープン |
2 | 2 | 松下電器産業 | DMR-XW30 | 2006/9/1 | オープン |
3 | 5 | シャープ | DV-AC32 | 2006/9/15 | オープン |
4 | 3 | シャープ | DV-ARW22 | 2006/6/12 | オープン |
5 | 8 | ソニー | RDR-VX35 | 2006/6/1 | オープン |
6 | 6 | 松下電器産業 | DMR-XP20V | 2006/10/20 | オープン |
7 | 7 | シャープ | DV-RW65 | 2006/5/20 | オープン |
8 | 4 | シャープ | DV-HRW40 | 2006/4/27 | オープン |
9 | 9 | ソニー | RDR-VH85 | 2006/2/21 | オープン |
10 | 10 | シャープ | DV-AC34 | 2006/9/15 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソニー | DVP-NS53P | 2006/5/1 | オープン |
2 | 2 | セントレードM.E. | ADS-300V | 2005/9/1 | オープン |
3 | 3 | パイオニア | DV-393 | 2006/4/1 | オープン |
4 | 9 | シャープ | DV-NC750 | 2005/5/20 | オープン |
5 | 8 | ソニー | DVP-FX810 | 2006/6/1 | オープン |
6 | 4 | 東芝 | SD-280J | 2006/5/1 | オープン |
7 | 5 | ソニー | SLV-D393P | 2006/5/1 | オープン |
8 | 6 | 松下電器産業 | DVD-S50 | 2006/4/15 | オープン |
9 | 12 | セントレードM.E. | JPT-700W | 2006/2/1 | オープン |
10 | 7 | DXアンテナ | DV-140V | 2006/3/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
レコーダー/プレーヤーともに変動が少ないランキングとなっている。年末商戦に向け、売れ筋商品は固定化されてきたようだ。
レコーダーランキングではではパナソニックの「DMR-XP10」「DMR-XW30」が1位2位をキープしているが、着目すべきはシャープ製品が数多くランクインしてる点だろう。シャープが5製品をランキングに送り込んでいる一方、ソニーは1製品、新ブランド「VARDIA」を5月に立ち上げた東芝の製品は1つもランクインしていない。
「VARDIA」は“デジタルW録”の「RD-XD92D/72D」から始まり、デジ・アナの「RD-E300」「RD-W300」とシリーズ製品が展開されてきたが、比較的高機能、つまりは高価格な製品が多く、他社製品との価格競争力に欠ける一面があったことは否めない。
12月にはHDD容量を抑えたエントリーモデル「RD-E160」が販売開始される。実売想定価格は7万5000円とされているが、「低価格」を武器に市場で“VARDIA”の存在感を示すことができるだろうか?
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR