オーディオ製品の輸入・販売を行う完実電気は1月16日、同社で取り扱っているShure(シュア)製品の価格改定を発表した。1月23日から実施する。
開放型ヘッドフォン「SRH1440」は市場想定価格が2万8800円前後で販売されているが、改定後は3万4800円前後と6000円値上げされる。また高遮音性イヤフォン「SE215SPE-A」は1万980円前後から2000円近い値上げの1万2800円前後になる。
型番 | 改定前市場想定価格 | 改定後市場想定価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ヘッドフォン | |||
SRH144-A | 5480円前後 | 5480円前後 | 変更なし |
SRH145-A | 5480円前後 | 5480円前後 | 変更なし |
SRH145M+-A | 480円前後 | 6480円前後 | 変更なし |
SRH240A | 5980円前後 | 6980円前後 | |
SRH440 | 8980円前後 | 9980円前後 | |
SRH840 | 1万6800円前後 | 1万9800円前後 | |
SRH940 | 2万3800円前後 | 2万8800円前後 | |
SRH1440 | 2万8800円前後 | 3万4800円前後 | |
SRH1540 | 4万7800円前後 | 5万4800円前後 | |
SRH1840 | 4万7800円前後 | 5万4800円前後 | |
イヤフォン | |||
SE112GR-A | 4980円前後 | 5480円前後 | |
SE112M+-GR-A | 6480円前後 | 6480円前後 | 変更なし |
SE215CL-J | 9980円前後 | 1万1800円前後 | |
SE215K-J | 9980円前後 | 1万1800円前後 | |
SE215SPE-A | 1万980円前後 | 1万2800円前後 | |
SE315CL-J | 1万7800円前後 | 2万1800円前後 | |
SE315K-J | 1万7800円前後 | 2万1800円前後 | |
SE425CL-J | 2万4800円前後 | 2万9800円前後 | |
SE425V-J | 2万4800円前後 | 2万9800円前後 | |
SE535CL-J | 4万2800円前後 | 5万4800円前後 | |
SE535V-J | 4万2800円前後 | 5万4800円前後 | |
SE535LTD-J | 4万7800円前後 | 5万9800円前後 | |
SE846CL-A | 9万5800円前後 | 10万9800円前後 | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR