東京証券取引所と大阪証券取引所は11月11日、各上場銘柄の発行済み株式数の0.25%以上にあたる大口空売り取引の詳細の公表を始めた。下落を続ける株式市場を安定させるために政府が打ち出した規制の一環で、取引参加者に空売りをしにくくさせるのが目的。
「空売りが株価暴落の原因なのか」「空売りを規制すれば株式市場は回復するのか」といった点には異論も多いが、今までブラックボックスだった個別の空売りの状況についての情報が公開されたことの意義は大きい。そこで12日までに公開された情報(東京証券取引所、大阪証券取引所)をまとめ、現時点での大口(各上場銘柄の発行済み株式数の0.25%以上)空売り状況を表にしてみた。
| 空売りを行った者(運用会社) | 銘柄コード | 銘柄名 | 空売り残高割合(%) | 残高割合の最終計算日 |
|---|---|---|---|---|
| 網谷充宏 | 8742 | 小林洋行 | 0.33 | 11月7日 |
| 伊藤建一 | 4310 | ドリームインキュベータ | 0.52 | 11月7日 |
| 陰山晃一 | 1888 | 若槻建設 | 0.29 | 11月7日 |
| クレディ・スイス証券 | 4651 | サニックス | 0.42 | 11月10日 |
| 6489 | 前澤工業 | 0.99 | 11月10日 | |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 0.37 | 11月10日 | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 0.32 | 11月10日 | |
| 9506 | 東北電力 | 0.39 | 11月10日 | |
| スパークス・アセット・マネジメント | 6474 | 不二越 | 0.26 | 11月10日 |
| 大和証券SMBC | 5913 | 松尾橋梁 | 0.35 | 11月10日 |
| 6315 | TOWA | 0.31 | 11月10日 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 0.25 | 11月10日 | |
| 6378 | 木村化工機 | 0.26 | 11月10日 | |
| 7860 | エイベックス・グループHD | 0.34 | 11月10日 | |
| 8815 | 東急不動産 | 0.27 | 11月10日 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 0.64 | 11月10日 | |
| ドイツ銀行ロンドン支店 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 0.53 | 11月10日 |
| 2914 | JT | 0.42 | 11月10日 | |
| 3402 | 東レ | 0.25 | 11月10日 | |
| 4716 | 日本オラクル | 0.35 | 11月10日 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 0.27 | 11月7日 | |
| 6436 | アマノ | 0.26 | 11月7日 | |
| 6707 | サンケン電気 | 0.25 | 11月10日 | |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 0.26 | 11月10日 | |
| 7211 | 三菱自動車 | 0.88 | 11月10日 | |
| 7532 | ドン・キホーテ | 0.54 | 11月10日 | |
| 7718 | スター精密 | 0.23 | 11月10日 | |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.36 | 11月10日 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 0.40 | 11月10日 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 0.44 | 11月10日 | |
| 8515 | アイフル | 5.56 | 11月10日 | |
| 8597 | SFCG | 2.93 | 11月10日 | |
| 8804 | 東京建物 | 0.70 | 11月10日 | |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 0.51 | 11月10日 | |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 0.30 | 11月10日 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.43 | 11月10日 | |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1.96 | 11月10日 | |
| 9984 | ソフトバンク | 0.46 | 11月10日 | |
| 野村證券 | 8564 | 武富士 | 0.34 | 11月11日 |
| みずほ証券 | 2121 | ミクシィ | 1.35 | 11月10日 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.54 | 11月10日 | |
| 三菱UFJ証券 | 3528 | グローベルス | 0.98 | 11月7日 |
| モルガン・スタンレー証券 | 1949 | 住友電設 | 0.25 | 11月10日 |
| 2792 | ハニーズ | 0.30 | 11月10日 | |
| 6665 | エルピーダメモリ | 0.26 | 11月10日 | |
| 8566 | リコーリース | 0.86 | 11月10日 | |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 0.72 | 11月10日 | |
| 9449 | GMOインターネット | 0.35 | 11月10日 | |
| Algert Coldiron Investors | 6287 | サトー | 0.26 | 11月11日 |
| 6905 | コーセル | 0.28 | 11月11日 | |
| Analytic Investors | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.53 | 11月7日 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.53 | 11月7日 | |
| AQR Capital Management | 2593 | 伊藤園 | 0.27 | 11月10日 |
| 2685 | ポイント | 0.51 | 11月10日 | |
| 3404 | 三菱レイヨン | 0.43 | 11月10日 | |
| 4004 | 昭和電工 | 0.25 | 11月7日 | |
| 5110 | 住友ゴム | 0.62 | 11月10日 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 0.49 | 11月10日 | |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 0.36 | 11月10日 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.51 | 11月10日 | |
| 6767 | ミツミ電機 | 0.44 | 11月7日 | |
| 6804 | ホシデン | 0.30 | 11月7日 | |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 0.40 | 11月10日 | |
| 8595 | ジャフコ | 0.48 | 11月10日 | |
| 9737 | CSKホールディングス | 0.31 | 11月7日 | |
| Atlantic Investment Management |
2212 | 山崎製パン | 0.36 | 11月10日 |
| Bridge Multi Managers Fund | 2151 | タケエイ | 0.27 | 11月10日 |
| 2315 | SJホールディングス | 0.66 | 11月10日 | |
| 6141 | 森精機製作所 | 0.41 | 11月7日 | |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 0.70 | 11月7日 | |
| 8871 | ゴールドクレスト | 0.28 | 11月7日 | |
| 8889 | アパマンショップホールディングス | 1.06 | 11月10日 | |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 0.96 | 11月10日 | |
| 8910 | サンシティ | 0.53 | 11月7日 | |
| Bridgewater Associates | 3002 | グンゼ | 0.25 | 11月10日 |
| 3101 | 東洋紡 | 0.30 | 11月10日 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 0.39 | 11月10日 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | 0.34 | 11月10日 | |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.64 | 11月10日 | |
| 6113 | アマダ | 0.35 | 11月10日 | |
| 6756 | 日立国際電気 | 0.34 | 11月10日 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 0.59 | 11月10日 | |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 0.67 | 11月10日 | |
| 8016 | オンワードホールディングス | 0.35 | 11月10日 | |
| Citigroup Global Markets Financial Products |
9424 | 日本通信 | 1.57 | 11月10日 |
| Discovery Capital Management |
7309 | シマノ | 0.63 | 11月7日 |
| FrontPoint Financial Services Fund |
8564 | 武富士 | 0.98 | 11月7日 |
| Gandhara Advisors Asia Limited(investment manager) for and on behalf of Gandhara Master Fund Limited |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 0.42 | 11月10日 |
| Ginga Service Sector Fund | 4357 | ラ・パルレ | 0.37 | 11月10日 |
| Goldman Sachs Asset Management |
7003 | 三井造船 | 0.54 | 11月7日 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
4680 | ラウンドワン | 0.29 | 11月10日 |
| 8233 | 高島屋 | 0.39 | 11月10日 | |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 0.35 | 11月7日 | |
| Government of singapore Investment Corporation Pte | 7873 | アーク | 0.55 | 11月8日 |
| Hachiman Capital Management |
1379 | ホクト | 0.32 | 11月7日 |
| 4321 | ケネディクス | 0.46 | 11月7日 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.28 | 11月7日 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 0.31 | 11月7日 | |
| 6727 | ワコム | 0.34 | 11月7日 | |
| IKOS Japan | 6135 | 牧野フライス製作所 | 0.25 | 11月11日 |
| J.P.Morgan Whitefriars | 6758 | ソニー | 0.73 | 11月7日 |
| 8053 | 住友商事 | 3.08 | 11月7日 | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
4028 | 石原産業 | 0.41 | 11月10日 |
| 4911 | 資生堂 | 0.30 | 11月10日 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 1.62 | 11月10日 | |
| 8939 | 大和システム | 1.33 | 11月10日 | |
| Morgan Stanley & Co.International plc |
2212 | 山崎製パン | 0.74 | 11月10日 |
| 2282 | 日本ハム | 2.41 | 11月10日 | |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 2.04 | 11月10日 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 0.28 | 11月10日 | |
| 4324 | 電通 | 1.11 | 11月10日 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 1.02 | 11月10日 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 0.27 | 11月10日 | |
| 4689 | ヤフー | 0.34 | 11月10日 | |
| 4716 | 日本オラクル | 0.37 | 11月10日 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.46 | 11月10日 | |
| 4755 | 楽天 | 0.26 | 11月10日 | |
| 5202 | 日本板硝子 | 3.08 | 11月10日 | |
| 5332 | TOTO | 2.66 | 11月10日 | |
| 5541 | 大平洋金属 | 0.56 | 11月10日 | |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 0.48 | 11月10日 | |
| 6361 | 荏原 | 4.07 | 11月10日 | |
| 6379 | 新興プランテック | 0.29 | 11月10日 | |
| 6727 | ワコム | 0.53 | 11月10日 | |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 0.29 | 11月10日 | |
| 6839 | 船井電機 | 0.36 | 11月10日 | |
| 7003 | 三井造船 | 0.78 | 11月10日 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.55 | 11月10日 | |
| 7211 | 三菱自動車 | 0.87 | 11月10日 | |
| 7911 | 凸版印刷 | 1.20 | 11月10日 | |
| 7990 | ダイワ精工 | 0.37 | 11月10日 | |
| 8185 | チヨダ | 0.27 | 11月10日 | |
| 8333 | 常陽銀行 | 0.41 | 11月10日 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.31 | 11月10日 | |
| 8515 | アイフル | 0.49 | 11月10日 | |
| 8803 | 平和不動産 | 0.35 | 11月10日 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.84 | 11月10日 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.90 | 11月10日 | |
| 9110 | 新和海運 | 0.31 | 11月10日 | |
| 9435 | 光通信 | 0.25 | 11月10日 | |
| Nomura International plc | 1332 | 日本水産 | 0.36 | 11月7日 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 1.42 | 11月7日 | |
| 2301 | 学情 | 0.56 | 11月7日 | |
| 4022 | ラサ工業 | 0.37 | 11月7日 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 0.32 | 11月7日 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 0.27 | 11月7日 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 0.31 | 11月7日 | |
| 5480 | 日本冶金工業 | 0.26 | 11月7日 | |
| 5563 | 日本電工 | 0.41 | 11月7日 | |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 0.31 | 11月7日 | |
| 6379 | 新興プランテック | 0.26 | 11月7日 | |
| 6768 | タムラ製作所 | 0.30 | 11月7日 | |
| 6859 | エスペック | 0.73 | 11月7日 | |
| 7211 | 三菱自動車 | 0.49 | 11月7日 | |
| 7433 | 伯東 | 0.51 | 11月7日 | |
| 7532 | ドン・キホーテ | 1.01 | 11月7日 | |
| 7537 | 丸文 | 0.68 | 11月7日 | |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 0.37 | 11月7日 | |
| 7942 | JSP | 0.42 | 11月7日 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.54 | 11月7日 | |
| 8515 | アイフル | 4.81 | 11月7日 | |
| 8742 | 小林洋行 | 0.28 | 11月7日 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.56 | 11月7日 | |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 0.29 | 11月7日 | |
| 9113 | 乾汽船 | 0.68 | 11月7日 | |
| Queensland Investment Corporation as Trustee for Queensland Investment Trust No2 |
1872 | アゼル | 3.77 | 11月10日 |
| THADDEUS CAPITAL MANAGEMENT(HK)LIMITED |
5202 | 日本板硝子 | 0.27 | 11月10日 |
| Torrey Pines Master Fund | 2413 | ソネット・エムスリー | 0.25 | 11月7日 |
| TPG-Axon Partners(Offshore) | 3402 | 東レ | 0.27 | 11月8日 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 0.30 | 11月8日 | |
| 8595 | ジャフコ | 0.40 | 11月7日 | |
| UBS AG | 4324 | 電通 | 0.58 | 11月8日 |
| 8564 | 武富士 | 0.96 | 11月8日 | |
| 9113 | 乾汽船 | 0.27 | 11月8日 | |
| 9613 | NTTデータ | 0.31 | 11月8日 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 0.37 | 11月8日 | |
| UBSセキュリティーズ ・ジャパン・リミテッド |
6141 | 森精機製作所 | 0.33 | 11月7日 |
焦げ付きピンチ! “危険水域”金融機関ワースト10社
ソニー&トヨタショック大荒れも……株価上昇ベスト30
株暴落ワースト10社……下げが止まらぬ銘柄Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング