NTT西日本グループのNTTマーケティングアクトProCX(大阪市)で、委託先の元派遣社員による情報の持ち出しがあった件を巡り、さまざまな企業や自治体が影響を受けた旨を発表している。NTTマーケティングアクトProCXによれば、10月17日時点で最低でも59の企業・自治体の顧客情報約900万件が不正に持ち出されたことが分かっているという。
このうち、2組織からは81件のクレジットカード情報も持ち出された。ITmedia NEWSがNTTマーケティングアクトProCXに対し、影響を受けた組織の一覧を求めたところ「現在、59社の一覧は公開していない。クライアントから委託契約を受けて業務を運営しており、守秘義務があることもあって、クライアントを飛び越えて内容を伝えられない。各社からの発表を待ってもらえると幸い」との回答があった。
そこで本記事では、18日時点で影響があった旨を公表している企業・自治体の情報をひとまとめ。件数・持ち出された可能性のある情報などを一覧にし、影響範囲を可視化する。
社名・自治体名 | 件数 | 対象の情報 | クレカ情報への影響 |
---|---|---|---|
NTT西日本 | 約120万件 | 氏名、住所、電話番号、生年月日など | なし |
フォーマルクライン | 18万8507人分 | 氏名、住所、電話番号、郵便番号など | なし |
ソニーネットワークコミュニケーションズ | 約14万件 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど | なし |
NTTドコモ | 約7万2000件 | 氏名、電話番号、郵便番号など | なし |
WOWOW | 約4万人分 | 氏名、電話番号、郵便番号、住所など | なし |
TOKAIコミュニケーションズ | 調査中 | 氏名、住所、性別など | なし |
岐阜県国民健康保険団体連合会 | 最大18万件 | 氏名、住所、性別など | なし |
福岡県 | 最大14万件 | 氏名、電話番号、郵便番号、住所、年齢、生年月日 | なし |
千葉市 | 約5万件 | 氏名、住所、性別、電話番号など | なし |
愛知県豊橋市 | 約3万件 | 氏名、住所、電話番号、生年月日など | なし |
愛知県小牧市 | 約3万件 | 氏名、住所、電話番号、性別など | なし |
大阪府岸和田市 | 約1万5000件 | 氏名、電話番号、性別、生年月日など | なし |
東京都足立区 | 最大7000人分 | 氏名、電話番号、生年月日など | なし |
愛知県みよし市 | 約4000件 | 氏名、住所、電話番号、性別、年代など | なし |
石川県加賀市 | 3192件 | 氏名、住所、電話番号など | なし |
愛知県稲沢市 | 2052件 | 氏名、住所、性別、年齢など | なし |
石川県能美市 | 720人分 | 氏名、住所、生年月日など | なし |
影響の範囲については随時追記するか、別途記事化する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR