2016-17 日本カー・オブ・ザ・イヤー(主催:実行委)にノミネートされた35台が10月31日、公式サイトで公表された。
2015年10月1日から今年10月31日までに発表・発売され、年間500台以上の販売が見込まれる乗用車が対象。ノミネート車から1次選考で上位10台を選び、11月7日に発表。最終選考の候補車とし、12月9日にカー・オブ・ザ・イヤーを発表する。
ノミネートされた35車は以下の通り。
| 車名 | ブランド | |
|---|---|---|
| 【1】 | インプレッサスポーツ/G4 | スバル |
| 【2-3】 | ブーン/パッソ | ダイハツ/トヨタ |
| 【4】 | ムーヴキャンバス | ダイハツ |
| 【5】 | プリウス | トヨタ |
| 【6】 | GS F | レクサス |
| 【7】 | フリード/フリード+ | ホンダ |
| 【8】 | セレナ | 日産 |
| 【9】 | アクセラ | マツダ |
| 【10】 | M2 クーペ | BMW |
| 【11】 | 330e | BMW |
| 【12】 | 225xe アクティブツアラー | BMW |
| 【13】 | ミニ コンバーチブル | MINI |
| 【14】 | A4シリーズ(Sedan/Avant/allroad quattro) | アウディ |
| 【15】 | Q7 | アウディ |
| 【16】 | F-PACE | ジャガー |
| 【17】 | イヴォーク コンバーチブル | レンジローバー |
| 【18】 | 308 BlueHDi/308 SW BlueHDi | プジョー |
| 【19】 | 508 BlueHDi/508 SW BlueHDi | プジョー |
| 【20】 | C4 BlueHDi | シトロエン |
| 【21】 | DS4 BlueHDi | DS AUTOMOBILES |
| 【22】 | DS4 クロスバック | DS AUTOMOBILES |
| 【23】 | レヴァンテ | マセラティ |
| 【24】 | アバルト124スパイダー | アバルト |
| 【25】 | 911 | ポルシェ |
| 【26】 | 718ケイマン | ポルシェ |
| 【27】 | 718ボクスター | ポルシェ |
| 【28】 | Cクラスクーペ | メルセデス・ベンツ |
| 【29】 | Eクラス | メルセデス・ベンツ |
| 【30】 | GLEクーペ | メルセデス・ベンツ |
| 【31】 | GLE | メルセデス・ベンツ |
| 【32】 | GLC | メルセデス・ベンツ |
| 【33】 | スマートフォーフォーターボ | スマート |
| 【34】 | XC90 | ボルボ |
| 【35】 | ゴルフ トゥーラン | フォルクスワーゲン |
ホンダ新型「フリード」、発売1カ月で受注2万7000台超
スバル新型「インプレッサ」発表 予約すでに6000台Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング