順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | APPLE | IPOD NANO 2GB | 2005/9/8 | 20762 |
2 | 2 | APPLE | IPOD NANO 4GB | 2005/9/8 | 26477 |
3 | 3 | APPLE | IPOD 30GB VIDEO | 2005/10/1 | 33143 |
4 | 4 | APPLE | IPOD NANO 1GB | 2006/2/7 | 16953 |
5 | 5 | APPLE | M9724J/A | 2005/1/1 | 10458 |
6 | 6 | ソニー | NW-E405 | 2005/4/21 | オープン |
7 | 9 | シャープ | MP-S200 | 2005/11/26 | オープン |
8 | 7 | ソニー | NW-A607 | 2005/11/19 | オープン |
9 | 11 | ソニー | NW-E407 | 2005/4/21 | オープン |
10 | 15 | APPLE | IPOD 60GB VIDEO | 2005/10/1 | 44572 |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
iPodシリーズの圧倒的な人気は衰える気配がない。1位から5位までのオーダーは前回と同様に同シリーズが占めている。さらに今回は、10位に60Gモデル(MA003J/A、MA147J/A )がランクインした。
直販価格4万6800円というハイエンドモデルで、ベスト10には昨年11月以来の登場だ。ちなみに、ランク入りしてない現行iPodは、iPod shuffleの1Gバイトモデルのみとなった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR