「Business Media 誠」の記事アクセスランキング「誠 Weekly Access Top10」。今回は2014年5月26日から6月1日までの集計です。
先週は連載「臼北信行のスポーツ裏ネタ通信」から、メジャーリーグ関連の記事に注目が集まりました。1位の「年俸6億5000万円は、本当に『高い』のか? ベテラン「イチロー」の価値」、2位の「マー君の年俸22億円、ヤンキースの巧妙なる錬金術」、4位の「米球界で失敗した二人のサムライから、私たちが学ぶこと」など、TOP10の半分を占めています。
6位には「2015年、『クーリングオフ』の制定でケータイビジネスが一変するかもしれない」がランクイン。一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」が、2015年をめどに通信サービスの契約にも適用される見込みであるということについて触れた記事です。制定されるまでのいきさつや、制定後に世の中がどう変わるか、といった可能性について考察しています。
6月5日、誠編集部がある関東地方でも“梅雨入り”が宣言されました。気象庁によると、平年(過去30年の平均)よりも3日早いとのこと。梅雨入りというのは、気象庁が「前日や当日が『曇りや雨』の天気となり、翌日以降も、週間予報などで『曇りや雨』のぐずついた天気が続くと予想される場合」に判断するもので、毎年日付が異なります。
平年の値から大きくずれることは年は少ないのですが、それでも異常な年もある模様。気象庁が1951年からのデータを公表している(参照リンク)ので、毎年どれくらい梅雨が続いているのか調べてみました。
| 関東甲信地方における梅雨の時期(出典:気象庁) | |||
|---|---|---|---|
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 日数 |
| 1951年 | 6月15日ごろ | 7月18日ごろ | 34 |
| 1952年 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ | 33 |
| 1953年 | 6月 1日ごろ | 7月24日ごろ | 54 |
| 1954年 | 6月 6日ごろ | 7月25日ごろ | 50 |
| 1955年 | 6月13日ごろ | 7月 9日ごろ | 27 |
| 1956年 | 6月 9日ごろ | 7月26日ごろ | 48 |
| 1957年 | 6月 6日ごろ | 7月28日ごろ | 53 |
| 1958年 | 6月11日ごろ | 7月13日ごろ | 33 |
| 1959年 | 6月10日ごろ | 7月 6日ごろ | 27 |
| 1960年 | 6月19日ごろ | 7月18日ごろ | 30 |
| 1961年 | 6月 9日ごろ | 7月 8日ごろ | 30 |
| 1962年 | 6月 3日ごろ | 7月12日ごろ | 40 |
| 1963年 | 5月 6日ごろ | 7月24日ごろ | 80 |
| 1964年 | 6月 9日ごろ | 7月22日ごろ | 44 |
| 1965年 | 6月12日ごろ | 7月27日ごろ | 46 |
| 1966年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 41 |
| 1967年 | 6月22日ごろ | 7月18日ごろ | 27 |
| 1968年 | 6月15日ごろ | 7月19日ごろ | 35 |
| 1969年 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ | 28 |
| 1970年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 40 |
| 1971年 | 6月 3日ごろ | 7月29日ごろ | 57 |
| 1972年 | 6月12日ごろ | 7月19日ごろ | 38 |
| 1973年 | 6月 6日ごろ | 7月 5日ごろ | 30 |
| 1974年 | 6月11日ごろ | 7月25日ごろ | 45 |
| 1975年 | 6月 5日ごろ | 7月15日ごろ | 41 |
| 1976年 | 6月 5日ごろ | 7月22日ごろ | 48 |
| 1977年 | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 45 |
| 1978年 | 6月11日ごろ | 7月 4日ごろ | 24 |
| 1979年 | 6月 7日ごろ | 7月24日ごろ | 48 |
| 1980年 | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ | 44 |
| 1981年 | 6月11日ごろ | 7月 8日ごろ | 28 |
| 1982年 | 6月17日ごろ | 8月 4日ごろ | 48 |
| 1983年 | 6月12日ごろ | 7月26日ごろ | 45 |
| 1984年 | 6月10日ごろ | 7月22日ごろ | 43 |
| 1985年 | 6月 8日ごろ | 7月15日ごろ | 38 |
| 1986年 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ | 42 |
| 1987年 | 6月 9日ごろ | 7月23日ごろ | 44 |
| 1988年 | 6月 8日ごろ | 7月31日ごろ | 53 |
| 1989年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 41 |
| 1990年 | 6月 1日ごろ | 7月18日ごろ | 48 |
| 1991年 | 5月31日ごろ | 7月23日ごろ | 53 |
| 1992年 | 6月 7日ごろ | 7月19日ごろ | 43 |
| 1993年 | 5月30日ごろ | − | − |
| 1994年 | 6月 7日ごろ | 7月12日ごろ | 36 |
| 1995年 | 6月 3日ごろ | 7月23日ごろ | 51 |
| 1996年 | 6月 8日ごろ | 7月11日ごろ | 34 |
| 1997年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 41 |
| 1998年 | 6月 2日ごろ | 8月 2日ごろ | 62 |
| 1999年 | 6月17日ごろ | 7月23日ごろ | 37 |
| 2000年 | 6月 9日ごろ | 7月16日ごろ | 38 |
| 2001年 | 6月 5日ごろ | 7月 1日ごろ | 27 |
| 2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 40 |
| 2003年 | 6月10日ごろ | 8月 2日ごろ | 54 |
| 2004年 | 6月 6日ごろ | 7月13日ごろ | 38 |
| 2005年 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ | 39 |
| 2006年 | 6月 9日ごろ | 7月30日ごろ | 52 |
| 2007年 | 6月22日ごろ | 8月 1日ごろ | 41 |
| 2008年 | 5月29日ごろ | 7月19日ごろ | 52 |
| 2009年 | 6月 3日ごろ | 7月14日ごろ | 42 |
| 2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 35 |
| 2011年 | 5月27日ごろ | 7月 9日ごろ | 44 |
| 2012年 | 6月 9日ごろ | 7月25日ごろ | 47 |
| 2013年 | 6月10日ごろ | 7月 6日ごろ | 27 |
| 平年 | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ | 44 |
梅雨の期間は平均的には44日間と1カ月半続くようですが、最短は1978年の24日間、最長は1963年の80日間となるなど、非常にバラつきがあります。
ちなみに、表中で1993年だけ梅雨明けの日付がありませんが、これは梅雨明けが一旦発表されたものの撤回され(沖縄と奄美地方を除く)、結局梅雨明けが特定できなかったという事態が起きたため。記録的な冷夏で農作物の冷害が発生し、米不足に陥った年でした。
今年は2009年以来、5年ぶりにエルニーニョ現象(太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸にかけて海面水温が平年より高くなる現象)が起きる可能性が高いと気象庁などが予想しており、梅雨が長引く可能性があるとのこと。個人的には早く梅雨が終わってほしいと思っているのですが……。
誠 Weekly Access Top10(2014年5月19日〜5月25日):「ストレングスファインダー」で自分の“才能”を知る
誠 Weekly Access Top10(2014年5月5日〜5月11日):「リポビタンD」には“自販機専用”のボトルがある(本当)
誠 Weekly Access Top10(2014年4月28日〜5月4日):さよなら「四月病」、こんにちは「五月病」
誠 Weekly Access Top10(2014年4月21日〜4月27日):「ニコニコ超会議3」に行ってきました
誠 Weekly Access Top10(2014年3月31日〜4月6日):社内最後の“XP戦士”、PC移行に大苦戦Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング