先週と同様、国内の電子書籍ストア設立などで大きな動きはなく、ソニーのReader StoreやKDDIのLISMO Book Storeに電子書籍コンテンツの提供などを行っているブックリスタの第三者割当増資が目を引く程度だった(関連記事:ブックリスタ、第三者割当増資を実施――4億6000万円調達)。
以下では、シャープとソニーのeBookストア「Reader Store」と「TSUTAYA GALAPAGOS」のコンテンツ数を比べてみた。
まずTSUTAYA GALAPAGOSは、先週の調査から書籍が2万3195点(先週比+414点)に、雑誌は113点(先週比±0点)となり、2010年12月10日のストア開設当初の冊数並みに回復してきた。書籍では、「ライトノベル」と「現代小説」だけで先週から343点も増加した。
ストアランキングも大きな変動があり、書籍は「もしドラ」がついに1位から陥落する一方、1位から3位に以前からランクインしていた無料本が勢ぞろいした。また映画の公開に会わせて販売された「毎日かあさん カニ母編」が5位に入ってきたほか、Reader Storeでも継続的にランクインしている「anego」や「のぼうの城」がチャートに入ってきた。
GALAPAGOS Stationのストアランキング(書籍総合) | |||
---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
1 | 偽りの学舎 前編(無料版) | 青木知己 | 0円 |
2 | 当たる!ナインスター占い 九星別・基本性格(無料版) | ナインスター | 0円 |
3 | 京都・美味処 第一話 | 遠藤瓔子 | 0円 |
4 | もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら | 岩崎夏海 | 840円 |
5 | 毎日かあさん カニ母編 | 西原理恵子 | 640円 |
6 | anego | 林真理子 | 640円 |
7 | 伝える力 | 池上彰 | 600円 |
8 | 偽りの学舎 後編(有料版) | 青木知己 | 210円 |
9 | 電車で英語! 第1週 | 旺文社 | 105円 |
10 | のぼうの城 | 和田竜 | 472円 |
GALAPAGOS Stationのストアランキング(雑誌総合) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 出版社 | 価格 | |
1 | 週刊ダイヤモンドdigital | ダイヤモンド社 | 500円(定期購読価格は400円) | |
2 | 日経ビジネス | 日経BP社 | 600円(定期購読価格は520円) | |
3 | DIME | 小学館 | 320円 | |
4 | サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 300円(定期購読価格は290円) | |
5 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 600円(定期購読価格は580円) | |
6 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 690円 | |
7 | ゴルフダイジェストSelection | ゴルフダイジェスト・オンライン | 300円 | |
8 | 日経ビジネス アソシエ | 日経BP社 | 600円(定期購読価格は590円) | |
9 | dancyu | プレジデント社 | 800円 | |
10 | 日経コンピュータ | 日経BP社 | 900円(定期購読価格は850円) | |
TSUTAYA GALAPAGOS(書籍) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
1月21日 | 1月28日 | 2月4日 | 2月11日 | |
文芸 | 621 | 628 | 633 | 636 |
詩歌 | 8 | 8 | 8 | 8 |
海外文学 | 24 | 25 | 26 | 27 |
エッセイ | 640 | 638 | 643 | 645 |
推理・ミステリー・サスペンス | 1656 | 1623 | 1672 | 1682 |
ビジネス・IT | 656 | 659 | 670 | 669 |
アクション・ハードボイルド | 230 | 214 | 214 | 218 |
文化・趣味 | 972 | 966 | 986 | 1025 |
SF・ファンタジー | 919 | 912 | 924 | 926 |
スポーツ | 13 | 13 | 13 | 13 |
生活・実用 | 1444 | 1446 | 1468 | 1476 |
歴史・戦記・時代小説 | 1120 | 1122 | 1130 | 1146 |
ライトノベル | 4196 | 4296 | 4372 | 4556 |
現代小説 | 8373 | 8396 | 8472 | 8631 |
英語・語学 | 90 | 89 | 96 | 97 |
教育・教養 | 362 | 368 | 373 | 376 |
辞書 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ノンフィクション | 967 | 967 | 973 | 983 |
写真集 | 33 | 33 | 33 | 33 |
コミック | 39 | 43 | 43 | 43 |
絵本 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TSUTAYA GALAPAGOS(雑誌) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
1月21日 | 1月28日 | 2月4日 | 2月11日 | |
ビジネス・経済 | 18 | 18 | 19 | 19 |
学生・こども向け | 0 | 0 | 0 | 1 |
趣味・芸術 | 18 | 20 | 19 | 19 |
旅行・タウン情報 | 9 | 9 | 10 | 9 |
スポーツ | 5 | 6 | 6 | 6 |
自動車・乗り物 | 4 | 4 | 4 | 5 |
コンピュータ・インターネット | 7 | 8 | 7 | 7 |
工学・サイエンス | 3 | 3 | 3 | 3 |
教育・語学 | 5 | 5 | 5 | 6 |
暮らし・健康 | 17 | 16 | 17 | 16 |
ファッション雑誌 | 6 | 6 | 6 | 6 |
医療・医学・看護 | 1 | 1 | 2 | 1 |
総合・文芸 | 9 | 9 | 9 | 9 |
英字新聞・洋雑誌 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中国雑誌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無料コンテンツ/カタログ | 5 | 5 | 5 | 5 |
ソニーのReader Storeは、前回の調査から193点増加した1万3359点だった。ジャンル別に見ていくと「文学」や「社会・経済・法律」、「エンターテイメント」や「その他」が増えていた。先週と同様、その他のジャンルに属するロマンスや官能系小説の追加が目立った。なお、「AERA」と「週刊朝日」についての販売本数はAERAが587(先週は582)、週刊朝日が593(同588)だった(これらは記事単位の販売なので上記にはカウントしていない)。
Reader Storeの売上ランキングは、1位から5位までが先週と変わらず、「日輪の遺産」が先週の9位から5位にランクアップしたほか、9位と10位に新顔がランクインした小幅な変動にとどまった。
Reader Storeの売上ランキング(2月4日〜2月9日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
1 | のぼうの城 上 | 和田 竜 | 473円 | |
2 | のぼうの城 下 | 和田 竜 | 473円 | |
3 | フェイスブック 若き天才の野望 | デビッド・カークパトリック | 1500円 | |
4 | 悪人 | 吉田修一 | 840円 | |
5 | 終末のフール | 伊坂 幸太郎 | 630円 | |
6 | 日輪の遺産 | 浅田次郎 | 578円 | |
7 | anego | 林真理子 | 641円 | |
8 | シャドウ | 道尾 秀介 | 578円 | |
9 | 今さら他人(ひと)には聞けない疑問650 | エンサイクロネット | 630円 | |
10 | 沙高樓綺譚 | 浅田次郎 | 525円 | |
Reader Store | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
1月21日 | 1月28日 | 2月4日 | 2月11日 | |
文学 | 7074 | 7099 | 6961 | 7012 |
名作・古典 | 1969 | 1976 | 1976 | 1997 |
社会・経済・法律 | 961 | 1024 | 997 | 1015 |
語学 | 99 | 99 | 100 | 100 |
人文・教育・歴史 | 236 | 236 | 232 | 232 |
児童書 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンピュータ/デジタル機器 | 30 | 30 | 29 | 29 |
医学・福祉 | 38 | 38 | 38 | 38 |
旅行記/紀行 | 57 | 57 | 59 | 59 |
趣味/生活/ガイド | 521 | 520 | 512 | 512 |
くらし/実用 | 157 | 158 | 173 | 175 |
ファッション・美容 | 14 | 14 | 15 | 15 |
スポーツ | 37 | 37 | 37 | 37 |
エンターテイメント | 662 | 664 | 690 | 727 |
その他 | 900 | 1104 | 1344 | 1408 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.