レビュー
「GALAPAGOS STORE」と「Reader Store」と「koboイーブックストア」の“蔵書点数”を比べてみた(10月5日編):定点観測(2/3 ページ)
電子書籍ストア「GALAPAGOS STORE」と「Reader Store」、「koboイーブックストア」で購入できるeBookの点数をジャンル別に集計する本連載。今週の進ちょくはどうなっているのだろうか。
Reader Storeは6万5000点を突破
ソニーのReader Storeは、書籍が前回の調査から286点増加した3万9227点だった。ジャンル別では「文学」や「社会・経済・法律」、「その他」などが増えていた。コミックは先週から230点増えた2万3647点だった。雑誌は先週から54点増加し、2278点となった。
また、10月1日にはソニー製タブレット用アプリの「Reader for Sony Tablet」の不具合を解消するアップデートプログラムが提供されているほか、10月4日から8日の期間限定で、Reader Storeにおいて書籍・コミック・雑誌・雑誌記事を購入すると、通常付与される「ブック」が2倍になるお得なキャンペーンを実施中だ。
販売ランキングは、「総合」と「書籍」、「コミック」のウィークリーを掲載している(今週は総合と書籍のランキングが共通だった)。総合ランキングは4週連続トップだった「天地明察」がついに2位に陥落し、「カラスの親指 by rule of CROW's thumb」が入った。コミックランキングは「To LOVEる―とらぶる―ダークネス」が1位と2位を獲得し、6位以下は「三つ目がとおる」が独占するというランキングになった。
| Reader Storeの総合/書籍ランキング(9月28日〜10月4日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
| 1 | カラスの親指 by rule of CROW's thumb | 道尾秀介 | 630円 |
| 2 | 天地明察 上 | 冲方丁 | 567円 |
| 3 | 天地明察 下 | 冲方丁 | 567円 |
| 4 | つい他人(ひと)に自慢したくなる 無敵の雑学 | なるほど倶楽部 | 347円 |
| 5 | のぼうの城 上 | 和田竜 | 473円 |
| 6 | のぼうの城 下 | 和田竜 | 473円 |
| 7 | ミニスカ宇宙海賊8 紫紺の戦魔女 | 笹本祐一 | 300円 |
| 8 | そうだったのか! 中国 | 池上彰 | 630円 |
| 9 | マルドゥック・スクランブル The 1st Compression─圧縮 〔完全版〕 | 冲方丁 | 600円 |
| 10 | 「相対性理論」を楽しむ本 よくわかるアインシュタインの不思議な世界 | 佐藤勝彦 | 450円 |
| Reader Storeのコミックランキング(9月28日〜10月4日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
| 1 | To LOVEる―とらぶる―ダークネス カラー版 1 | 矢吹健太朗/長谷見沙貴 | 473円 |
| 2 | To LOVEる―とらぶる―ダークネス カラー版 4 | 矢吹健太朗/長谷見沙貴 | 473円 |
| 3 | ONE PIECE モノクロ版 13 | 尾田栄一郎 | 368円 |
| 4 | テルマエ・ロマエI | ヤマザキマリ | 450円 |
| 5 | ONE PIECE モノクロ版 1 | 尾田栄一郎 | 368円 |
| 6 | 三つ目がとおる(13) | 手塚治虫 | 315円 |
| 7 | 三つ目がとおる(12) | 手塚治虫 | 315円 |
| 8 | 三つ目がとおる(11) | 手塚治虫 | 315円 |
| 9 | 三つ目がとおる(10) | 手塚治虫 | 315円 |
| 10 | 三つ目がとおる(9) | 手塚治虫 | 315円 |
| Reader Store(書籍) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 9月14日 | 9月21日 | 9月28日 | 10月5日 | |
| 文学 | 20744 | 20888 | 21105 | 21313 |
| 名作・古典 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 社会・経済・法律 | 5280 | 5341 | 5401 | 5435 |
| 語学 | 423 | 424 | 424 | 426 |
| 人文・教育・歴史 | 1500 | 1511 | 1519 | 1529 |
| 参考書 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 児童書 | 146 | 146 | 147 | 151 |
| コンピュータ/デジタル機器 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 医学・福祉 | 151 | 151 | 151 | 152 |
| 旅行記/紀行 | 271 | 271 | 271 | 272 |
| 趣味/生活/ガイド | 917 | 918 | 920 | 921 |
| くらし/実用 | 871 | 878 | 885 | 888 |
| ファッション・美容 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| スポーツ | 220 | 220 | 220 | 220 |
| エンターテイメント | 1858 | 1866 | 1873 | 1879 |
| その他 | 3691 | 3722 | 3743 | 3759 |
| Reader Store(コミック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 9月14日 | 9月21日 | 9月28日 | 10月5日 | |
| 少年 | 6218 | 6526 | 6642 | 6708 |
| 少女 | 2790 | 2804 | 2841 | 2874 |
| 青年 | 8231 | 8294 | 8364 | 8370 |
| 女性 | 5213 | 5228 | 5259 | 5283 |
| 青年・女性 | 395 | 394 | 297 | 398 |
| 児童 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Reader Store(雑誌) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 9月14日 | 9月21日 | 9月28日 | 10月5日 | |
| ビジネス・マネー | 218 | 225 | 230 | 235 |
| クルマ | 321 | 327 | 334 | 344 |
| 教育・語学 | 363 | 364 | 372 | 391 |
| フリーペーパー | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 女性ファッション | 33 | 33 | 34 | 36 |
| 女性インフォメーション | 70 | 73 | 77 | 82 |
| グルメ情報 | 56 | 58 | 59 | 58 |
| ホビー&カルチャー | 191 | 192 | 197 | 193 |
| ライフデザイン | 80 | 82 | 84 | 88 |
| モノ・トレンド情報 | 100 | 100 | 106 | 107 |
| ニュース・週刊誌 | 190 | 192 | 197 | 200 |
| パソコン・IT情報 | 81 | 83 | 85 | 86 |
| 旅行 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| 写真集 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 環境・ソーシャル | 14 | 15 | 15 | 16 |
| スポーツ | 202 | 206 | 209 | 212 |
| TV・エンタメ・音楽 | 37 | 37 | 38 | 40 |
| 男性ファッション | 56 | 57 | 60 | 60 |
| エリア | 34 | 35 | 36 | 37 |
| ペット | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ムック・書籍・その他 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.